1904–1995 · Estonian writer and journalist (1904-1995)
Eesti Meremuuseum; Tartu Kunstimuuseum; Tartu Linnamuuseum; Viljandi Muuseum; Virumaa Muuseumid
Sarnased kunstnikud — sama aeg, liigid ja ained: Johannes Juhansoo · Jaan Kanter · Hugo Hiibus · Arnold Karu · Raivo Kolka · H. Nõmmeste
Kaasaegsed kogus Virumaa Muuseumid: Endel Valk-Falk · H. Vadi · Anu Raud · Rudolf Kalmus · Riina Vanhanen
Kümnendi kaupa: 1930ndad · 1940ndad · 1950ndad · 1960ndad · 1970ndad · 1980ndad
Liigi kaupa: Eksliibris · Graafika
Kus teosed on: Virumaa Muuseumid · Eesti Meremuuseum · Tartu Kunstimuuseum · Viljandi Muuseum · Tartu Linnamuuseum
| Aasta | Pealkiri | Tehnika | Mõõdud | Hoidja |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | Riho Lahi eksliibris | klišee | kujutise kõrgus: 6.5 cm; lehe laius: 6.2 cm; lehe kõrgus: 7.9 cm; kujutise laius: 5.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1942 | Heikki Lahi eksliibris | klišee | kujutise kõrgus: 6.0 cm; lehe laius: 6.0 cm; lehe kõrgus: 8.0 cm; kujutise laius: 4.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1942 | Tartu linna 4. algkooli raamatukogu eksliibris | klišee | kujutise kõrgus: 6.5 cm; lehe laius: 6.0 cm; lehe kõrgus: 7.5 cm; kujutise laius: 4.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1943 | Riho Lahi eksliibris | klišee | kujutise kõrgus: 5.5 cm; lehe laius: 5.8 cm; lehe kõrgus: 7.4 cm; kujutise laius: 4.1 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1943 | Viljar Sova eksliibris | klišee | kujutise kõrgus: 6.2 cm; lehe laius: 6.3 cm; lehe kõrgus: 7.9 cm; kujutise laius: 5.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1950 | Tuššijoonistus | tušimaal | laius: 39.5 cm; kõrgus: 31.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1956 | Malle Solli eksliibris | klišee | kujutise kõrgus: 6.4 cm; lehe laius: 5.2 cm; lehe kõrgus: 7.5 cm; kujutise laius: 4.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1958 | P. Helistvee eksliibris | klišee | kujutise kõrgus: 8.5 cm; lehe laius: 6.4 cm; lehe kõrgus: 10.2 cm; kujutise laius: 4.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1958 | eksliibris, P. Helistvee | graafika (klišee) | lehe kõrgus: 10.3 cm; lehe laius: 6.5 cm | Viljandi Muuseum |
| 1959 | Eksliibris Henn Krausberk | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 5.0 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1959 | Malle Solli eksliibris | klišee | kujutise kõrgus: 5.4 cm; lehe laius: 4.5 cm; lehe kõrgus: 6.6 cm; kujutise laius: 3.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1960 | Eksliibris J. Smuuli nimeline Võru Keskraamatukogu | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.0 cm; kujutise kõrgus: 7.3 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1960 | Eksliibris, J.Smuuli nimeline Võru Keskraamatukogu | trükkimine | laius: 9.3 cm; kõrgus: 7.2 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1961 | Eksliibris Aigo Lahi | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 8.0 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1963 | Eksliibris, Karl Metsaots | graafika | laius: 7.9 cm; kõrgus: 6.1 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1967 | Eksliibris Kihva Värdi | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.8 cm; kujutise kõrgus: 3.4 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1970 | Eksliibris Perekond Lehtla | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.4 cm; kujutise kõrgus: 7.8 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1970 | Eksliibris, Hans Vesi | graafika | laius: 6.7 cm; kõrgus: 9.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1970 | Leo Uuspõllu eksliibris | kõrgtrükk | kujutise kõrgus: 3.5 cm; lehe laius: 7.5 cm; lehe kõrgus: 5.6 cm; kujutise laius: 5.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1971 | Tartu 6. Keskkooli eksliibris | kõrgtrükk | kujutise kõrgus: 7.4 cm; lehe laius: 5.5 cm; lehe kõrgus: 8.6 cm; kujutise laius: 4.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1971 | Tušš. Eksliibris. Tartu 6. Keskkool. | kujutise laius: 5.4 cm; kujutise kõrgus: 8.4 cm | Tartu Linnamuuseum | |
| 1972 | Eksliibris Perekond Põldmäe | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 4.5 cm; kujutise kõrgus: 10.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1975 | Eksliibris Urve Veerme | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.4 cm; kujutise kõrgus: 7.2 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1975 | Eksliibris Vapu Krausberk | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.0 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1975 | Eksliibris, Aigo Vallimägi | graafika | laius: 9.4 cm; kõrgus: 6.7 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1975 | Eksliibris, Ene Puusemp | graafika | laius: 6.2 cm; kõrgus: 9.2 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1975 | Eksliibris, Leo Varula | graafika | laius: 9.2 cm; kõrgus: 6.7 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1975 | Eksliibris, Linda Poots | graafika | laius: 5.7 cm; kõrgus: 8.2 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1975 | Eksliibris, Lola | graafika | laius: 6.8 cm; kõrgus: 9.4 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1975 | Eksliibris, Perekond Kamberg | graafika | laius: 7.8 cm; kõrgus: 6.5 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1975 | Eksliibris, Urve Veerme | graafika | laius: 6.5 cm; kõrgus: 9.5 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1975 | Eksliibris, Virve Kalda | graafika | laius: 6.0 cm; kõrgus: 9.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1975 | Kõrgtrükk. Eksliibris. Heikki Lahi. | kujutise laius: 6.6 cm; kujutise kõrgus: 9.8 cm | Tartu Linnamuuseum | |
| 1977 | Eksliibris Toivo Vaalma | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 5.6 cm; kujutise kõrgus: 10.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1977 | Eksliibris, Vilve Pärnsalu | graafika | laius: 7.7 cm; kõrgus: 6.1 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1978 | Eksliibris Jaak Turban | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.5 cm; kujutise kõrgus: 7.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1978 | Eksliibris Udo Ivask | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 8.8 cm; kujutise kõrgus: 6.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1978 | Eksliibris perekond Janson | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 8.3 cm; kujutise kõrgus: 8.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1978 | Eksliibris, Endel Vingisaar | trükkimine | laius: 7.4 cm; kõrgus: 9.6 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1978 | Eksliibris, Endel Vingissar | graafika | laius: 7.0 cm; kõrgus: 9.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1979 | Eksliibris Katrin Jägel | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.5 cm; kujutise kõrgus: 9.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1979 | Eksliibris Laul | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.8 cm; kujutise kõrgus: 5.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1979 | Eksliibris Leelo Laik | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.0 cm; kujutise kõrgus: 7.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1979 | Eksliibris Liina Lahi | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.0 cm; kujutise kõrgus: 8.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1979 | Eksliibris Perekond Laik | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.5 cm; kujutise kõrgus: 6.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1979 | Eksliibris, Mai Lahi | graafika | laius: 10.3 cm; kõrgus: 7.9 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1979 | Eksliibris, Perekond Leissoo | graafika | laius: 6.1 cm; kõrgus: 8.6 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1979 | Eksliibris, Toivo Vaalma | graafika | laius: 8.4 cm; kõrgus: 5.7 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1980 | Eksliibris Aigo Vallimägi | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.5 cm; kujutise kõrgus: 6.8 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1980 | Eksliibris Ants Turban | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.5 cm; kujutise kõrgus: 6.8 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1980 | Eksliibris Hilja ja Lembit Kull | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.4 cm; kujutise kõrgus: 9.4 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1980 | Eksliibris Jaak Uudmäe | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 8.5 cm; kujutise kõrgus: 5.6 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1980 | Eksliibris Jaan Toomla | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.5 cm; kujutise kõrgus: 6.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1980 | Eksliibris Kärna Ärni | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.5 cm; kujutise kõrgus: 6.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1980 | Eksliibris Leida Pajumäe | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.7 cm; kujutise kõrgus: 10.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1980 | Eksliibris Olav Tähe | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.0 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1980 | Eksliibris Rakke Keskkool | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 8.2 cm; kujutise kõrgus: 6.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1980 | Eksliibris Sulev Roosma | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.5 cm; kujutise kõrgus: 7.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1980 | Eksliibris Tea Värimäe | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 8.8 cm; kujutise kõrgus: 6.8 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1980 | Eksliibris Toivo Vaalma | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.0 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1980 | Eksliibris Tõnu Inselberg | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.5 cm; kujutise kõrgus: 9.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1980 | Eksliibris Vivika Vallimägi | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.0 cm; kujutise kõrgus: 8.3 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1980 | Eksliibris Waldo Wallimägi | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.2 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1980 | Eksliibris Ülo Laul | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.0 cm; kujutise kõrgus: 6.8 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1981 | Eksliibris Ain Otstavel | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.4 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1981 | Eksliibris Helga Laanpere | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.5 cm; kujutise kõrgus: 6.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1981 | Eksliibris Ille Kukk | graafika | kõrgus: 21.0 cm; laius: 6.5 cm; kõrgus: 9.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1981 | Eksliibris Juhan Sookas | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 10.0 cm; kujutise kõrgus: 7.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1981 | Eksliibris Lauri Schmidt | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.5 cm; kujutise kõrgus: 9.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1981 | Eksliibris Mati Metsaviir | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.0 cm; kujutise kõrgus: 7.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1981 | Eksliibris Miina Härma nimeline Tartu 2. Keskkool | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 11.7 cm; kujutise kõrgus: 9.2 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1981 | Eksliibris Väino Talv | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.5 cm; kujutise kõrgus: 8.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1981 | eksliibris, Mart Niidri | graafika | kõrgus: 8.7 cm; laius: 6.9 cm | Viljandi Muuseum |
| 1982 | Eksliibris | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 8.0 cm; kujutise kõrgus: 6.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1982 | Eksliibris Alma Mater Tartuensis 350 | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.0 cm; kujutise kõrgus: 7.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1982 | Eksliibris Ann Veerme | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 4.8 cm; kujutise kõrgus: 9.8 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1982 | Eksliibris Enn Uduvee | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 5.3 cm; kujutise kõrgus: 8.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1982 | Eksliibris Hans Vesi | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.8 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1982 | Eksliibris Ivar Etverk | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.0 cm; kujutise kõrgus: 9.8 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1982 | Eksliibris Mare Jägel | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.0 cm; kujutise kõrgus: 8.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1982 | Eksliibris Perekond Linnamägi | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.8 cm; kujutise kõrgus: 6.8 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1982 | Eksliibris Reet Varblane | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.0 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1982 | Eksliibris Reet Vare | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 4.5 cm; kujutise kõrgus: 7.8 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1982 | Eksliibris Silver Alev | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.8 cm; kujutise kõrgus: 6.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1982 | Eksliibris Valve Sänna | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 5.5 cm; kujutise kõrgus: 8.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1983 | Eksliibris Arvo Varik | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.5 cm; kujutise kõrgus: 8.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1983 | Eksliibris Leili Kirs | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.0 cm; kujutise kõrgus: 9.8 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1983 | Eksliibris Mart Niidri | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.0 cm; kujutise kõrgus: 8.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1983 | Eksliibris Reino Ryymin | graafika | kujutise kõrgus: 6.5 cm; laius: 15.0 cm; kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1983 | Eksliibris Virve Vaalma | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 8.7 cm; kujutise kõrgus: 6.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1983 | Eksliibris, Reino Ryymin 60 | graafika | laius: 7.2 cm; kõrgus: 10.4 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1984 | Eksliibris Lembit Merusk | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.5 cm; kujutise kõrgus: 9.8 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1984 | Eksliibris Matti Karumaa | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.0 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1984 | Eksliibris Toivo Vaalma | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.5 cm; kujutise kõrgus: 7.7 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1984 | Eksliibris Vello Paatsi | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.0 cm; kujutise kõrgus: 8.8 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1985 | Eksliibris Ants Paju | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.0 cm; kujutise kõrgus: 10.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1985 | Eksliibris Martin Johanson | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.0 cm; kujutise kõrgus: 8.7 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1985 | Eksliibris Tiit Vaasna | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.5 cm; kujutise kõrgus: 8.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1985 | Eksliibris Viiu ja Tiit Taveter | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.0 cm; kujutise kõrgus: 9.2 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1985 | Eksliibris Wallavanem Wolmer Womm | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.0 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1986 | Eksliibris Aino Veelma | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.0 cm; kujutise kõrgus: 6.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1986 | Eksliibris Aleksander Elbe | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.0 cm; kujutise kõrgus: 10.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1986 | Eksliibris Ants Roos | graafika | kujutise kõrgus: 9.8 cm; laius: 15.0 cm; kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 5.8 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1986 | Eksliibris Kalju Lillepuu | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.5 cm; kujutise kõrgus: 9.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1986 | Eksliibris Kalju Lillepuu | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.5 cm; kujutise kõrgus: 9.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1986 | Eksliibris Külli Vaalma | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.8 cm; kujutise kõrgus: 8.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1986 | Eksliibris Laine Tart | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.5 cm; kujutise kõrgus: 9.8 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1986 | Eksliibris Triinu Laan | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.5 cm; kujutise kõrgus: 8.8 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1987 | Eksliibris Andres Paju | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.8 cm; kujutise kõrgus: 9.6 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Ain Turbani pere raamat | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 10.0 cm; kujutise kõrgus: 5.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Aivar Haav | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.0 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Aivi Einaste | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 5.8 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Ants Lahi | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 10.0 cm; kujutise kõrgus: 7.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Anzori raamat | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.0 cm; kujutise kõrgus: 10.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Astrid Johanson | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.8 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Elga Ottokar | graafika | kujutise kõrgus: 5.5 cm; laius: 15.0 cm; kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Endel Isop | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.0 cm; kujutise kõrgus: 8.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Fausty Turban | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.5 cm; kujutise kõrgus: 9.4 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Gunnar ja Arnik Metsaviir | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 8.2 cm; kujutise kõrgus: 6.8 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Hannu Paalasmaa | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.8 cm; kujutise kõrgus: 7.2 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Heino Sikk | graafika | kujutise kõrgus: 11.0 cm; laius: 15.0 cm; kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 8.5 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Helgi Vilu | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.0 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Igor Karpov | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.5 cm; kujutise kõrgus: 7.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Imbi Üksvärav | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.0 cm; kujutise kõrgus: 7.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Jaan Turbani pere | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.4 cm; kujutise kõrgus: 8.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Kalju Lomp | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.0 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Kohtla-Järve eksliibriseklubi | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.0 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Külli Krausberk | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.2 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Leeni Turban | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.5 cm; kujutise kõrgus: 7.8 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Lembit Sütt | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.5 cm; kujutise kõrgus: 9.8 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Maire Audova | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.8 cm; kujutise kõrgus: 8.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Mairi Männamaa | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.0 cm; kujutise kõrgus: 8.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Perekond Saar | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 5.8 cm; kujutise kõrgus: 9.8 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Põlva Keskraamatukogu | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.8 cm; kujutise kõrgus: 11.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Rakke Raamatukogu | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.3 cm; kujutise kõrgus: 8.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Riho Lahi | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.5 cm; kujutise kõrgus: 5.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Roman Siirak | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.0 cm; kujutise kõrgus: 8.4 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Tartu Keskklinna Apteek | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.5 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Tauno Metsaviir | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.5 cm; kujutise kõrgus: 9.3 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Tuulikki Hakala | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 9.2 cm; kujutise kõrgus: 7.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris VPK Tarvastu tsehh | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 7.5 cm; kujutise kõrgus: 10.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Vaike Kukk | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 8.0 cm; kujutise kõrgus: 7.5 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Eksliibris Ülo Loo perega | graafika | kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 6.0 cm; kujutise kõrgus: 8.0 cm; laius: 15.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| — | Hugo Kaalepi eksliibris | klišee | kujutise kõrgus: 7.5 cm; lehe laius: 6.9 cm; lehe kõrgus: 9.5 cm; kujutise laius: 5.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | J. Alveri eksliibris | klišee | kujutise kõrgus: 7.0 cm; lehe laius: 6.9 cm; lehe kõrgus: 8.9 cm; kujutise laius: 5.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Juhan Tölp eksliibris | klišee | kujutise kõrgus: 5.3 cm; lehe laius: 5.3 cm; lehe kõrgus: 6.9 cm; kujutise laius: 4.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Juhan Tölpi eksliibris | klišee | kujutise kõrgus: 5.0 cm; lehe laius: 5.7 cm; lehe kõrgus: 6.9 cm; kujutise laius: 3.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
