1929–2019 · Estonian caricaturist (1929-2019)
Allee galerii; E-Kunstisalong; Eesti Ajaloomuuseum; Eesti Kunstimuuseum; Eesti Meremuuseum; Tartu Kunstimuuseum
õppinud: Estonian Academy of Arts
5 oksjonipartiid · 3 müüdud · 2017–2025 · €900 – €1,900 — nii, nagu oksjonimajad avaldasid; mitte hinnang
Sarnased kunstnikud — sama aeg, liigid ja ained: Silvi Väljal · Johannes Juhansoo · Henno Arrak · Väino Tõnisson · H. Nõmmeste · Romeo Läänlan
Samuti õppinud: Estonian Academy of Arts: Eduard Wiiralt · Evald Okas · Andrus Johani · Johann Naha · Leonhard Lapin
Kaasaegsed kogus Eesti Meremuuseum: L. Soone · špakova · Richard Mutso · Aleksander Ennuvere · Paul Annus
Kümnendi kaupa: 1950ndad · 1960ndad · 1970ndad · 1980ndad · 1990ndad
Liigi kaupa: Eksliibris · Graafika · Muu · Akvarell · Maal · Plakat · Joonistus
Kus teosed on: Eesti Meremuuseum · Eesti Ajaloomuuseum · Eesti Kunstimuuseum · Viljandi Muuseum · Tartu Linnamuuseum · Tartu Kunstimuuseum
| Aasta | Pealkiri | Tehnika | Mõõdud | Hoidja |
|---|---|---|---|---|
| 1954 | Elagu Eesti NSV XIV aastapäev! | trükkimine | lehe laius: 56.0 cm; lehe kõrgus: 83.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1954 | Elagu Eesti NSV XIV aastapäev! | ofsettrükk | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1959 | Alkohol! | trükkimine | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1960 | Eksliibris, Ed. Schmidt | trükkimine | laius: 11.5 cm; kõrgus: 15.4 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1960 | Eksliibris, Ülo Pürn | trükkimine | laius: 6.1 cm; kõrgus: 8.9 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1960 | Eksliibris, Ülo Taigro | trükkimine | laius: 5.4 cm; kõrgus: 8.2 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1962 | Akt | Akvarell, paber | 39 x 39 cm | E-Kunstisalong · 56. E-kunstisalongi oksjon · Müüdud €1,900 |
| 1966 | Irina Bržeskaja. Šarž | akvarell | lehe laius: 29.9 cm; kujutise laius: 10.4 cm; kujutise kõrgus: 14.3 cm; lehe kõrgus: 41.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1966 | Karl Burman junior. Šarž | tušš | lehe kõrgus: 43.8 cm; kujutise laius: 10.8 cm; kujutise kõrgus: 12.6 cm; lehe laius: 32.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1966 | Paul Reeveer. Šarž | kollaaž | lehe kõrgus: 42.1 cm; kujutise laius: 14.7 cm; kujutise kõrgus: 15.0 cm; lehe laius: 30.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1970 | Eksliibris, Artur Rinne | trükkimine | laius: 6.3 cm; kõrgus: 9.2 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1970 | Eksliibris, Vello Taigro | trükkimine | laius: 6.1 cm; kõrgus: 89.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1970 | Eksliibris, М.Тошков | trükkimine | laius: 8.2 cm; kõrgus: 6.8 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1974 | Ajutiseks haakeinventari põua likvideerimiseks | viltpliiats | laius: 35.4 cm; kõrgus: 27.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1974 | Eriti tippspordiga... | viltpliiats | laius: 35.0 cm; kõrgus: 27.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1974 | His masters voice | viltpliiats | laius: 35.0 cm; kõrgus: 27.7 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1974 | Katus peale ja muuseum on valmis | viltpliiats | laius: 27.5 cm; kõrgus: 35.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1974 | Komsomolikoosolek | viltpliiats | laius: 36.0 cm; kõrgus: 30.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1974 | Kreenholm | viltpliiats | laius: 35.0 cm; kõrgus: 27.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1974 | Moe kolgata | viltpliiats | laius: 35.0 cm; kõrgus: 27.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1974 | Noore kasvatusprobleemidest | akvarell (tušš) | laius: 30.5 cm; kõrgus: 42.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1974 | Rats. ettepanekud | viltpliiats | laius: 34.5 cm; kõrgus: 28.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1974 | Viljandi KEK-i argipäevad | akvarell | laius: 30.5 cm; kõrgus: 42.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1978 | Eksliibris, Elmar Valpi | trükkimine | laius: 6.9 cm; kõrgus: 10.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1978 | Eksliibris, Georg Malmsten | trükkimine | laius: 6.1 cm; kõrgus: 9.7 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1978 | Eksliibris, Tiiu ja Urmas Arumäe | trükkimine | laius: 6.3 cm; kõrgus: 11.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1978 | eksliibris, Georg Mamsten | trükkimine | laius: 5.4 cm; kõrgus: 8.9 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1980 | Eksliibris, Endel Kari | trükkimine | laius: 7.1 cm; kõrgus: 10.5 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1980 | Eksliibris, Jaan Mardna | trükkimine | laius: 7.2 cm; kõrgus: 10.4 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1980 | Eksliibris, Kalju Kõmmann | trükkimine | laius: 5.5 cm; kõrgus: 8.3 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1980 | Eksliibris, Kalurikolhoos "Oktoober" | trükkimine | laius: 6.5 cm; kõrgus: 10.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1980 | Eksliibris, Osmo Huuskonen | trükkimine | laius: 4.8 cm; kõrgus: 7.7 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1980 | Eksliibris, Tarmo Vahvelainen | trükkimine | laius: 6.4 cm; kõrgus: 8.9 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1981 | Eksliibris, Heikki Lahi | trükkimine | laius: 7.0 cm; kõrgus: 7.6 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1981 | Tušš. Eksliibris ENSV Raamatuühingule. | kujutise laius: 7.0 cm; kujutise kõrgus: 9.9 cm | Tartu Linnamuuseum | |
| 1981 | eksliibris, ENSV Raamatuühing | graafika | kõrgus: 10.0 cm; laius: 7.0 cm | Viljandi Muuseum |
| 1982 | Eksliibris, Aino Kibuvits | trükkimine | laius: 5.8 cm; kõrgus: 9.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1982 | Eksliibris, Helmi Ujuk | trükkimine | laius: 5.9 cm; kõrgus: 9.4 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1983 | Bomba | 42 x 42 cm | Allee galerii · müüdud | |
| 1983 | Eksliibris, Anne Malle Hallik | trükkimine | laius: 5.3 cm; kõrgus: 7.6 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1983 | Eksliibris, Suvi-Maria Salo | trükkimine | laius: 5.7 cm; kõrgus: 9.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1983 | Eksliibris, Tõnu Ots | trükkimine | laius: 6.3 cm; kõrgus: 9.7 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1984 | Eksliibris, Artur Rinne | trükkimine | laius: 6.5 cm; kõrgus: 10.5 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1984 | Eksliibris, August Tõemets | trükkimine | laius: 7.0 cm; kõrgus: 8.8 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1985 | Eksliibris, Agu Karelsohn | trükkimine | laius: 5.6 cm; kõrgus: 9.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1985 | Eksliibris, Gors Palkovs | trükkimine | laius: 9.3 cm; kõrgus: 7.2 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1987 | Eksliibris, Heikki Kauppinen | trükkimine | laius: 5.5 cm; kõrgus: 8.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1987 | Glasnost | autoritehnika, paber | 44.5 x 59 cm | Vaal galerii · Vaal galerii kevadoksjon 2023 · Müüdud €900 |
| 1988 | Eksliibris, Kalurikolhoos "Oktoober" | trükkimine | laius: 7.2 cm; kõrgus: 10.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1989 | Eksliibris, Leo Riid | trükkimine | laius: 6.5 cm; kõrgus: 9.9 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1989 | Hobuse lugu | Akvarell, paber | 40 x 50.5 cm | E-Kunstisalong · 40. E-Kunstisalongi XXXX oksjon · Müümata |
| 1994 | Eksliibris, Hanno Lepik | trükkimine | laius: 7.5 cm; kõrgus: 11.5 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1994 | Eksliibris, Osmo Huuskonen H | trükkimine | laius: 6.9 cm; kõrgus: 11.5 cm | Eesti Meremuuseum |
| kümnend: 70 | 13% | tušš (must) | laius: 31.0 cm; kõrgus: 43.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Kvartett | mai 1989 Akvarell, paber | 39 x 49.5 cm | E-Kunstisalong · 40. E-Kunstisalongi XXXX oksjon · Müüdud €1,700 |
| — | Kvartett | mai 1989 | 39 x 49.5 cm | E-Kunstisalong · 55. E-Kunstisalongi oksjon · Müümata |
| kümnend: 70 | Mastikorvis | tušš | laius: 31.0 cm; kõrgus: 43.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| , sajand: 20 | Noor spetsialist | pliiats (värviline pliiats) | laius: 40.3 cm; kõrgus: 30.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| , sajand: 20 | Traktori vigursõit Valga - Grunzale | viltpliiats | laius: 20.0 cm; kõrgus: 28.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
← Hugo Bürkner · Kõik kunstnikud A–Ü · Hugo Lepik →
Muuseumikirjed MuISist ja EKM digikogust; galeriide laoseis galeriide endi kataloogidest; oksjonitulemused nii, nagu Haus Galerii, Vernissage, Allee galerii, Vaal galerii, E-Kunstisalong ja Eesti Kunsti Oksjonid need avaldasid. Kogu kataloog