1812–1889 · Baltic German painter (1812-1889)
Eesti Kunstimuuseum; Tartu Kunstimuuseum
Kuressaare
Kaali kraater
Püha Laurentsiuse kirik Kuressaares
Naine Mustjalast / Mustel
Anseküla naine /Anseküll74 pildiga teost; siin esimesed 48, kõik kataloogis. Pilte näidatakse ainult autoriõiguse alt vabade teoste ja galeriides müügil olevate teoste kohta, hoidjate endi serveritest.
Sarnased kunstnikud — sama aeg, liigid ja ained: Georg Friedrich Schlater · Julius Friedrich Tempeltey · Lorenz Heinrich Petersen · Friedrich Siegmund Stern · Theodor Gehlhaar · Wilhelm Riefstahl
Kaasaegsed kogus Eesti Kunstimuuseum: Johann Wilhelm Baumann · Oskar Andersson · Carl Dieckhoff · Peterburi Keiserlik Portselanivabrik · Karl Ferdinand Wilhelm Krüger
Kümnendi kaupa: 1830ndad · 1840ndad · 1850ndad · 1870ndad · 1880ndad
Liigi kaupa: Graafika · Maal · Joonistus
Kus teosed on: Eesti Kunstimuuseum · Tartu Kunstimuuseum
| Aasta | Pealkiri | Tehnika | Mõõdud | Hoidja |
|---|---|---|---|---|
| 1833 | Lilled | guašš | kõrgus: 34.3 cm; laius: 32.6 cm; kõrgus: 42.0 cm; laius: 25.4 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1833 | Lilled | guašš, tempera | lehe kõrgus: 28.2 cm; lehe laius: 25.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1837 | Astragalus amarus Pall (mõru hundihammas). Dichoglottis linifolia F. & M. (joonlehine kipslill). Illustratsioon F. Göbeli teosele "Reis Lõuna-Venemaa steppidesse" | litograafia | lehe kõrgus: 27.4 cm; graafikaplaadi laius: 24.0 cm; graafikaplaadi kõrgus: 22.5 cm; lehe laius: 35.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1837 | Astragalus amarus Pall (mõru hundihammas). Illustratsioon F. Göbeli teose "Reis Lõuna-Venemaa steppidesse" II köitele | litograafia | lehe kõrgus: 36.2 cm; graafikaplaadi laius: 19.0 cm; graafikaplaadi kõrgus: 28.0 cm; lehe laius: 27.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1837 | Astragalus amarus. Pall. Illustratsioon F. Göbeli teose "Reis Lõuna-Venemaa steppidesse" II köitele | koloreeritud lito | lehe laius: 25.9 cm; lehe kõrgus: 34.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1837 | Astragalus ankylotus F. & M. Tetracme quadricornis Bunge. Illustratsioon F. Göbeli teose "Reis Lõuna-Venemaa steppidesse" II köitele | litograafia | lehe kõrgus: 27.5 cm; graafikaplaadi laius: 27.5 cm; graafikaplaadi kõrgus: 24.0 cm; lehe laius: 36.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1837 | Astragulus amarus. Pall. Illustratsioon F. Göbeli teose "Reis Lõuna-Venemaa steppidesse" II osale | litograafia | lehe laius: 34.8 cm; lehe kõrgus: 25.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1837 | Ewersmannia hedysaroides Bunge (Bunge hundikaun). Illustratsioon F. Göbeli teose "Reis Lõuna-Venemaa steppidesse" II köitele | litograafia | lehe kõrgus: 35.7 cm; kujutise laius: 27.7 cm; kujutise kõrgus: 35.7 cm; lehe laius: 27.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1837 | Ewersmannia hedysaroides ramus fruciferus. Astragalus clausii C. A. Mey. Illustratsioon F. Göbeli teose "Reis Lõuna-Venemaa steppidesse" II köitele | litograafia | lehe kõrgus: 35.6 cm; kujutise laius: 23.0 cm; kujutise kõrgus: 29.5 cm; lehe laius: 27.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1837 | Leontice vesicaria Pall (lootusetu lõvileht). Illustratsioon F. Göbeli teose "Reis Lõuna-Venemaa steppidesse" II köitele | litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 19.0 cm; lehe laius: 36.0 cm; lehe kõrgus: 27.6 cm; graafikaplaadi laius: 24.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1837 | Leontice vesicaria. Pall. Illustratsioon F. Göbeli teosele "Reis Lõuna-Venemaa steppidesse" II köitele | litograafia | lehe laius: 34.7 cm; lehe kõrgus: 26.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1838 | Astragalus ankylotus. F. & M. Illustratsioon F. Göbeli teose "Reis Lõuna-Venemaa steppidesse" II köitele | litograafia | lehe laius: 34.8 cm; lehe kõrgus: 25.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1838 | Astragalus clausii. Illustratsioon F. Göbeli teose "Reis Lõuna-Venemaa steppidesse" II köitele | litograafia | lehe laius: 25.9 cm; lehe kõrgus: 34.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1838 | Ewersmannia hedysaroides. Illustratsioon F. Göbeli teose "Reis Lõuna-Venemaa steppidesse" II köitele | litograafia | lehe laius: 25.9 cm; lehe kõrgus: 34.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1841 | Kaali kraater | litograafia | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1841 | Kuressaare | litograafia | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1841 | Kuressaare kindlus | litograafia | kujutise kõrgus: 5.7 cm; lehe laius: 17.7 cm; lehe kõrgus: 13.6 cm; kujutise laius: 11.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1841 | Kuressaare linnus | litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 8.1 cm; lehe laius: 15.8 cm; lehe kõrgus: 10.0 cm; graafikaplaadi laius: 14.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1841 | Kuressaare linnus | litograafia | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1841 | Kuressaare supelasutus | litograafia | lehe kõrgus: 13.2 cm; kujutise laius: 11.3 cm; kujutise kõrgus: 5.6 cm; lehe laius: 20.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1841 | Laurentsiuse kirik Kuressaares | litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 9.6 cm; lehe laius: 21.4 cm; lehe kõrgus: 16.2 cm; graafikaplaadi laius: 15.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1841 | Püha Laurentsiuse kirik Kuressaares | litograafia | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1841 | Saaremaa rüütelkonna hoone Kuressaares | litograafia | lehe kõrgus: 13.4 cm; kujutise laius: 11.2 cm; kujutise kõrgus: 5.8 cm; lehe laius: 20.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1841 | Turuplats Kuressaares | litograafia | lehe kõrgus: 13.0 cm; kujutise laius: 11.2 cm; kujutise kõrgus: 5.6 cm; lehe laius: 20.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1841 | Vaade Kaali järvele | litograafia | lehe kõrgus: 13.7 cm; kujutise laius: 11.1 cm; kujutise kõrgus: 5.7 cm; lehe laius: 17.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1847 | Saaremaa rannik | õli | laius: 57.0 cm; kõrgus: 44.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1850 | Mustjala naine | litograafia | lehe laius: 17.8 cm; lehe kõrgus: 27.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1851 | Maastik taluga | guašš, seepia | lehe kõrgus: 29.2 cm; kujutise laius: 40.8 cm; kujutise kõrgus: 29.2 cm; lehe laius: 40.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1855 | Jämaja mees | litograafia | lehe laius: 17.9 cm; lehe kõrgus: 27.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Anseküla mees | värviline litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 17.2 cm; lehe laius: 15.6 cm; lehe kõrgus: 21.6 cm; graafikaplaadi laius: 15.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Anseküla naine | värviline litograafia | lehe laius: 15.5 cm; lehe kõrgus: 21.7 cm; graafikaplaadi laius: 11.3 cm; graafikaplaadi kõrgus: 17.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Anseküla naine /Anseküll | litograafia | lehemõõt 15.6 x 11.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Eesti talumees | litograafia | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1856 | Eesti talumees | litograafia | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1856 | Jämaja mees | värviline litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 17.3 cm; lehe laius: 13.5 cm; lehe kõrgus: 21.1 cm; graafikaplaadi laius: 11.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Jämaja naine | värviline litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 17.3 cm; lehe laius: 13.5 cm; lehe kõrgus: 20.9 cm; graafikaplaadi laius: 11.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Jämaja naine lapsega | värviline litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 17.2 cm; lehe laius: 15.6 cm; lehe kõrgus: 20.9 cm; graafikaplaadi laius: 11.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Jämaja neiu | värviline litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 17.2 cm; lehe laius: 15.6 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; graafikaplaadi laius: 15.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Kaarma-Kärla naine | värviline litograafia | lehe laius: 13.5 cm; lehe kõrgus: 21.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Karja naine | värviline litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 18.3 cm; lehe laius: 13.6 cm; lehe kõrgus: 21.1 cm; graafikaplaadi laius: 12.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Karja naine rahvarõivais | litograafia | lehe kõrgus: 17.6 cm; kujutise laius: 11.3 cm; kujutise kõrgus: 15.3 cm; lehe laius: 13.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Kihelkonna mees | värviline litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 17.1 cm; lehe laius: 15.6 cm; lehe kõrgus: 21.8 cm; graafikaplaadi laius: 11.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Kihelkonna neiu | värviline litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 18.5 cm; lehe laius: 15.6 cm; lehe kõrgus: 21.8 cm; graafikaplaadi laius: 12.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Muhu mees | litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 17.3 cm; lehe laius: 13.5 cm; lehe kõrgus: 21.1 cm; graafikaplaadi laius: 11.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Muhu naine | värviline litograafia | lehe laius: 13.5 cm; lehe kõrgus: 21.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Mustjala mees | värviline litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 17.3 cm; lehe laius: 13.5 cm; lehe kõrgus: 21.1 cm; graafikaplaadi laius: 11.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Mustjala naine | värviline litograafia | lehe laius: 13.5 cm; lehe kõrgus: 21.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Mustjala neiu | värviline litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 18.2 cm; lehe laius: 15.5 cm; lehe kõrgus: 21.7 cm; graafikaplaadi laius: 12.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Naine Ansekülast | litograafia | lehemõõt 27.1 x 17.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Naine Jämajast lapsega / Jamma | litograafia | lehemõõt 27.1 x 17.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Naine Muhust | värviline litograafia | lehe laius: 17.8 cm; lehe kõrgus: 27.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Naine Mustjalast / Mustel | litograafia | lehemõõt 15.7 x 11.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Pöide-Jaani kihelkonna naine | värviline litograafia | lehe laius: 13.5 cm; lehe kõrgus: 21.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Püha kihelkonna neiu | värviline litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 17.2 cm; lehe laius: 15.5 cm; lehe kõrgus: 21.7 cm; graafikaplaadi laius: 11.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Püha küla naine | litograafia | kujutise kõrgus: 17.5 cm; lehe laius: 18.0 cm; lehe kõrgus: 25.9 cm; kujutise laius: 11.4 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1856 | Valjala mees | värviline litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 17.2 cm; lehe laius: 15.6 cm; lehe kõrgus: 21.6 cm; graafikaplaadi laius: 11.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1859 | Laurentiuse kirik Kuressaares | litograafia | kujutise kõrgus: 11.1 cm; lehe laius: 27.1 cm; lehe kõrgus: 18.0 cm; kujutise laius: 19.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1859 | Muhu kihelkonna mees | koloreeritud lito | lehe laius: 11.6 cm; lehe kõrgus: 20.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1859 | Muhu kihelkonna naine | koloreeritud lito | lehe laius: 11.6 cm; lehe kõrgus: 20.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1859 | Püha kihelkonna naine | litograafia | lehe laius: 11.9 cm; lehe kõrgus: 20.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1871 | Anseküla naine | värviline litograafia | lehe laius: 11.3 cm; lehe kõrgus: 15.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1871 | Jämaja naine | koloreeritud lito | lehe laius: 17.7 cm; lehe kõrgus: 27.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1871 | Jämaja neiu | litograafia | lehe laius: 17.7 cm; lehe kõrgus: 27.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1871 | Kaarma-Kärla kihelkonna naine | litograafia | lehe laius: 17.8 cm; lehe kõrgus: 27.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1871 | Mees Kihelkonnast | litograafia | lehe laius: 17.8 cm; kujutise laius: 11.3 cm; kujutise kõrgus: 17.2 cm; lehe kõrgus: 27.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1871 | Mees Mustjalalt | litograafia | lehe kõrgus: 27.3 cm; kujutise laius: 11.2 cm; kujutise kõrgus: 17.3 cm; lehe laius: 17.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1871 | Mees Mustjalast | litograafia | lehe laius: 15.3 cm; lehe kõrgus: 21.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1871 | Mustjala naine | litograafia | lehe laius: 17.7 cm; lehe kõrgus: 27.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1871 | Naine Jämajast lapsega | litograafia | lehe kõrgus: 27.1 cm; kujutise laius: 11.3 cm; kujutise kõrgus: 17.4 cm; lehe laius: 17.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1871 | Naine Kihelkonnast | värviline litograafia | lehe kõrgus: 29.1 cm; kujutise laius: 11.2 cm; kujutise kõrgus: 17.3 cm; lehe laius: 15.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1871 | Naine Mustjalast | värviline litograafia | lehe laius: 11.3 cm; lehe kõrgus: 15.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1871 | Naine Pöide-Jaani kihelkonnast | värviline litograafia | lehe kõrgus: 27.0 cm; kujutise laius: 11.3 cm; kujutise kõrgus: 17.3 cm; lehe laius: 17.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1871 | Sarja „Album Oeselscher Bauerntrachten“ (Saaremaa talupojarõivaste album) kaaned | trükkimine | kujutise laius: 37.2 cm; lehe kõrgus: 28.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1880 | Püssirohukelder | litograafia | lehe kõrgus: 18.0 cm; kujutise laius: 15.5 cm; kujutise kõrgus: 11.7 cm; lehe laius: 22.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
← Friedrich Siegmund Stern · Kõik kunstnikud A–Ü · Friedrich Tammik →
Muuseumikirjed MuISist ja EKM digikogust; galeriide laoseis galeriide endi kataloogidest; oksjonitulemused nii, nagu Haus Galerii, Vernissage, Allee galerii, Vaal galerii, E-Kunstisalong ja Eesti Kunsti Oksjonid need avaldasid. Kogu kataloog