1812–1889 · Baltic German painter (1812-1889)
Eesti Kunstimuuseum
Browse 65 works in the catalogue →
Contemporaries in Eesti Kunstimuuseum: Karl Timoleon Neff · Johann Wilhelm Baumann · Oskar Andersson · Carl Dieckhoff · Karl Timoleon von Neff
| Year | Title | Technique | Dimensions | Held by |
|---|---|---|---|---|
| 1833 | Lilled | tempera; gouache | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1837 | Astragalus Clausii. C. A. Mey. Tab V Eversmannia hedysaroides. Tab. VI | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1837 | Astragalus clausii. Illustratsioon F. Göbeli teose „Reis Lõuna-Venemaa steppidesse“ II köitele | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1837 | Astragulus amarus. Pall. Illustratsioon F. Göbeli teose „Reis Lõuna-Venemaa steppidesse“ II köitele | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1837 | Bogdo mägi kagust. Illustratsioon F. Göbeli teose „Reis Lõuna-Venemaa steppidesse“ I köitele | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1837 | Eltoni järv. Illustratsioon F. Göbeli teose „Reis Lõuna-Venemaa steppidesse“ I köitele | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1837 | Ewersmannia hedysaroides. Illustratsioon F. Göbeli teose „Reis Lõuna-Venemaa steppidesse“ II köitele | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1837 | Inderski kindlus. Illustratsioon F. Göbeli teose „Reis Lõuna-Venemaa steppidesse“ I köitele | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1837 | Inderski mäed. Illustratsioon F. Göbeli teose „Reis Lõuna-Venemaa steppidesse“ I köitele | litograafialitography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1837 | Inderski soolajärv. Illustratsioon F. Göbeli teose „Reis Lõuna-Venemaa steppidesse“ I köitele | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1837 | Kriidikalju Inderski lähedal. Illustratsioon F. Göbeli teose „Reis Lõuna-Venemaa steppidesse“ I köitele | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1837 | Leontice vesicaria. Pall. Illustratsioon F. Göbeli teose „Reis Lõuna-Venemaa steppidesse“ II köitele | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1837 | Tšaptšatši mägi. Illustratsioon F. Göbeli teose „Reis Lõuna-Venemaa steppidesse“ I köitele | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1838 | Astragalus amarus. Pall. Illustratsioon F. Göbeli teose „Reis Lõuna-Venemaa steppidesse“ II köitele | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1838 | Astralagus ankylotus. Illustratsioon F. Göbeli teose „Reis Lõuna-Venemaa steppidesse“ II köitele | liutograafia | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1841 | Kaali kraater | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1841 | Kuressaare | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1841 | Kuressaare linnus | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1841 | Kuressaare supelasutus | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1841 | Laurentiuse kirik Kuressaares | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1841 | Püha Laurentsiuse kirik Kuressaares | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1841 | Saaremaa rüütelkonna hoone Kuressaares | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1841 | Vaade Kaali järvele | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1847 | Saaremaa rannik | oil | laius: 57.0 cm; kõrgus: 44.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1851 | Maastik Taluga | seepia; gouache | lehemõõt 29.2 x 40.8 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Anseküla mees / Anseküll | lithography | plaadimõõt 17.2 x 15.6 cm lehemõõt 21.6 x 15.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Anseküla naine / Anseküll | lithography | plaadimõõt 17.2 x 11.3 cm lehemõõt 21.7 x 15.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Eesti talumees | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1856 | Jämaja mees | värviline litograafia | lehemõõt 21.1 x 13.5 plaadimõõt 17.3 x 11.4 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Jämaja mees / Jamma (Oesel) | lithography | lehemõõt 27.4 x 17.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Jämaja naine | värviline litograafia | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1856 | Jämaja naine / Jamma | lithography | lehemõõt 27 x 17.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Jämaja naine lapsega / Jamma | lithography | plaadimõõt 17.2 x 11.3 cm lehemõõt 20.9 x 15.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Jämaja neiu / Jamma | lithography | plaadimõõt 17.2 x 15.6 cm lehemõõt 21.9 x 15.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Kaarma - Kärla naine | värviline litograafia; koloreeritud akvarelliga | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1856 | Kaarma-Kärla naine / Carmel-Kergel (Oesel) | lithography | lehemõõt 27.2 x 17.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Karja naine | värviline litograafia | lehemõõt 21.1 x 13.6 plaadimõõt 18.3 x 12.4 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Kihelkonna mees / Kielkond | lithography | plaadimõõt 17.1 x 11.4 cm lehemõõt 21.8 x 15.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Kihelkonna neiu / Kielkond | lithography | plaadimõõt 18.5 x 12.5 cm lehemõõt 21.8 x 15.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Mees Kihelkonnast / Kielkond | lithography | lehemõõt 27 x 17.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Mees Mustjalalt / Mustel | lithography | lehemõõt 27.3 x 17.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Mees Mustjalast / Mustel (Oesel) | lithography | lehemõõt 21.1 x 15.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Muhu kihelkonna mees / Mohn | lithography | lehemõõt 20.4 x 11.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Muhu kihelkonna naine / Mohn | lithography | lehemõõt 20.4 x 11.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Muhu mees / Mohn | lithography | plaadimõõt 17.3 x 11.2 cm lehemõõt 21.1 x 13.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Muhu naine | värviline litograafia | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1856 | Mustjala mees | värviline litograafia | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1856 | Mustjala naine | värviline litograafia | lehemõõt 21.1x13.5 plaadimõõt 17.3x11.2 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Mustjala naine / Mustel | lithography | lehemõõt 27.4 x 17.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Mustjala neiu / Mustel | lithography | plaadimõõt 18.2 x 12.5 cm lehemõõt 21.7 x 15.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Naine Ansekülast | lithography | lehemõõt 27.1 x 17.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Naine Jämajast lapsega / Jamma | lithography | lehemõõt 27.1 x 17.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Naine Kihelkonnast / Kielkond (Oesel) | lithography | lehemõõt 29.1 x 15.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Naine Muhust / Mohn | lithography | lehemõõt 27.1 x 17.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Naine Mustjalast / Mustel | lithography | lehemõõt 15.7 x 11.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Naine Pöide-Jaani kihelkonnast / Peude-Johannis | lithography | lehemõõt 27.0 x 17.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Pöide naine | värviline litograafia | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1856 | Püha kihelkonna naine / Pyha (Oesel) | lithography | lehemõõt 20.2 x 11.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Püha kihelkonna neiu / Pyha | lithography | plaadimõõt 17.2 x 11.3 cm lehemõõt 21.7 x 15.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1856 | Valjala mees / Wolde (Oesel) | lithography | plaadimõõt 17.2 x 11.2 cm lehemõõt 21.6 x 15.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1871 | Sarja „Album Oeselscher Bauerntrachten“ (Saaremaa talupojarõivaste album) kaaned | printing | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1880 | Kuressaare kindluse püssirohukelder | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Kuressaare linnus | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Saaremaa vaade (Vaade Kaali järvele) | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Turuplats Kuressaares | lithography | Eesti Kunstimuuseum |
← Friedrich Siegmund Stern · All artists A–Z · Friedrich Wagner →
Data from MuIS and the EKM Digital Collection. Full catalogue