1909–1969 · Estonian painter and printmaker (1909-1969)
Allee galerii; Eesti Kunstimuuseum; Haus Galerii; Tartu Kunstimuuseum; Virumaa Muuseumid
õppinud: Estonian Academy of Arts
1 oksjonipartiid · 0 müüdud · 2025 — nii, nagu oksjonimajad avaldasid; mitte hinnang
2 pildiga teost; siin esimesed 2, kõik kataloogis. Pilte näidatakse ainult autoriõiguse alt vabade teoste ja galeriides müügil olevate teoste kohta, hoidjate endi serveritest.
Sarnased kunstnikud — sama aeg, liigid ja ained: Peeter Sink · Leopold Ennosaar · Aleksander Normak · Esko Lepp · Toivo Kulles · Oskar Raunam
Samuti õppinud: Estonian Academy of Arts: Eduard Wiiralt · Evald Okas · Andrus Johani · Johann Naha · Leonhard Lapin
Kaasaegsed kogus Eesti Kunstimuuseum: Aleksander Kaasik · N. Kobõtšenko · H. Langner · Juri Georgievitš Neroda · Raivo Tungla
Kümnendi kaupa: 1940ndad · 1950ndad · 1960ndad
Liigi kaupa: Graafika · Maal · Joonistus · Plakat
Kus teosed on: Eesti Kunstimuuseum · Tartu Kunstimuuseum · Virumaa Muuseumid
| Aasta | Pealkiri | Tehnika | Mõõdud | Hoidja |
|---|---|---|---|---|
| 1940 | Kindlustustööd Tallinnas | õli | laius: 65.5 cm (lm); kõrgus: 47.0 cm (lm) | Eesti Kunstimuuseum |
| 1940 | Ülestõusja | õli | laius: 26.2 cm; kõrgus: 38.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1941 | Hallparuni vangistamine | süsi | lehe laius: 50.0 cm; lehe kõrgus: 39.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1941 | Kindlustuste ehitamine | linoollõige | lehe kõrgus: 72.5 cm; kujutise laius: 36.8 cm; kujutise kõrgus: 48.9 cm; lehe laius: 49.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1942 | Barrikaadide ehitamine Tallinna tänavail 1941 | süsi | lehe kõrgus: 40.7 cm; kujutise laius: 48.4 cm; kujutise kõrgus: 36.5 cm; lehe laius: 50.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1943 | Rüütlite hirmuteod | tempera | laius: 103.0 cm; kõrgus: 65.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1945 | Eesti vana talu õu | puugravüür | lehe laius: 27.2 cm; kujutise laius: 14.8 cm; kujutise kõrgus: 11.4 cm; lehe kõrgus: 19.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1945 | Elagu ENSV 5. aastapäev | guašš, pliiats | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1945 | Hiiu Rannatalud | puugravüür | lehe laius: 27.0 cm; kujutise laius: 14.9 cm; kujutise kõrgus: 11.4 cm; lehe kõrgus: 20.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1945 | Hiiu rannatalu | puugravüür | lehe laius: 17.3 cm; kujutise laius: 14.9 cm; kujutise kõrgus: 11.3 cm; lehe kõrgus: 14.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1945 | Hiiu rannatalud | Puugravüür | 11.3 x 14.8 cm | Haus Galerii · Eesti kunsti sügisoksjon 2025, I osa · Müümata |
| 1945 | Hiiumaa rannatalud | puugravüür | kujutise kõrgus: 11.4 cm; lehe laius: 27.1 cm; lehe kõrgus: 20.5 cm; kujutise laius: 14.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1945 | Lutheri vabriku lähisel | itaalia pliiats | lehe kõrgus: 36.8 cm; kujutise laius: 25.6 cm; kujutise kõrgus: 36.8 cm; lehe laius: 25.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1945 | Lõuna-Eesti talu | puugravüür | lehe laius: 16.7 cm; kujutise laius: 14.7 cm; kujutise kõrgus: 11.3 cm; lehe kõrgus: 14.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1945 | Lõuna-Eesti talud | puugravüür | lehe laius: 26.6 cm; kujutise laius: 14.7 cm; kujutise kõrgus: 11.3 cm; lehe kõrgus: 20.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1945 | Nelgi tänav | akvarell | laius: 60.3 cm; kõrgus: 48.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1945 | Niguliste kirik | akvarell | laius: 25.3 cm; kõrgus: 36.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1945 | Põhja-Eesti talu | puugravüür | lehe laius: 17.0 cm; kujutise laius: 14.9 cm; kujutise kõrgus: 11.3 cm; lehe kõrgus: 14.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1945 | Vana taluõu | puugravüür | lehe laius: 26.6 cm; kujutise laius: 14.7 cm; kujutise kõrgus: 11.4 cm; lehe kõrgus: 20.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | C. R. Jakobsoni Sakala toimetus Viljandis | puugravüür | lehe laius: 22.6 cm; kujutise laius: 14.9 cm; kujutise kõrgus: 11.5 cm; lehe kõrgus: 15.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | C. R. Jakobsoni elukoht. Sakala toimetus Viljandis | puulõige | kujutise kõrgus: 11.5 cm; lehe laius: 27.1 cm; lehe kõrgus: 20.3 cm; kujutise laius: 14.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | C. R. Jakobsoni maja Sakala toimetus Viljandis | puugravüür | lehe laius: 27.1 cm; kujutise laius: 14.8 cm; kujutise kõrgus: 11.5 cm; lehe kõrgus: 20.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | F. R. Kreutzwaldi muuseumi Kalevipoja tuba Võrus | litograafia | lehe kõrgus: 32.0 cm; kujutise laius: 34.3 cm; kujutise kõrgus: 24.4 cm; lehe laius: 42.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Fr. Kreutzwaldi Muuseum Võrus | puugravüür | lehe laius: 22.3 cm; kujutise laius: 15.4 cm; kujutise kõrgus: 11.5 cm; lehe kõrgus: 17.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Fr. R. Kreutzwaldi muuseum Võrus | puulõige | kujutise kõrgus: 11.6 cm; lehe laius: 27.1 cm; lehe kõrgus: 20.1 cm; kujutise laius: 15.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Fr. R. Kreutzwaldi muuseumi "Kalevipoja" tuba | litograafia | kujutise kõrgus: 24.5 cm; lehe laius: 45.4 cm; lehe kõrgus: 35.0 cm; kujutise laius: 34.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Iru linnus | puugravüür | lehe laius: 22.4 cm; kujutise laius: 21.3 cm; kujutise laius: 15.3 cm; kujutise kõrgus: 30.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Kalevipoja tuba F. R. Kreutzwaldi muuseumis Võrus | litograafia | lehe laius: 45.2 cm; kujutise laius: 34.8 cm; kujutise kõrgus: 24.5 cm; lehe kõrgus: 34.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Sakala toimetus Viljandis | puugravüür | lehe laius: 27.1 cm; kujutise laius: 14.9 cm; kujutise kõrgus: 11.5 cm; lehe kõrgus: 20.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Tallinn.Tornide väljak | puugravüür | lehe laius: 24.9 cm; kujutise laius: 12.7 cm; kujutise kõrgus: 7.7 cm; lehe kõrgus: 18.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Tornide väljak Tallinnas | puugravüür | lehe laius: 25.1 cm; kujutise laius: 12.6 cm; kujutise kõrgus: 7.8 cm; lehe kõrgus: 18.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Viljandi lossivaremed | puugravüür | graafikaplaadi kõrgus: 15.5 cm; lehe laius: 32.0 cm; lehe kõrgus: 24.8 cm; graafikaplaadi laius: 21.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Villu värav Viljandis | litograafia | lehe kõrgus: 26.6 cm; kujutise laius: 29.5 cm; kujutise kõrgus: 24.0 cm; lehe laius: 33.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1948 | Kollektiivne majapidamine sotsialistliku põllumajanduse võimas alus | trükkimine | lehe laius: 86.0 cm; lehe kõrgus: 62.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1948 | Kollektiivne majapidamine – sotsialistliku põllumajanduse võimas alus | offset-trükk | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1958 | Vaade Toompeale | puugravüür | laius: 38.5 cm; kõrgus: 30.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1961 | Hiiu rannatalud | Puugravüür paberil | Allee galerii | |
| 1961 | Lõuna-Eesti talud | Puugravüür paberil | 11 x 14.5 cm | Allee galerii |
← Eugen Tamberg · Kõik kunstnikud A–Ü · Eugene Froment →
Muuseumikirjed MuISist ja EKM digikogust; galeriide laoseis galeriide endi kataloogidest; oksjonitulemused nii, nagu Haus Galerii, Vernissage, Allee galerii, Vaal galerii, E-Kunstisalong ja Eesti Kunsti Oksjonid need avaldasid. Kogu kataloog