1906–1977 · Estonian printmaker (1906-1977)
Allee galerii; E-Kunstisalong; Eesti Kunstimuuseum; Eesti Meremuuseum; Eesti Rahva Muuseum; Haus Galerii
õppinud: Estonian Academy of Arts
Esko Lepp sündis sepa pojana. Õppis 1935–1940 Tallinnas Riigi Kunsttööstuskoolis graafikat ja tarbegraafikat (juhendaja G. Reindorff). Oli ERM-i teenistuses. Täiendas end 1940–1941 Tartus Konrad Mäe nimelises Riigi Kõrgemas Kunstikoolis. 1941 astus hävituspataljoni. II maailmasõja ajal töötas Venemaal kolhoosis ja tehases, 1942 astus Punaarmeesse, 1943 kutsuti Jaroslavli eesti kunstnike kollektiivi, oli ka rindejoonistaja. 1943-1948 õppis Moskvas Surikovi-nim. kunstiinstituudis graafikat, mille lõpetas P. Pavlinovi õpilasena puugravüüri erialal. 1948–1951 oli Lepp Tallinna Riikliku Kunstiinstituudi (EKA) õppejõud, seejärel vabakunstnik. Loonud sõja- ja tööstusteemalisi teoseid, puugravüürile sarju, illustratsioone, akvarelle, eksliibriseid.
12 oksjonipartiid · 6 müüdud · 2009–2023 · €160 – €1,400 — nii, nagu oksjonimajad avaldasid; mitte hinnang
Kelmikas kaunitar
Lamav poolakt
Punases negližees
Brünetitar
Vaadates merele
Kesk-Eesti motiiv
Haanja maastik
Akt
Paadirand II 17/50
Estonia
Metsavahi maja
Hommik
Vana paat16 pildiga teost; siin esimesed 16, kõik kataloogis. Pilte näidatakse ainult autoriõiguse alt vabade teoste ja galeriides müügil olevate teoste kohta, hoidjate endi serveritest.
Sarnased kunstnikud — sama aeg, liigid ja ained: Richard Kaljo · Ott Kangilaski · Evald Okas · Paul Luhtein · Ernst Kollom · Johann Naha
Samuti õppinud: Estonian Academy of Arts: Eduard Wiiralt · Andrus Johani · Leonhard Lapin · Jüri Arrak · Kaljo Põllu
Kaasaegsed kogus Eesti Kunstimuuseum: Karl (sen.) Burman · August Vomm · Jaan Siirak · Juhan Hennoste · Sarra Petrovna Bogatkina
Kümnendi kaupa: 1930ndad · 1940ndad · 1950ndad · 1960ndad · 1970ndad
Liigi kaupa: Graafika · Eksliibris · Joonistus · Muu · Segatehnika · Maal · Akvarell
Kus teosed on: Eesti Kunstimuuseum · Tartu Kunstimuuseum · Virumaa Muuseumid · Eesti Meremuuseum · Viljandi Muuseum · Pärnu Muuseum · Hiiumaa Muuseumid · Eesti Rahva Muuseum
| Aasta | Pealkiri | Tehnika | Mõõdud | Hoidja |
|---|---|---|---|---|
| 1939 | eksliibris, Pärn Mark | puulõige | lehe kõrgus: 8.9 cm (eksliibris); lehe laius: 13.5 cm (alusleht); lehe kõrgus: 21.1 cm (alusleht); lehe laius: 6.7 cm (eksliibris) | Viljandi Muuseum |
| 1940 | Saunas | akvatinta | 19 x 24 cm | Vaal galerii · Vaal galerii kevadoksjon 2022 · Müümata |
| 1940 | Talutares | akvatinta | lehe kõrgus: 24.5 cm; graafikaplaadi laius: 24.2 cm; graafikaplaadi kõrgus: 19.2 cm; lehe laius: 29.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1940 | Vaadates merele | Puugravüür paberil | 19 x 14 cm | Allee galerii |
| 1941 | Alati valvel. Tiitelleht sarjale Hävituspataljon kodumaa kaitsel | puugravüür | lehe kõrgus: 19.7 cm; kujutise laius: 8.9 cm; kujutise kõrgus: 11.9 cm; lehe laius: 13.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1941 | August Naaberi portree | värviline pliiats | laius: 31.5 cm; kõrgus: 22.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1941 | Esileht mapile "Hävituspataljon kodumaa kaitsel" | puugravüür | lehe kõrgus: 26.6 cm; kujutise laius: 4.3 cm; kujutise kõrgus: 3.2 cm; lehe laius: 39.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1941 | Joonistus sõjapäevilt | tušš | lehe laius: 17.3 cm; lehe kõrgus: 21.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1941 | Joonistus sõjapäevilt | tušš | lehe laius: 17.3 cm; lehe kõrgus: 21.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1941 | Joonistus sõjapäevilt | tušš | lehe laius: 17.4 cm; lehe kõrgus: 21.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1941 | Joonistus sõjapäevilt | tušš | lehe laius: 17.4 cm; lehe kõrgus: 21.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1941 | Joonistus sõjapäevilt | tušš | lehe laius: 17.3 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1941 | Joonistus sõjapäevilt | akvarell, tušš | lehe laius: 17.4 cm; lehe kõrgus: 21.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1941 | Joonistus sõjapäevilt | tušš | lehe laius: 17.0 cm; lehe kõrgus: 21.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1941 | Joonistus sõjapäevilt | tušš | lehe laius: 17.7 cm; lehe kõrgus: 21.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1941 | Stalingradi väljak Tallinnas | puugravüür | lehe kõrgus: 13.8 cm; kujutise laius: 8.6 cm; kujutise kõrgus: 13.2 cm; lehe laius: 15.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1941 | Vimplid. Vinjett ajakirjale Looming | tušš | lehe laius: 14.0 cm; lehe kõrgus: 7.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1942 | Jaan Kärneri portree | pliiats | kujutise kõrgus: 12.8 cm; lehe laius: 10.5 cm; lehe kõrgus: 15.0 cm; kujutise laius: 8.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1942 | Jaan Kärneri portree | pliiats | lehe kõrgus: 19.8 cm; kujutise laius: 11.0 cm; kujutise kõrgus: 14.0 cm; lehe laius: 14.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1943 | Jaan Kärneri portree | joonistamine (souss) | lehe laius: 11.2 cm; lehe laius: 17.5 cm; kujutise laius: 11.1 cm; kujutise kõrgus: 15.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1943 | Jaan Kärneri portree | joonistamine (souss) | kujutise kõrgus: 17.6 cm; lehe laius: 11.5 cm; lehe kõrgus: 17.8 cm; kujutise laius: 11.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1943 | Sadamatöölised | puugravüür | kujutise kõrgus: 27.7 cm; lehe laius: 46.0 cm; lehe kõrgus: 58.0 cm; kujutise laius: 37.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1944 | Laskur | puugravüür | lehe kõrgus: 24.6 cm; kujutise laius: 22.8 cm; kujutise kõrgus: 17.8 cm; lehe laius: 32.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1944 | Natüürmort | puugravüür | lehe kõrgus: 21.7 cm; kujutise laius: 11.0 cm; kujutise kõrgus: 14.0 cm; lehe laius: 15.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1945 | Eesti maastik | puugravüür | kujutise kõrgus: 11.2 cm; lehe laius: 22.7 cm; lehe kõrgus: 18.2 cm; kujutise laius: 14.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1945 | Haanja motiiv | puugravüür | kujutise laius: 14.7 cm; kujutise kõrgus: 12.2 cm; lehe laius: 28.0 cm; lehe kõrgus: 19.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1945 | Haanja motiiv. Mapist "Minu kodumaa stalinlikul viisaastakul 1945-1950" | puugravüür | kujutise kõrgus: 11.2 cm; lehe laius: 28.2 cm; lehe kõrgus: 19.9 cm; kujutise laius: 14.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1945 | Kalevipoeg mõõka proovimas | puugravüür | 10.0 x 14.0 cm | Haus Galerii · Haus Galerii XXXII oksjon. 2012 sügis · Müümata |
| 1945 | Kesk-Eesti motiiv. Mapist "Minu kodumaa stalinlikul viisaastakul 1945-1950" | puugravüür | kujutise kõrgus: 11.2 cm; lehe laius: 26.9 cm; lehe kõrgus: 19.9 cm; kujutise laius: 14.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1945 | Partisan | puugravüür | 13.0 x 10.0 cm | Haus Galerii · Haus Galerii XXXII oksjon. 2012 sügis · Müümata |
| 1945 | Põhja-Eesti rannik | puugravüür | kujutise laius: 14.6 cm; kujutise kõrgus: 11.2 cm; lehe laius: 28.0 cm; lehe kõrgus: 20.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1945 | Põhja-Eesti rannik. Mapist "Minu kodumaa stalinlikul viisaastakul 1945-1950" | puugravüür | kujutise kõrgus: 11.2 cm; lehe laius: 27.9 cm; lehe kõrgus: 20.1 cm; kujutise laius: 14.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1945 | Tallinna motiiv Rannamäelt | puugravüür | kujutise laius: 14.5 cm; kujutise kõrgus: 11.2 cm; lehe laius: 28.0 cm; lehe kõrgus: 19.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1946 | Illustratsioon V. Vasilevskaja teosele "Sootuled" | puulõige | lehe laius: 13.7 cm; lehe kõrgus: 19.8 cm; kujutise laius: 9.0 cm; kujutise kõrgus: 13.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Alati valvel. Mapist "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | kujutise kõrgus: 12.0 cm; lehe laius: 13.2 cm; lehe kõrgus: 20.3 cm; kujutise laius: 8.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Eesti põhjarannik. Leht mapist "Minu kodumaa" | puugravüür | lehe kõrgus: 17.9 cm; lehe kõrgus: 14.5 cm; kujutise laius: 14.3 cm; kujutise kõrgus: 11.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Eesti põhjarannik. Mapist "Minu kodumaa stalinlikul viisaastakul 1945-1950" | puugravüür | kujutise kõrgus: 11.2 cm; lehe laius: 18.0 cm; lehe kõrgus: 14.6 cm; kujutise laius: 14.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Eksliibris, Georg Rusi | trükkimine | laius: 6.7 cm; kõrgus: 8.9 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1947 | Elmar Onoperi eksliibris | puulõige | kujutise kõrgus: 6.8 cm; lehe laius: 6.6 cm; lehe kõrgus: 8.5 cm; kujutise laius: 4.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Ernst Särgava portree | puugravüür | lehe kõrgus: 15.5 cm; kujutise laius: 8.6 cm; kujutise kõrgus: 10.4 cm; kujutise laius: 11.35 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Graafiline leht. Harjuväljaku rajamine. 1947 | ofort | laius: 42.0 cm; kõrgus: 31.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1947 | Haanja maastik | Puugravüür. lm | 14.5 × 18.0 cm | Haus Galerii |
| 1947 | Haanja maastik. Leht mapist "Minu kodumaa" | puugravüür | lehe laius: 17.9 cm; lehe kõrgus: 14.5 cm; kujutise laius: 14.6 cm; kujutise kõrgus: 11.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Haanja maastik. Mapist "Minu kodumaa stalinlikul viisaastakul 1945-1950" | puugravüür | kujutise kõrgus: 11.2 cm; lehe laius: 18.0 cm; lehe kõrgus: 14.6 cm; kujutise laius: 14.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Harju tänava taastamine | Ofort | 15.8 x 20.8 cm | Haus Galerii · Eesti graafika ja joonistus sügis - 10. Nov. 2021 · Müüdud €400 |
| 1947 | Harju väljaku rajamine. Leht mapist "Vana Tallinn. Kaheksa oforti" | ofort | graafikaplaadi kõrgus: 16.3 cm; lehe laius: 41.7 cm; lehe kõrgus: 30.8 cm; graafikaplaadi laius: 21.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Harjuväljaku rajamine. Mapist "Vana Tallinn. Kaheksa oforti" | ofort | kujutise kõrgus: 15.7 cm; lehe laius: 31.0 cm; lehe kõrgus: 42.0 cm; kujutise laius: 20.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Igavene au langenud kangelasile! Mapist "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | kujutise kõrgus: 8.7 cm; lehe laius: 18.7 cm; lehe kõrgus: 15.4 cm; kujutise laius: 12.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Igavene au langenuile | puugravüür | lehe kõrgus: 15.1 cm; kujutise laius: 12.0 cm; kujutise kõrgus: 8.8 cm; lehe laius: 19.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Igavene au langenuile. Mapist "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | lehe laius: 18.8 cm; lehe kõrgus: 15.5 cm; kujutise laius: 8.5 cm; kujutise kõrgus: 12.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Illustratsioon ajalehele Sirp ja Vasar | pliiats | lehe laius: 8.0 cm; lehe kõrgus: 18.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Kaane kavand mapile "Minu kodumaa" | puugravüür | lehe kõrgus: 8.2 cm; kujutise laius: 4.8 cm; kujutise kõrgus: 7.4 cm; lehe laius: 5.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Kaanevinjett mapile "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | lehe laius: 4.1 cm; lehe kõrgus: 5.5 cm; kujutise laius: 2.7 cm; kujutise kõrgus: 3.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Kaanevinjett mapile "Minu kodumaa" | puugravüür | lehe laius: 7.1 cm; lehe kõrgus: 10.0 cm; kujutise laius: 4.6 cm; kujutise kõrgus: 3.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Kaitsel | puugravüür | lehe kõrgus: 23.0 cm; kujutise laius: 9.0 cm; kujutise kõrgus: 11.9 cm; lehe laius: 14.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Kaitsel. Mapist "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | lehe laius: 12.4 cm; lehe kõrgus: 20.5 cm; kujutise laius: 8.9 cm; kujutise kõrgus: 12.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Kaitsel. Mapist "Hävituspataljon kodumaa kaitsel" | puugravüür | lehe kõrgus: 20.0 cm; kujutise laius: 9.8 cm; kujutise kõrgus: 12.0 cm; lehe laius: 12.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Kangelaste kalmul | puugravüür | lehe kõrgus: 21.3 cm; kujutise laius: 12.0 cm; kujutise kõrgus: 8.8 cm; lehe laius: 29.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Kesk-Eesti motiiv | Puugravüür. lm | 14.5 × 18.0 cm | Haus Galerii |
| 1947 | Kesk-Eesti motiiv. Leht mapist "Minu kodumaa" | puugravüür | lehe laius: 17.8 cm; lehe kõrgus: 14.5 cm; kujutise laius: 14.6 cm; kujutise kõrgus: 11.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Kesk-Eesti motiiv. Mapist "Minu kodumaa stalinlikul viisaastakul 1945-1950" | puugravüür | kujutise kõrgus: 11.2 cm; lehe laius: 18.0 cm; lehe kõrgus: 14.6 cm; kujutise laius: 14.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Kodumaa kutsub | puugravüür | lehe kõrgus: 23.0 cm; kujutise laius: 8.7 cm; kujutise kõrgus: 12.0 cm; lehe laius: 14.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Kodumaa kutsub. Mapist "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | kujutise kõrgus: 12.0 cm; lehe laius: 13.4 cm; lehe kõrgus: 20.0 cm; kujutise laius: 9.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Kodumaa kutsub. Mapist "Hävituspataljon kodumaa kaitsel" | puugravüür | lehe kõrgus: 20.4 cm; kujutise laius: 8.9 cm; kujutise kõrgus: 12.0 cm; lehe laius: 13.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Langenud kangelaste kalmul | puugravüür | lehe kõrgus: 21.3 cm; kujutise laius: 12.0 cm; kujutise kõrgus: 8.8 cm; lehe laius: 19.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Langenud kangelaste kalmul | puugravüür | lehe kõrgus: 21.3 cm; kujutise laius: 12.0 cm; kujutise kõrgus: 8.8 cm; kujutise laius: 29.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Liidutehas nr 9 Tallinnas. Leht mapist "Minu kodumaa" | puugravüür | lehe laius: 14.8 cm; lehe kõrgus: 23.0 cm; kujutise laius: 11.8 cm; kujutise kõrgus: 17.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Luurele | puugravüür | lehe kõrgus: 22.9 cm; kujutise laius: 8.9 cm; kujutise kõrgus: 12.0 cm; lehe laius: 14.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Luurele. Mapist "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | lehe laius: 13.1 cm; lehe kõrgus: 19.4 cm; kujutise laius: 8.5 cm; kujutise kõrgus: 11.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Luurele. Mapist "Hävituspataljon kodumaa kaitsel" | puugravüür | lehe kõrgus: 19.8 cm; kujutise laius: 8.8 cm; kujutise kõrgus: 12.0 cm; lehe laius: 13.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Lõuna-Eesti maastik | puugravüür | lehe kõrgus: 14.5 cm; kujutise laius: 14.6 cm; kujutise kõrgus: 11.0 cm; lehe laius: 117.94 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Mapi "Minu kodumaa" nimestik | tušš | lehe kõrgus: 31.4 cm; lehe laius: 24.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Mapi kaas "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | laius: 20.5 cm; kõrgus: 27.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Mapi kaas "Minu kodumaa stalinlikul viisaastakul 1945-1950" | puugravüür | laius: 24.7 cm; kõrgus: 32.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Mapi sisukord "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | lehe laius: 19.7 cm; lehe kõrgus: 26.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Mapi sisuleht "Minu kodumaa stalinlikul viisaastakul 1945-1950" | puugravüür | lehe laius: 23.8 cm; lehe kõrgus: 31.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Mapist "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | lehe laius: 13.1 cm; lehe kõrgus: 19.7 cm; kujutise laius: 8.6 cm; kujutise kõrgus: 13.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Meie võitsime | puugravüür | lehe kõrgus: 9.0 cm; kujutise laius: 4.5 cm; kujutise kõrgus: 3.5 cm; lehe laius: 11.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Meie võitsime. Mapist "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | lehe laius: 11.1 cm; lehe kõrgus: 8.8 cm; kujutise laius: 4.6 cm; kujutise kõrgus: 3.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Metsatööl. Leht mapist "Minu kodumaa" | puugravüür | lehe laius: 14.7 cm; lehe kõrgus: 22.8 cm; kujutise laius: 11.7 cm; kujutise kõrgus: 17.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Metsatööl. Mapist "Minu kodumaa stalinlikul viisaastakul 1945-1950" | puugravüür | kujutise kõrgus: 17.7 cm; lehe laius: 15.3 cm; lehe kõrgus: 23.6 cm; kujutise laius: 11.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Otepää maastik. Leht mapist "Minu kodumaa" | puugravüür | lehe kõrgus: 17.8 cm; lehe kõrgus: 14.5 cm; kujutise laius: 14.5 cm; kujutise kõrgus: 11.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Otepää maastik. Mapist "Minu kodumaa stalinlikul viisaastakul 1945-1950" | puugravüür | kujutise kõrgus: 11.2 cm; lehe laius: 18.0 cm; lehe kõrgus: 14.6 cm; kujutise laius: 14.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Rannal. Leht mapist "Minu kodumaa" | puugravüür | lehe kõrgus: 17.5 cm; lehe kõrgus: 25.0 cm; kujutise laius: 11.7 cm; kujutise kõrgus: 17.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Rannal. Mapist "Minu kodumaa stalinlikul viisaastakul 1945-1950" | puugravüür | kujutise kõrgus: 17.7 cm; lehe laius: 17.4 cm; lehe kõrgus: 25.0 cm; kujutise laius: 11.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Rukkilõikus. Leht mapist "Minu kodumaa" | puugravüür | lehe laius: 17.3 cm; kujutise laius: 11.7 cm; kujutise kõrgus: 17.7 cm; lehe kõrgus: 25.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Rukkilõikus. Mapist "Minu kodumaa stalinlikul viisaastakul 1945-1950" | puugravüür | kujutise kõrgus: 17.7 cm; lehe laius: 17.6 cm; lehe kõrgus: 25.4 cm; kujutise laius: 11.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Stalingradi väljak. Mapist "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | kujutise kõrgus: 13.3 cm; lehe laius: 15.0 cm; lehe kõrgus: 19.8 cm; kujutise laius: 8.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Tallinn, Toompea. Mapist "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | lehe laius: 15.0 cm; kujutise kõrgus: 13.29 cm; kujutise laius: 8.2 cm; lehe kõrgus: 19.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Tallinn, Tornide väljak. Mapist "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | lehe laius: 15.0 cm; lehe kõrgus: 19.8 cm; kujutise laius: 8.2 cm; kujutise kõrgus: 13.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Tehas Tallinnas. Mapist "Minu kodumaa stalinlikul viisaastakul 1945-1950" | puugravüür | kujutise kõrgus: 17.7 cm; lehe laius: 14.9 cm; lehe kõrgus: 23.0 cm; kujutise laius: 11.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Tiitelleht mapile "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | lehe kõrgus: 13.2 cm; lehe kõrgus: 20.0 cm; kujutise laius: 8.8 cm; kujutise kõrgus: 11.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Tiitelleht mapile "Minu kodumaa" | puugravüür | lehe kõrgus: 31.1 cm; graafikaplaadi laius: 4.8 cm; graafikaplaadi kõrgus: 8.0 cm; lehe laius: 23.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Toompea loss | puugravüür | lehe kõrgus: 19.7 cm; kujutise laius: 8.6 cm; kujutise kõrgus: 13.2 cm; lehe laius: 15.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Toompea loss Tallinnas | puugravüür | lehe kõrgus: 29.8 cm; kujutise laius: 8.7 cm; kujutise kõrgus: 13.2 cm; lehe laius: 21.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Toompea loss. Mapist "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | kujutise kõrgus: 13.3 cm; lehe laius: 15.2 cm; lehe kõrgus: 19.8 cm; kujutise laius: 8.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Tornide väljak Tallinnas | puugravüür | lehe kõrgus: 29.3 cm; kujutise laius: 8.7 cm; kujutise kõrgus: 13.2 cm; lehe laius: 21.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Tornide väljak Tallinnas | puugravüür | lehe kõrgus: 29.8 cm; kujutise laius: 8.7 cm; kujutise kõrgus: 13.2 cm; lehe laius: 21.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | V. Kingissepa nimeline Tallinna Tselluloosikombinaat Tallinnas | puugravüür | lehe laius: 30.1 cm; lehe kõrgus: 24.4 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | V. Kingissepa nimeline Tselluloosikombinaat Tallinnas | puugravüür | lehe kõrgus: 24.4 cm; kujutise laius: 23.7 cm; kujutise kõrgus: 17.5 cm; lehe laius: 30.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | V. Kingissepa nimeline tselluloosi ja paberikombinaat Tallinnas. Mapist "Minu kodumaa stalinlikul viisaastakul 1945-1950" | puugravüür | kujutise kõrgus: 17.7 cm; lehe laius: 30.0 cm; lehe kõrgus: 23.0 cm; kujutise laius: 23.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Vaenlase ešeloni purustamine | puugravüür | lehe kõrgus: 23.0 cm; kujutise laius: 8.7 cm; kujutise kõrgus: 12.0 cm; lehe laius: 14.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Vaenlase ešeloni purustamine. Mapist "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | lehe kõrgus: 195.0 cm; kujutise laius: 8.8 cm; kujutise kõrgus: 11.8 cm; lehe laius: 12.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Vaenlase ešeloni purustamine. Mapist "Hävituspataljon kodumaa kaitsel" | puugravüür | lehe kõrgus: 19.8 cm; kujutise laius: 8.6 cm; kujutise kõrgus: 11.9 cm; lehe laius: 13.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Vana Tallinn. Leht mapist "Minu kodumaa" | puugravüür | lehe kõrgus: 17.8 cm; lehe kõrgus: 14.5 cm; kujutise laius: 23.7 cm; kujutise kõrgus: 17.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Vana Tallinn. Mapist "Minu kodumaa stalinlikul viisaastakul 1945-1950" | puugravüür | kujutise kõrgus: 10.8 cm; lehe laius: 18.0 cm; lehe kõrgus: 14.6 cm; kujutise laius: 14.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Varustusbaasis | puugravüür | lehe kõrgus: 19.9 cm; kujutise laius: 8.6 cm; kujutise kõrgus: 11.9 cm; lehe laius: 13.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Varustusbaasis. Mapist "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | lehe laius: 13.0 cm; kujutise kõrgus: 12.0 cm; kujutise laius: 8.7 cm; lehe kõrgus: 19.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Viktor Kingissepa nimeline paberi- ja tselluloosi kombinaat Tallinnas. Leht mapist "Minu kodumaa" | puugravüür | lehe kõrgus: 30.0 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 11.8 cm; kujutise kõrgus: 17.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Vinjett mapile "Hävituspataljon kodumaa kaitsel 1941" | puugravüür | lehe laius: 4.8 cm; lehe kõrgus: 3.7 cm; kujutise laius: 4.2 cm; kujutise kõrgus: 3.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1948 | Eesti kaardiväe laskurkorpus õppelaagris Tšebarkulis | puugravüür | lehe kõrgus: 24.9 cm; kujutise laius: 23.3 cm; kujutise kõrgus: 18.0 cm; lehe laius: 34.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1948 | Eesti kaardiväe laskurkorpus õppelaagris Tšebarkulis 1942. aastal | puugravüür | kujutise kõrgus: 18.0 cm; lehe laius: 34.9 cm; lehe kõrgus: 25.0 cm; kujutise laius: 23.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1948 | Kahurväelased laskeharjutusel | puugravüür | lehe kõrgus: 25.0 cm; kujutise laius: 24.0 cm; kujutise kõrgus: 18.6 cm; lehe laius: 34.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1948 | Kahurväelased laskeharjutustel | puugravüür | lehe laius: 23.9 cm; lehe kõrgus: 18.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1948 | Kahurväelaste laskeharjutusel | puugravüür | lehe kõrgus: 25.2 cm; kujutise laius: 24.0 cm; kujutise kõrgus: 18.6 cm; lehe laius: 35.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1949 | Gaasikompressor Kohtla-Järvel | puugravüür | kujutise kõrgus: 18.5 cm; lehe laius: 33.7 cm; lehe kõrgus: 23.9 cm; kujutise laius: 23.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1949 | Põlevkivigaasitehas Kohtla-Järvel | puugravüür | lehe kõrgus: 23.7 cm; kujutise laius: 23.8 cm; kujutise kõrgus: 18.6 cm; lehe laius: 33.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
