1927–1999
E-Kunstisalong; Eesti Meremuuseum; Tartu Kunstimuuseum; Tartu Linnamuuseum
1 auction lots · 1 sold · 2019 · €850 — as the auction houses published them; not a valuation
Nothing for sale now. Follow new works for sale (RSS)
Browse 106 works in the catalogue →
Similar artists — same period, media and subjects: Romeo Läänlan · H. Nõmmeste · Johannes Juhansoo · Aadu Tammsaar · Jaan Kanter · Enn Kera
Contemporaries in Tartu Kunstimuuseum: Endel Kõks · Edith Paris · Juhan Paberit · Robert Anier · Jörgen HM Byström
By decade: 1950s · 1960s · 1970s · 1980s · 1990s
By medium: Poster · Bookplate · Other · Painting
Where the works are: Tartu Art Museum · Tartu City Museum · Estonian Maritime Museum
| Year | Title | Technique | Dimensions | Held by |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | Muuseumi kollektiivi täiendavad sotsialistlikud kohustused NLKP XXII kongressi auks | mixed technique | lehe laius: 59.0 cm; lehe kõrgus: 79.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1950 | Professor Johann Köleri teoste näitus | gouache | lehe laius: 56.6 cm; lehe kõrgus: 83.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1951 | Ants Laikmaa (1866-1942) | printing | lehe laius: 85.0 cm; lehe kõrgus: 60.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1952 | NSVL kunstifondi EVO kunstitoodete kombinaadi tarbekunsti näitus | collage | lehe laius: 80.5 cm; lehe kõrgus: 60.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1953 | Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi õppe- ja diplomitööde näitus | gouache | lehe laius: 58.5 cm; lehe kõrgus: 78.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1953 | V. Klimašini teoste näitus | gouache | lehe laius: 84.0 cm; lehe kõrgus: 54.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1954 | Läti ja Leedu Nõukogude kunsti näitus | gouache | lehe laius: 91.5 cm; lehe kõrgus: 68.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1954 | Maalikunstnike Eugen Dückeri ja Oskar Hoffmanni teoste näitus | mixed technique | lehe laius: 59.6 cm; lehe kõrgus: 82.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1955 | Näitus Vene ja Nõukogude kunst | gouache | lehe laius: 63.3 cm; lehe kõrgus: 89.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1955 | Tartu kunstinäitus | collage; chalk | lehe laius: 58.3 cm; lehe kõrgus: 78.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1957 | Eksliibriste näitus | watercolour; gouache; pencil | lehe laius: 60.5 cm; lehe kõrgus: 80.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1957 | Graafik Hando Mugasto mälestusnäitus | mixed technique | lehe laius: 58.0 cm; lehe kõrgus: 77.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1958 | Jaan Koort. Mälestusnäitus | mixed technique | lehe laius: 59.0 cm; lehe kõrgus: 78.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1958 | Mehhiko ja Brasiilia graafika näitus | gouache; ink | lehe laius: 57.8 cm; lehe kõrgus: 77.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1959 | Eesti NSV fotokunst | mixed technique | lehe laius: 58.0 cm; lehe kõrgus: 77.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1959 | Eesti demokraatlik graafika Tartu Riikliku Kunstimuuseumi kogudest | gouache | lehe laius: 58.8 cm; lehe kõrgus: 77.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1959 | India tarbekunst | gouache | lehe laius: 57.8 cm; kõrgus: 77.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1959 | Maalikunstnik Nikolai Triigi teoste näitus | gouache | lehe laius: 57.8 cm; lehe kõrgus: 77.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1959 | Maalikunstnik Nikolai Triik'i teoste näitus | gouache | lehe laius: 41.0 cm; lehe kõrgus: 53.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1959 | Roman Timotheuse teoste näitus | gouache | lehe laius: 58.0 cm; kõrgus: 77.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1959 | Ungari kunst 1945-1958 | mixed technique | lehe laius: 58.0 cm; lehe kõrgus: 77.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1960 | Linda Kits-Mägi teoste näitus | gouache | lehe laius: 57.6 cm; lehe kõrgus: 78.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1960 | Prantsuse maalikunst (reproduktsioonides) | mixed technique | lehe laius: 57.7 cm; kõrgus: 77.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1960 | Professor Anton Starkopf | mixed technique | lehe laius: 58.0 cm; lehe kõrgus: 78.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1960 | Uus-Meremaa maali ja graafika näitus | gouache | lehe laius: 58.0 cm; lehe kõrgus: 78.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1961 | A. Laigo 1901-1944 | mixed technique | lehe laius: 58.0 cm; lehe kõrgus: 78.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1961 | Kristjan Raud | pencil | lehe laius: 59.1 cm; lehe kõrgus: 78.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1961 | Kristjan Teder. Teoste näitus | gouache | lehe laius: 58.4 cm; lehe kõrgus: 77.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1961 | Kuuba graafika | mixed technique | lehe laius: 59.0 cm; lehe kõrgus: 79.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1961 | Leedu NSV rahvakunstnik Vitatuas Jurkunase graafika näitus | gouache; ink | lehe laius: 57.0 cm; lehe kõrgus: 77.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1961 | Leningradi raamatugraafika | gouache | lehe laius: 58.0 cm; lehe kõrgus: 78.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1961 | Nõukogude Eesti Tarbekunst | gouache | lehe laius: 58.5 cm; lehe kõrgus: 79.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1961 | Professor Aleksander Vardi 60. sünnipäeva näitus | mixed technique | lehe laius: 57.5 cm; lehe kõrgus: 77.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1961 | Ungari kaasaegne plakat | gouache | lehe laius: 59.5 cm; lehe kõrgus: 80.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1962 | Bulgaaria rahvavabariigi noored graafikud | mixed technique | lehe laius: 57.5 cm; lehe kõrgus: 78.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1962 | ENSV teeneline kunstitegelane Natalie Mei | watercolour; pencil | lehe laius: 57.4 cm; lehe kõrgus: 77.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1962 | Eesti NSV rahvakunstnik Aino Bach | lehe laius: 58.7 cm; lehe kõrgus: 78.7 cm | Tartu Kunstimuuseum | |
| 1962 | Eesti maalikunst XIX saj.-1940. a. Tartu Kunstimuuseumi kogudest | mixed technique | lehe laius: 59.5 cm; lehe kõrgus: 81.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1962 | Lydia Mei teoste näitus | gouache | lehe laius: 58.8 cm; lehe kõrgus: 78.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1962 | Professor Ado Vabbe | gouache | lehe laius: 57.5 cm; lehe kõrgus: 78.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1962 | Puertoriiko graafika | mixed technique | lehe laius: 57.8 cm; lehe kõrgus: 77.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1962 | Tiigi tänav. Veski | Oil, canvas | 47 x 66.5 cm | E-Kunstisalong · 43. E-Kunstisalongi XLIII oksjon · Sold €850 |
| 1962 | Usbeki NSV rahvakunstnik A. N. Volkov 1886-1957 | gouache | lehe laius: 59.0 cm; lehe kõrgus: 79.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1963 | Eesti skulptuur ja akvarell XIX sajand-1940. a. Tartu Riikliku Kunstimuuseumi kogudest | mixed technique | lehe laius: 58.5 cm; lehe kõrgus: 79.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1963 | Evald Okase graafika näitus | mixed technique | lehe laius: 57.5 cm; lehe kõrgus: 78.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1963 | Kajetonas Sklėriuse teoste näitus | gouache | lehe laius: 58.0 cm; lehe kõrgus: 77.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1963 | Maalikunstnik Villem Ormisson 1892-1941 | mixed technique | lehe laius: 59.0 cm; lehe kõrgus: 79.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1963 | Suure Sotsialistliku Oktoobrirevolutsiooni 46. aastapäevale pühendatud vabariiklik kunstinäitus | printing | lehe laius: 83.0 cm; lehe kõrgus: 55.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1963 | Vene gravüür A. S. Puškini nim. R. Kujutavate Kunstide Muuseumi fondidest | gouache | lehe laius: 57.5 cm; lehe kõrgus: 77.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1964 | Ellen Hanseni teoste näitus | mixed technique | lehe laius: 28.5 cm; lehe kõrgus: 76.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1964 | Gruusia NSV kunsti näitus | mixed technique | lehe laius: 59.0 cm; lehe kõrgus: 78.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1964 | Tartu Kunstinäitus 10 | gouache | lehe laius: 58.8 cm; lehe kõrgus: 78.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1965 | Leili Muuga ja Nikolai Kormašovi teoste näitus | gouache | lehe laius: 59.0 cm; kõrgus: 78.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1965 | Tartu Kunstinäitus 1965 | gouache | lehe laius: 58.5 cm; lehe kõrgus: 74.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1970 | Eksliibris, Andres Anger | printing | laius: 6.8 cm; kõrgus: 10.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1971 | Maire ja Tiit Vahtra eksliibris | kõrgtrükk | kujutise kõrgus: 7.6 cm; lehe laius: 7.2 cm; lehe kõrgus: 9.0 cm; kujutise laius: 6.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1985 | Eino Kõivu eksliibris | woodcut | kujutise kõrgus: 9.7 cm; lehe laius: 8.8 cm; lehe kõrgus: 11.7 cm; kujutise laius: 6.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1986 | Arno Kalbergi eksliibris | kõrgtrükk | kujutise kõrgus: 8.0 cm; lehe laius: 6.4 cm; lehe kõrgus: 10.1 cm; kujutise laius: 4.4 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1986 | Arno Kalbergi eksliibris | kõrgtrükk | kujutise kõrgus: 8.1 cm; lehe laius: 7.2 cm; lehe kõrgus: 9.6 cm; kujutise laius: 5.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1988 | Eksliibris, Kai ja Jaan Kombo, 1988 | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1989 | Eksliibris, Elias Lönnroti Selts, 1989 | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1989 | Eksliibris, Harry Tamm, 1989 | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1989 | Eksliibris, Kirjandusolümpiaad, 1989 | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1989 | Eksliibris, Museum Historicum Universitas Tartuensis, 1989 | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1989 | Eksliibris, Rudolf Mutson, 1989 | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1990 | Eksliibris, Hulda Lepisk, 1990 | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1990 | Eksliibris, Reino Ryymin, 1990 | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1990 | Eksliibris, Tiit Kombo | printing | laius: 7.0 cm; kõrgus: 9.7 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1991 | Arno Kalbergi kujundatud kaart, 1991 | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1991 | Eksliibris "EEP 873. Pangodi 1991" | kõrgtrükk | kujutise kõrgus: 9.4 cm; lehe laius: 7.5 cm; lehe kõrgus: 10.7 cm; kujutise laius: 6.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1991 | Eksliibris, Airi ja Onni Ilmonen, 1991 | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1992 | Eksliibris, Wladyslaw Gebczyk, 1992 | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1993 | Eksliibris, Antti Keskitalo, 1993 | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1993 | Eksliibris, Signi Kalberg, 1993 | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1994 | Eksliibris, Bronius Nainys, 1994 | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1994 | Eksliibris, Graeffe E.R., 1994 | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1994 | Hugo Miti eksliibris | printing | lehe kõrgus: 13.0 cm; laius: 15.0 cm; kõrgus: 21.0 cm; lehe laius: 8.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1994 | Marja-Liisa Kalbergi eksliibris | printing | lehe kõrgus: 9.7 cm; laius: 15.0 cm; kõrgus: 21.0 cm; lehe laius: 10.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1995 | Arno Kalbergi kujundatud õnnitluskaart, 1995 | kujutise laius: 21.0 cm; kujutise kõrgus: 14.6 cm | Tartu Linnamuuseum | |
| 1995 | Margus Kalbergi eksliibris | printing | lehe kõrgus: 11.1 cm; laius: 15.0 cm; kõrgus: 21.0 cm; lehe laius: 8.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1995 | Mario De Filippise eksliibris | printing | lehe kõrgus: 9.1 cm; laius: 15.0 cm; kõrgus: 21.0 cm; lehe laius: 11.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1995 | Raine Loo eksliibris | printing | lehe kõrgus: 11.9 cm; laius: 15.0 cm; kõrgus: 21.0 cm; lehe laius: 8.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1996 | P. Elshouti eksliibris | printing | lehe kõrgus: 9.8 cm; laius: 15.0 cm; kõrgus: 21.0 cm; lehe laius: 7.4 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1996 | Peep Aaviksoo eksliibris | printing | lehe kõrgus: 10.8 cm; laius: 15.0 cm; kõrgus: 21.0 cm; lehe laius: 9.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1996 | Viljandi Maakonna Arhiivi eksliibris | printing | lehe kõrgus: 11.1 cm; laius: 15.0 cm; kõrgus: 21.0 cm; lehe laius: 10.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1997 | Joachim Coensi eksliibris | printing | lehe kõrgus: 11.3 cm; laius: 15.0 cm; kõrgus: 21.0 cm; lehe laius: 9.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1997 | L. Dehandscutteri eksliibris | printing | lehe kõrgus: 9.2 cm; laius: 15.0 cm; kõrgus: 21.0 cm; lehe laius: 10.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1997 | Mario De Filippise eksliibris | printing | lehe kõrgus: 11.0 cm; laius: 15.0 cm; kõrgus: 21.0 cm; lehe laius: 8.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1997 | Maurice Verhaegeni eksliibris | printing | lehe kõrgus: 11.9 cm; laius: 15.0 cm; kõrgus: 21.0 cm; lehe laius: 8.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1998 | Arno Kalberg. Eksliibrised | kõrgtrükk | lehe laius: 15.0 cm; lehe kõrgus: 21.1 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1999 | Eksliibris, sarjast 12 portreed, 1999 | Tartu Linnamuuseum | ||
| — | Arno Kalbergi eksliibriste nimekiri | Tartu Linnamuuseum | ||
| — | Eksliibris, Hugo Mitt, 1994, eksliibriste kogumik | Tartu Linnamuuseum | ||
| — | Eksliibris, In memoriam Lembit Tähepõld 1927-1995 Universitas Tartuensis | Tartu Linnamuuseum | ||
| — | Eksliibris, Joachim Coens, 1997, eksliibriste kogumik | Tartu Linnamuuseum | ||
| — | Eksliibris, L. Dehandscutter, 1996, eksliibriste kogumik | Tartu Linnamuuseum | ||
| — | Eksliibris, Maarja-Liisa Kalberg, 1994, eksliibriste kogumik | Tartu Linnamuuseum | ||
| — | Eksliibris, Margus Kalberg, 1995, eksliibriste kogumik | Tartu Linnamuuseum | ||
| — | Eksliibris, Mario De Filippis, 1995, eksliibriste kogumik | Tartu Linnamuuseum | ||
| — | Eksliibris, Maurice Verhagen, 1997, eksliibriste kogumik | Tartu Linnamuuseum | ||
| — | Eksliibris, P. Elshout, 1996, eksliibriste kogumik | Tartu Linnamuuseum | ||
| — | Eksliibris, Peep Aaviksoo, 1996, eksliibriste kogumik | Tartu Linnamuuseum | ||
| — | Eksliibris, Raine Loo, 1995, eksliibriste kogumik | Tartu Linnamuuseum | ||
| — | Eksliibris, Universitas Tartuensis 1919-1989 | Tartu Linnamuuseum | ||
| — | Eksliibris, Viljandi Maakonna Arhiiv 70, 1996, eksliibriste kogumik | Tartu Linnamuuseum | ||
| — | Tartu kunstnikud Usbeki vennasvabariigis | gouache | lehe laius: 50.7 cm; lehe kõrgus: 67.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
← Arno Arrak · All artists A–Z · Arno Vihalemm →
A strip of pictures, the count and a link back, for a blog, a course page or a museum's site. Paste both lines: the second is the link that tells search engines where the pictures live.
Museum records from MuIS and the EKM Digital Collection; gallery stock from the galleries' own catalogues; auction results as Haus Galerii, Vernissage, Allee galerii, Vaal galerii, E-Kunstisalong, Eesti Kunsti Oksjonid and Kunstikoda published them, and the lots Osta Noort Kunsti offered (it publishes no results). Full catalogue · Corrections, removals, questions: info@museaal.ee · Privacy