1919–1994 · Estonian caricaturist and printmaker (1919-1994)
Eesti Kunstimuuseum; Eesti Meremuuseum; Eesti Rahva Muuseum; Tartu Kunstimuuseum; Tartu Linnamuuseum; Viljandi Muuseum
Nothing for sale now. Follow new works for sale (RSS)
Browse 81 works in the catalogue →
Similar artists — same period, media and subjects: Riho Lahi · Villu Toots · Ilme Vedler · Väino Tõnisson · Arnold Karu · Jaan Kanter
Contemporaries in Viljandi Muuseum: Arvo Jürgens · Paul Kondas · Vergine Hillep-Liiv · Harald Pilter · Ilmar Andra
By decade: 1950s · 1960s · 1970s · 1980s
By medium: Bookplate · Print
Where the works are: Viljandi Museum · Estonian Maritime Museum · Tartu Art Museum · Tartu City Museum · Estonian National Museum · Võrumaa Museum · Art Museum of Estonia
| Year | Title | Technique | Dimensions | Held by |
|---|---|---|---|---|
| 1950 | Eksliibris, Hans Vesi | printing | laius: 6.3 cm; kõrgus: 7.2 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1950 | Eksliibris, Helmi Viit | printing | laius: 4.9 cm; kõrgus: 7.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1950 | Eksliibris, Johannes Tukk | printing | laius: 6.5 cm; kõrgus: 9.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1950 | Eksliibris, Jorgen Vils Pedersen | printing | laius: 7.4 cm; kõrgus: 13.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1950 | Eksliibris, Veiko Tamm | printing | laius: 6.4 cm; kõrgus: 9.4 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1950 | eksliibris, Helle-Mai Rummu | printing | laius: 7.0 cm; kõrgus: 10.5 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1950 | eksliibris, Johannes Orav | printing | laius: 8.9 cm; kõrgus: 12.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1950 | eksliibris, Johannes Tukk | Viljandi Muuseum | ||
| 1957 | eksliibris, Klaara Rebane | graafika (puulõige) | kõrgus: 13.3 cm; laius: 8.2 cm | Viljandi Muuseum |
| 1958 | Adi Kaldamäe eksliibris | woodcut | kujutise kõrgus: 5.5 cm; lehe laius: 6.6 cm; lehe kõrgus: 8.6 cm; kujutise laius: 3.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1958 | eksliibris, Amboja Elmar | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| 1959 | Ants Nobeli eksliibris | woodcut | kujutise kõrgus: 4.8 cm; lehe laius: 6.5 cm; lehe kõrgus: 7.6 cm; kujutise laius: 3.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1959 | Eksliibris, Heino Laidvee | printing | laius: 6.2 cm; kõrgus: 11.9 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1959 | Erni Krusteni eksliibris | woodcut | kujutise kõrgus: 4.4 cm; lehe laius: 5.4 cm; lehe kõrgus: 6.6 cm; kujutise laius: 3.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1959 | Jaan Luha eksliibris | woodcut | kujutise kõrgus: 1.7 cm; lehe laius: 5.2 cm; lehe kõrgus: 4.9 cm; kujutise laius: 2.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1959 | eksliibris, med. vet. Heino Laidvee | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| 1959 | eksliibris, perekond Kivisalu | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| 1960 | Eksliibris, Ivar Piibur | printing | laius: 8.2 cm; kõrgus: 11.1 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1960 | Eksliibris, Silva, Nikolai Meelis | printing | laius: 6.7 cm; kõrgus: 10.1 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1960 | Kaljo Teesalu eksliibris | woodcut | kõrgus: 8.2 cm; lehe laius: 8.7 cm; lehe kõrgus: 11.4 cm; kujutise laius: 5.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1960 | Sulo Lahuri eksliibris | woodcut | kujutise kõrgus: 8.1 cm; lehe laius: 8.6 cm; lehe kõrgus: 11.4 cm; kujutise laius: 5.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1960 | eksliibris, Alfred Rõude | graafika (puugravüür) | lehe kõrgus: 11.4 cm; lehe laius: 7.5 cm | Viljandi Muuseum |
| 1963 | Alfred Rõude eksliibris | puugravüür | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1965 | Eksliibris, Sulo Rootsma | printing | laius: 5.9 cm; kõrgus: 9.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1967 | Eksliibris, Johannes Juhansoo, Sõpruse Sovhoos | printing | laius: 8.0 cm; kõrgus: 12.5 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1974 | Puulõige. Eksliibris. Paul Amburi mälestuseks. | kujutise laius: 7.3 cm; kujutise kõrgus: 11.0 cm | Tartu Linnamuuseum | |
| 1975 | Puulõige. Eksliibris. Raamatusõprade Ühingu Tartu eksliibrisesektsioon. | kujutise laius: 8.3 cm; kujutise kõrgus: 10.8 cm | Tartu Linnamuuseum | |
| 1975 | Puulõige. Eksliibris. Raamatusõprade Ühingu Tartu eksliibrisesektsioon. | kujutise laius: 7.4 cm; kujutise kõrgus: 9.6 cm | Tartu Linnamuuseum | |
| 1977 | Eksliibris, James Paal 50 | printing | laius: 10.2 cm; kõrgus: 12.9 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1980 | Eksliibris, Eesti NSV Raamatuühing | printing | laius: 8.1 cm; kõrgus: 12.6 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1980 | Eksliibris, Häädemeeste Keskkool | printing | laius: 8.0 cm; kõrgus: 10.1 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1980 | Eksliibris, Vaike Hüüp | printing | laius: 6.4 cm; kõrgus: 9.9 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1980 | Eksliibris, Vladimir Kukepuu | printing | laius: 9.7 cm; kõrgus: 13.9 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1982 | Eksliibris, Arnold Adams | printing | laius: 11.0 cm; kõrgus: 8.0 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1982 | Eksliibris, Filatelistide Vabariiklik kohtumine Pärnu Kevad, E. Raudnagel | printing | laius: 7.0 cm; kõrgus: 10.1 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1982 | Eksliibris, Tiina ja Avo Ruut | printing | laius: 8.1 cm; kõrgus: 11.4 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1982 | eksliibris, Mart Niidri | graafika (puugravüür) | lehe kõrgus: 20.2 cm (alusleht); lehe laius: 13.8 cm (alusleht); lehe kõrgus: 9.1 cm (eksliibris); lehe laius: 6.7 cm (eksliibris) | Viljandi Muuseum |
| 1983 | eksliibris, Viljandi Piimakombinaat | graafika (puugravüür) | lehe kõrgus: 20.1 cm (alusleht); lehe laius: 13.8 cm (alusleht); lehe kõrgus: 14.2 cm (eksliibris); lehe laius: 9.5 cm (eksliibris) | Viljandi Muuseum |
| 1983 | eksliibris, Õisu Toiduainetetööstuse Tehnikum 60, 1922-1982 | graafika | kõrgus: 10.1 cm; laius: 8.7 cm | Viljandi Muuseum |
| 1984 | Talumaja | puugravüür | laius: 14.7 cm; kõrgus: 10.2 cm | Eesti Rahva Muuseum |
| 1985 | Eksliibris, Eesti NSV Raamatuühing 45 | printing | laius: 8.4 cm; kõrgus: 12.4 cm | Eesti Meremuuseum |
| 1989 | Tamm | puugravüür | kõrgus: 16.0 cm; graafikaplaadi laius: 7.6 cm; graafikaplaadi kõrgus: 10.7 cm; laius: 12.8 cm | Eesti Rahva Muuseum |
| — | Graafika. Ex libris. August Teppo in memoriam. | puugravüür | laius: 5.4 cm; kõrgus: 10.6 cm; kõrgus: 7.8 cm; laius: 8.0 cm | Võrumaa Muuseum |
| — | Lito. Eksliibris. Elmar Uuk. | kujutise laius: 7.1 cm; kujutise kõrgus: 11.0 cm | Tartu Linnamuuseum | |
| — | Mare ja Lembit Paju eksliibris | woodcut | kujutise kõrgus: 2.1 cm; lehe laius: 6.6 cm; lehe kõrgus: 4.1 cm; kujutise laius: 4.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Perekond Kõutsi eksliibris | woodcut | kujutise kõrgus: 8.5 cm; lehe laius: 7.6 cm; lehe kõrgus: 11.4 cm; kujutise laius: 5.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Piimandumuuseumi eksliibris | lehe kõrgus: 11.6 cm; kujutise laius: 7.5 cm; kujutise kõrgus: 6.9 cm; lehe laius: 10.0 cm | Tartu Linnamuuseum | |
| — | Puulõige. Eksliibris. Ene ja Andres Metspalu. | kujutise laius: 6.4 cm; kujutise kõrgus: 9.0 cm | Tartu Linnamuuseum | |
| — | Puulõige. Eksliibris. Heikki Lahi. | kujutise laius: 8.3 cm; kujutise kõrgus: 5.7 cm | Tartu Linnamuuseum | |
| — | eksliibris, A. Mikk | Viljandi Muuseum | ||
| — | eksliibris, Adolf Bergmann | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Ants Puhk | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Eleonoora Vähi | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Elmar Metsoja | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Elmar Tetsmann | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Elmi Alliko | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Erni Krusten | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Ilmar Jõesoo 47. lend 1968 | Viljandi Muuseum | ||
| — | eksliibris, Jaan Kuuskmäe | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Johannes Tukk 65 | Viljandi Muuseum | ||
| — | eksliibris, Juhansoo Miralda | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Kõrge | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Magnus Pihlak | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Maks Rõõm | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Mall Madjak | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Merzin Mihail | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Mustla Keskkool 1931-1966 | lehe kõrgus: 9.1 cm; lehe laius: 20.0 cm (aluslehel); lehe kõrgus: 13.6 cm (aluslehel); lehe laius: 13.5 cm | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Nuia Keskkool 20 | Viljandi Muuseum | ||
| — | eksliibris, Nuia Keskkool 30 | Viljandi Muuseum | ||
| — | eksliibris, Paul Ambur | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Vaike Pikand | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Virve Mänd | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Vändra rajooni raamatukogu | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, perekond Kask | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, perekond Otti | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, perekond Randloo | puugravüür | Viljandi Muuseum | |
| — | eksliibris, Ülemaailmne mulkide kokkutulek | Viljandi Muuseum | ||
| — | ümbrik, 50 aastat Eesti Leegioni loomisest | Viljandi Muuseum | ||
| — | ümbrik, Johannes Tukk | Viljandi Muuseum | ||
| — | ümbrik, Johannes Tukk 65 | Viljandi Muuseum | ||
| — | ümbrik, Vabadusvõitlejate ühendus, Virumaa | Viljandi Muuseum |
← Johannes Josephus Zauffaly · All artists A–Z · Johannes Körnlein →
A strip of pictures, the count and a link back, for a blog, a course page or a museum's site. Paste both lines: the second is the link that tells search engines where the pictures live.
Museum records from MuIS and the EKM Digital Collection; gallery stock from the galleries' own catalogues; auction results as Haus Galerii, Vernissage, Allee galerii, Vaal galerii, E-Kunstisalong, Eesti Kunsti Oksjonid and Kunstikoda published them, and the lots Osta Noort Kunsti offered (it publishes no results). Full catalogue · Corrections, removals, questions: info@museaal.ee · Privacy