1827– · Baltic German artist and photographer (ca 1827–?)
Eesti Ajaloomuuseum; Eesti Kunstimuuseum; Eesti Rahva Muuseum; Pärnu Muuseum; Tartu Kunstimuuseum; Tartu Linnamuuseum
1857-1875 Tartus tegutsenud litograaf, fotograaf ja ärimees, pärit Saksamaalt. 1857 omandas endise G. F. Schlateri litograafiatöökoja Tartus. Andis välja Tartu vaategraafikat ja muid trükiseid, valmistas portreid ja grupipilte, rakendas palju fotolitograafiat. L. Höflingeri fotoateljee asus Tartus, Promenaadi tänaval (Sukoffsky majas).
87 pildiga teost; siin esimesed 48, kõik kataloogis. Pilte näidatakse ainult autoriõiguse alt vabade teoste ja galeriides müügil olevate teoste kohta, hoidjate endi serveritest.
Sarnased kunstnikud — sama aeg, liigid ja ained: Julius Friedrich Tempeltey · Lorenz Heinrich Petersen · Wilhelm Siegfried Stavenhagen · Wilhelm Riefstahl · Georg Friedrich Schlater · Carl Schulz
Kaasaegsed kogus Eesti Kunstimuuseum: Rudolf Johann Berendhoff · Eduard Ackermann · Barreau · Wilhelm Grüner · Wilhelm Loeillot
Kümnendi kaupa: 1850ndad · 1860ndad
Liigi kaupa: Graafika · Maal
Kus teosed on: Eesti Kunstimuuseum · Tartu Kunstimuuseum · Eesti Rahva Muuseum · Tartu Linnamuuseum · Eesti Ajaloomuuseum · Pärnu Muuseum
| Aasta | Pealkiri | Tehnika | Mõõdud | Hoidja |
|---|---|---|---|---|
| 1857 | Korp! Curonia II semester 1857.a. | litograafia | lehe laius: 92.0 cm; lehe kõrgus: 71.0 cm | Eesti Rahva Muuseum |
| 1857 | Korp! Curonia kommersipidustus | litograafia | Eesti Rahva Muuseum | |
| 1857 | Pärnu vaade | litograafia | laius: 22.0 cm; kõrgus: 18.0 cm | Eesti Rahva Muuseum |
| 1857 | Ärikirja reklaamvinjett ja kiri. Tartu vaade | litograafia | laius: 21.1 cm; kõrgus: 26.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1859 | Korp! Estonia II semester 1859. a | litograafia | lehe laius: 88.0 cm; lehe kõrgus: 70.0 cm | Eesti Rahva Muuseum |
| 1859 | Lito. Dorpat. Korporatsioon Estonia kommerss. 19. sajand. | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1860 | Ahi Müta vabrikust | litograafia | lehe laius: 14.5 cm; lehe kõrgus: 22.4 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1860 | Albumi "Tartu ja selle ümbrus" pühendusleht | litograafia | lehe laius: 34.5 cm; lehe kõrgus: 22.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Anatoomikum | värviline litograafia | laius: 36.0 cm; kõrgus: 23.2 cm | Eesti Rahva Muuseum |
| 1860 | Anatoomikum. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 13.7 cm; lehe laius: 30.7 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 19.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Barclay plats Tartus | litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 15.4 cm; lehe laius: 33.8 cm; lehe kõrgus: 22.0 cm; graafikaplaadi laius: 22.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Barclay plats. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 15.5 cm; lehe laius: 30.7 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 22.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Barclay väljak Tartus | litograafia | lehe kõrgus: 22.7 cm; lehe laius: 33.2 cm; kujutise laius: 22.4 cm; kujutise kõrgus: 15.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Graafika. Barclay plats | kõrgtrükk | kujutise kõrgus: 15.1 cm; lehe laius: 42.0 cm; lehe kõrgus: 29.5 cm; kujutise laius: 22.0 cm | Tartu Linnamuuseum |
| 1860 | Graafika. Kivisild | kõrgtrükk | kujutise kõrgus: 15.3 cm; lehe laius: 42.0 cm; lehe kõrgus: 29.5 cm; kujutise laius: 22.0 cm | Tartu Linnamuuseum |
| 1860 | Graafika. Saadjärve maastik. | litograafia | kõrgus: 22.2 cm (plaat); laius: 14.9 cm (plaat) | Pärnu Muuseum |
| 1860 | Graafika. Tartu ülikool, kus õppisid eesti rahvusliku liikumise tegelased. | litograafia | kõrgus: 19.3 cm (plaat); laius: 13.8 cm (plaat) | Pärnu Muuseum |
| 1860 | Graafika. Vaade Ressource'i aiast | kõrgtrükk | kujutise kõrgus: 16.2 cm; lehe laius: 42.0 cm; lehe kõrgus: 29.5 cm; kujutise laius: 24.1 cm | Tartu Linnamuuseum |
| 1860 | Graafika.Jaani kirik | kõrgtrükk | kujutise kõrgus: 19.1 cm; lehe laius: 42.0 cm; lehe kõrgus: 29.5 cm; kujutise laius: 13.6 cm | Tartu Linnamuuseum |
| 1860 | Graafika.Ülikooli peahoone | kõrgtrükk | kujutise kõrgus: 14.0 cm; lehe laius: 42.0 cm; lehe kõrgus: 29.5 cm; kujutise laius: 19.6 cm | Tartu Linnamuuseum |
| 1860 | Inglisild | värviline litograafia | laius: 36.0 cm; kõrgus: 23.2 cm | Eesti Rahva Muuseum |
| 1860 | Inglisild Tartus | litograafia | kujutise kõrgus: 14.0 cm; lehe laius: 33.9 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 19.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Inglisild. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 14.1 cm; lehe laius: 30.7 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 19.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | J.R. Patkul | litograafia | laius: 16.2 cm; kõrgus: 20.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1860 | Jaani kirik | litograafia | kujutise kõrgus: 19.7 cm; lehe laius: 21.9 cm; lehe kõrgus: 33.9 cm; kujutise laius: 13.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Jaani kirik. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 19.7 cm; lehe laius: 21.8 cm; lehe kõrgus: 30.7 cm; kujutise laius: 13.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Johann Reinhold Patkul | litograafia | kujutise laius: 7.3 cm; kujutise kõrgus: 9.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Kivisild | värviline litograafia | laius: 36.0 cm; kõrgus: 23.2 cm | Eesti Rahva Muuseum |
| 1860 | Kivisild Tartus | litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 15.3 cm; lehe laius: 33.9 cm; lehe kõrgus: 22.0 cm; graafikaplaadi laius: 22.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Kivisild. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 15.4 cm; lehe laius: 32.3 cm; lehe kõrgus: 22.2 cm; kujutise laius: 22.4 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Koopia.Lito. Suurturg Raekojaga | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1860 | Kuradisild Tartus | litograafia | kujutise kõrgus: 15.0 cm; lehe laius: 33.8 cm; lehe kõrgus: 22.0 cm; kujutise laius: 22.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Kuradisild Toomel Tartus | värviline litograafia | laius: 28.5 cm; kõrgus: 21.0 cm | Eesti Rahva Muuseum |
| 1860 | Kuradisild. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 15.1 cm; lehe laius: 30.7 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 22.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Lito. J. R. Patkuli portree. | lehe kõrgus: 20.0 cm; kujutise laius: 9.3 cm; kujutise kõrgus: 11.9 cm; lehe laius: 16.1 cm | Tartu Linnamuuseum | |
| 1860 | Lito. Vaade Tartu kesklinnale Toomemäelt Tähetorni kohalt. 19. sajand. | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1860 | Litograafia reklaamleht. Lithographische Anstalt. Louis Höflinger in Dorpat. Hotel London | litograafia | laius: 15.7 cm; kõrgus: 10.3 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1860 | Mere vaade | akvarell | kõrgus: 17.0 cm; laius: 29.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Möllatsi Tartu lähedal | litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 15.0 cm; lehe laius: 34.0 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; graafikaplaadi laius: 22.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Möllatsi Tartu lähistel | litograafia | lehe laius: 33.3 cm; kujutise laius: 22.3 cm; kujutise kõrgus: 15.2 cm; lehe kõrgus: 22.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Möllatsi. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 15.0 cm; lehe laius: 30.7 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 22.4 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Mütta savitööstuse toodangu näiteid. Kaas töödele 1-11 | litograafia | laius: 15.0 cm; kõrgus: 22.3 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1860 | Pirita kloostri varemed | litograafia, värvimine | kujutise kõrgus: 3.3 cm; lehe laius: 3.7 cm; lehe kõrgus: 4.9 cm; kujutise laius: 3.1 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Pühajärv Tartu lähedal | litograafia | lehe kõrgus: 22.7 cm; lehe laius: 33.3 cm; kujutise laius: 22.3 cm; kujutise kõrgus: 15.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Pühajärv Tartu lähedal esimeselt saarelt vaadatuna | litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 15.2 cm; lehe laius: 33.8 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; graafikaplaadi laius: 22.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Pühajärv Tartu lähedal pargimajast vaadatuna | litograafia | kujutise kõrgus: 15.2 cm; lehe laius: 34.0 cm; lehe kõrgus: 22.0 cm; kujutise laius: 22.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Pühajärv. Vaade mõisahoone verandalt | litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 15.5 cm; lehe laius: 33.8 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; graafikaplaadi laius: 22.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Pühajärve vaade mõisa verandalt. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 15.5 cm; lehe laius: 30.7 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 22.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Pühajärve vaade pargimajast. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 15.2 cm; lehe laius: 30.7 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 22.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Pühajärve vaade saarelt. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 15.2 cm; lehe laius: 30.7 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 22.4 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Raadi mõis Tartu lähedal | litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 14.9 cm; lehe laius: 33.9 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; graafikaplaadi laius: 22.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Raadi mõis. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 15.0 cm; lehe laius: 30.7 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 22.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Tartu Jaani kirik | litograafia | kujutise kõrgus: 19.6 cm; lehe laius: 23.0 cm; lehe kõrgus: 35.8 cm; kujutise laius: 13.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Tartu Raekoja plats | litograafia | kujutise kõrgus: 14.3 cm; lehe laius: 33.8 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 19.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Tartu album | litograafia | laius: 33.3 cm; kõrgus: 23.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Tartu ja selle ümbrus. Album | litograafia | lehe laius: 34.3 cm; lehe kõrgus: 22.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Tartu linna plaan | litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 14.6 cm; lehe laius: 33.8 cm; lehe kõrgus: 22.0 cm; graafikaplaadi laius: 19.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Tartu linnaplaan. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 14.8 cm; lehe laius: 30.7 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 19.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Tartu tähetorn | litograafia | kujutise kõrgus: 6.9 cm; lehe laius: 13.0 cm; lehe kõrgus: 9.4 cm; kujutise laius: 11.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Tartu vaade | litograafia, värvimine | kujutise kõrgus: 3.3 cm; lehe laius: 9.2 cm; lehe kõrgus: 4.4 cm; kujutise laius: 8.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Tartu vaade supelasutuse juurest | litograafia | lehe laius: 25.2 cm; kujutise laius: 22.4 cm; kujutise kõrgus: 15.2 cm; lehe kõrgus: 18.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Tartu Ülikooli kirik | värviline litograafia | laius: 36.0 cm; kõrgus: 23.2 cm | Eesti Rahva Muuseum |
| 1860 | Tartu Ülikooli peahoone | litograafia | lehe laius: 33.3 cm; kujutise laius: 19.6 cm; kujutise kõrgus: 13.9 cm; lehe kõrgus: 22.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Tiitelleht. Tartu album | litograafia | lehe laius: 30.7 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Toome varemed. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 15.3 cm; lehe laius: 30.7 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 22.1 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Toomemäe vaade. Sarjast "Tartu album" | litograafia | lehe laius: 33.2 cm; kujutise laius: 22.1 cm; kujutise kõrgus: 15.3 cm; lehe kõrgus: 22.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Toomkiriku varemed | litograafia | kujutise kõrgus: 15.2 cm; lehe laius: 33.7 cm; lehe kõrgus: 23.0 cm; kujutise laius: 22.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Turu tänav koos raekojaga. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 14.2 cm; lehe laius: 30.7 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 19.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Tähetorn | litograafia | kujutise kõrgus: 19.5 cm; lehe laius: 21.8 cm; lehe kõrgus: 33.9 cm; kujutise laius: 13.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Tähetorn. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 19.5 cm; lehe laius: 22.2 cm; lehe kõrgus: 32.4 cm; kujutise laius: 13.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Uus Ülikooli kirik Tartus | värviline litograafia | laius: 28.0 cm; kõrgus: 21.0 cm | Eesti Rahva Muuseum |
| 1860 | Uus ülikooli kirik. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 15.0 cm; lehe laius: 32.4 cm; lehe kõrgus: 22.2 cm; kujutise laius: 22.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Vaade Gutmani koopast. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 15.1 cm; lehe laius: 30.7 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 22.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Vaade Gutmanni koopast Liivimaal | litograafia | kujutise kõrgus: 15.1 cm; lehe laius: 33.8 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 22.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Vaade Tartu Raekojale | litograafia | lehe kõrgus: 22.7 cm; lehe laius: 33.3 cm; kujutise laius: 19.6 cm; kujutise kõrgus: 14.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Vaade Tartule Meltsitiigi kohalt | värviline litograafia | laius: 50.0 cm; kõrgus: 37.0 cm | Eesti Rahva Muuseum |
| 1860 | Vaade Tartule Ressource'i aiast | litograafia | lehe kõrgus: 49.9 cm; kujutise laius: 45.6 cm; kujutise kõrgus: 30.0 cm; lehe laius: 62.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Vaade Tartule Toomelt | värviline litograafia | laius: 60.7 cm; kõrgus: 45.5 cm | Eesti Rahva Muuseum |
| 1860 | Vaade Tartule Toomemäelt | litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 31.4 cm; lehe laius: 45.6 cm; lehe kõrgus: 37.0 cm; graafikaplaadi laius: 45.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Vaade Tartule saksa näituse aiast Meltsi tiigi suunas | litograafia | lehe kõrgus: 48.0 cm; kujutise laius: 45.8 cm; kujutise kõrgus: 31.0 cm; lehe laius: 60.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Vaade Tartule tähetorni mäelt | värviline litograafia | laius: 50.0 cm; kõrgus: 37.0 cm | Eesti Rahva Muuseum |
| 1860 | Vaade Toomelt | litograafia | kujutise kõrgus: 15.3 cm; lehe laius: 33.8 cm; lehe kõrgus: 22.0 cm; kujutise laius: 22.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Vaade Toomelt. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 15.3 cm; lehe laius: 30.7 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 22.1 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Vaade sillale Toomemäel Tartus | litograafia | lehe kõrgus: 22.7 cm; lehe laius: 33.3 cm; kujutise laius: 22.2 cm; kujutise kõrgus: 15.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Vaade supelasutuse juurest | litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 15.2 cm; lehe laius: 33.5 cm; lehe kõrgus: 23.0 cm; graafikaplaadi laius: 22.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Vaade supelmajade juurest. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 15.2 cm; lehe laius: 30.7 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 22.4 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Vana anatoomikum Tartus | litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 13.8 cm; lehe laius: 33.8 cm; lehe kõrgus: 22.0 cm; graafikaplaadi laius: 20.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Vene kirik Tartus | litograafia | graafikaplaadi kõrgus: 14.1 cm; lehe laius: 34.0 cm; lehe kõrgus: 22.0 cm; graafikaplaadi laius: 19.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Vene kirik. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 14.2 cm; lehe laius: 30.7 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm; kujutise laius: 19.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Vene õigeusu kirik Tartus | litograafia | lehe kõrgus: 22.8 cm; kujutise kõrgus: 14.1 cm; kujutise laius: 19.5 cm; lehe laius: 33.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Viljandi loss | litograafia | kujutise kõrgus: 3.4 cm; lehe laius: 3.7 cm; lehe kõrgus: 5.0 cm; kujutise laius: 3.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1860 | Värviline lito. Tartu vaade. 19. sajand. | Tartu Linnamuuseum | ||
| 1860 | Ülikooli hoone | litograafia | kujutise kõrgus: 13.9 cm; lehe laius: 33.9 cm; lehe kõrgus: 22.0 cm; kujutise laius: 19.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Ülikooli kirik | litograafia | kujutise kõrgus: 22.2 cm; lehe laius: 22.0 cm; lehe kõrgus: 33.8 cm; kujutise laius: 15.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Ülikooli kirik Tartus | litograafia | lehe kõrgus: 22.6 cm; lehe laius: 33.2 cm; kujutise laius: 22.0 cm; kujutise kõrgus: 15.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1860 | Ülikooli peahoone. Tartu album | litograafia | kujutise kõrgus: 14.0 cm; lehe laius: 32.3 cm; lehe kõrgus: 22.2 cm; kujutise laius: 19.1 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1861 | Dorpater Dombier õllepudeli etikett | litograafia | laius: 5.3 cm; kõrgus: 6.6 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
← Louis Hoffmeister · Kõik kunstnikud A–Ü · Louis Leon Burlandt →
Muuseumikirjed MuISist ja EKM digikogust; galeriide laoseis galeriide endi kataloogidest; oksjonitulemused nii, nagu Haus Galerii, Vernissage, Allee galerii, Vaal galerii, E-Kunstisalong ja Eesti Kunsti Oksjonid need avaldasid. Kogu kataloog