1887–1941 · Estonian graphic artist (1887-1941)
E-Kunstisalong; Eesti Kunstimuuseum; Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid; Järvamaa Muuseum; Tartu Kunstimuuseum; Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus
Kasvas üles Järvamaal, Nõmküla vallas Remmiku talus. Kunsti õppis alates 1901 Paide Karskuse Kuratooriumi joonistuskursustel, mida juhatas Rudolf Lepik, 1906 Peterburis Stieglitzi kunsttööstuskoolis, 1907 Münchenis Michael Zeno Diemeri ja Heinrich Heidneri ateljeedes. 1910 jätkas õpinguid Peterburis, Kunstide edendamise seltsi kunstikoolis, kus ta õpetaja oli Ivan Bilibin. 1913 sai joonistusõpetaja kutse. 1909 esines esmakordselt kunstinäitusel Tartus. I maailmasõja ajal oli tsaariarmees, tegi rindejoonistusi. 1918 oli Roosileht Põltsamaa Reaalgümnaasiumi joonistusõpetaja, alates 1919 Paide gümnaasiumi õpetaja. 1920 abiellus Magda Angelusega. Hukkus 1941 augustis mahalaskmisel.
1 oksjonipartiid · 1 müüdud · 2011 · €2,300 — nii, nagu oksjonimajad avaldasid; mitte hinnang
Praegu pole müügil. Jälgi uusi müüki tulevaid teoseid (RSS)
Õpetajad: Heinrich Heidner · Rudolf Lepik
Kes keda õpetas: võrgustikus →
Plakati kavand „Piduõhtu“
Kaksikportree
Serpuhhovi linn kevadise suurvee ajal
Lahingus langenute viimne puhkepaik
Polgu staabi köök eesliinil
Iru ämm
Kompositsioon aktidega
Tušijoonistus
Moosese leidmine
Lapse sünd
Narkissos allikal127 pildiga teost; siin esimesed 48, kõik kataloogis. Pilte näidatakse ainult autoriõiguse alt vabade teoste, galeriides müügil olevate teoste ning galeriide ja kunstnike endi lehtedel näidatud teoste kohta, nende serveritest.
Sarnased kunstnikud — sama aeg, liigid ja ained: Jaan Vahtra · Paul Liivak · Aleksander Mülber · Peet Aren · Andrus Johani · Hando Mugasto
Kaasaegsed kogus Eesti Kunstimuuseum: Jaan Koort · Kuno Veeber · Pavel Varfolomejevitš Kuznetsov · Pavel Aleksandrovitš Šillingovski · Alfred Kivi
Kümnendi kaupa: 1900ndad · 1910ndad · 1920ndad · 1930ndad · 1940ndad · 1950ndad
Liigi kaupa: Graafika · Joonistus · Maal · Akvarell
Kus teosed on: Eesti Kunstimuuseum · Tartu Kunstimuuseum · Järvamaa Muuseum · Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus · Viljandi Muuseum · Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
| Aasta | Pealkiri | Tehnika | Mõõdud | Hoidja |
|---|---|---|---|---|
| 1905 | portreemaal A.Greenbergist | õli | kõrgus: 61.0 cm; laius: 48.0 cm | Järvamaa Muuseum |
| 1916 | Lahingus langenute viimne puhkepaik | tušš | lehe laius: 15.2 cm; lehe kõrgus: 9.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1916 | Polgu pood eesliinil | tušš | lehe laius: 15.0 cm; lehe kõrgus: 9.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1916 | Polgu staabi köök eesliinil | tušš | lehe laius: 15.2 cm; lehe kõrgus: 9.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1916 | Serpuhhovi linn kevadise suurvee ajal | pliiats, tušš | lehe laius: 14.3 cm; lehe kõrgus: 9.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1916 | Tallinna Eesti Põllumeeste Seltsi tunnistus O. Kallisele. I auhind | tindijoonistus, trükkimine | lehe kõrgus: 54.6 cm; lehe laius: 43.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1918 | Iru ämm | Pastell, paber | 33 x 44 cm | E-Kunstisalong · 27. E-Kunstisalongi XXVII oksjon · Müüdud €2,300 |
| 1920 | Akt vesiroosil | akvarell | laius: 34.6 cm; kõrgus: 43.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Graafiline leht Esiplaanil jõeosa prahi ja jäätmetega | puulõige | laius: 16.0 cm; kõrgus: 21.0 cm | Järvamaa Muuseum |
| 1920 | Graafiline leht Esiplaanil jõeosa prahi ja jäätmetega | puulõige | laius: 16.0 cm; kõrgus: 21.0 cm | Järvamaa Muuseum |
| 1920 | Graafiline leht Esiplaanil jõeäärne tänavpilt | puulõige | laius: 15.5 cm; kõrgus: 23.2 cm | Järvamaa Muuseum |
| 1920 | Graafiline leht Esiplaanil munakivisillutisega tänav | puulõige | laius: 19.5 cm; kõrgus: 25.7 cm | Järvamaa Muuseum |
| 1920 | Graafiline leht Esiplaanil osa pargist | puulõige | laius: 20.0 cm; kõrgus: 24.0 cm | Järvamaa Muuseum |
| 1920 | Graafiline leht Esiplaanil tänavaäärne muruväljak põlispuudega | puulõige | laius: 18.0 cm; kõrgus: 21.8 cm | Järvamaa Muuseum |
| 1920 | Graafiline leht Vaade jõesadamale | puulõige | laius: 19.5 cm; kõrgus: 26.0 cm | Järvamaa Muuseum |
| 1920 | Graafiline leht Vanalinn | puulõige | laius: 16.0 cm; kõrgus: 21.0 cm | Järvamaa Muuseum |
| 1920 | I leht mapist "Province" | linoollõige | lehe kõrgus: 34.8 cm; lehe laius: 24.5 cm; kujutise laius: 28.4 cm; kujutise kõrgus: 35.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | II leht mapist "Province" | linoollõige | lehe kõrgus: 33.8 cm; lehe laius: 24.4 cm; kujutise laius: 19.7 cm; kujutise kõrgus: 25.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | III leht mapist "Province" | linoollõige | lehe kõrgus: 33.8 cm; lehe laius: 24.4 cm; kujutise laius: 19.5 cm; kujutise kõrgus: 24.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | IV leht mapist "Province" | linoollõige | lehe kõrgus: 24.4 cm; lehe laius: 34.7 cm; kujutise laius: 19.5 cm; kujutise kõrgus: 25.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | IX leht mapist "Province" | linoollõige | lehe kõrgus: 24.5 cm; lehe laius: 34.8 cm; kujutise laius: 20.7 cm; kujutise kõrgus: 16.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Jõevaade. Mapist "Province" | linoollõige | kujutise kõrgus: 25.5 cm; lehe laius: 24.5 cm; lehe kõrgus: 34.8 cm; kujutise laius: 19.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Kompositsioon aktidega | itaalia pliiats | lehe laius: 24.5 cm; lehe kõrgus: 36.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Linnavaade. Mapist "Province" | linoollõige | kujutise kõrgus: 24.7 cm; lehe laius: 24.2 cm; lehe kõrgus: 34.6 cm; kujutise laius: 19.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Lossivaremed. Esikaas mapile "Province" | linoollõige | lehe kõrgus: 35.6 cm; lehe laius: 28.4 cm; kujutise laius: 17.8 cm; kujutise kõrgus: 21.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Lossivaremed. Leht mapist "Province" | linoollõige | lehe laius: 14.5 cm; kujutise laius: 21.0 cm; kujutise kõrgus: 17.5 cm; lehe kõrgus: 11.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Mapi kaas "Province" | linoollõige | laius: 29.0 cm; kõrgus: 36.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Nurgake Paidest. Leht mapist "Province" | linoollõige | lehe laius: 24.5 cm; kujutise laius: 19.3 cm; kujutise kõrgus: 24.6 cm; lehe kõrgus: 33.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Paide lossivaremed. Mapist "Province" | linoollõige | lehe laius: 14.6 cm; lehe kõrgus: 11.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Pargi vaade. Mapist "Province" | linoollõige | kujutise kõrgus: 17.6 cm; lehe laius: 34.8 cm; lehe kõrgus: 24.5 cm; kujutise laius: 21.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Pingid väljaku ääres. Leht mapist "Province" | linoollõige | lehe laius: 34.5 cm; kujutise laius: 21.0 cm; kujutise kõrgus: 17.5 cm; lehe kõrgus: 24.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Sadamas. Leht mapist "Province" | linoollõige | lehe laius: 24.5 cm; kujutise laius: 19.7 cm; kujutise kõrgus: 25.5 cm; lehe kõrgus: 34.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Tušijoonistus | pliiats, tušš | lehe kõrgus: 21.8 cm; lehe laius: 20.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Tänav Paides. Mapist "Province" | linoollõige | kujutise kõrgus: 16.0 cm; lehe laius: 34.8 cm; lehe kõrgus: 24.5 cm; kujutise laius: 20.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Tänav. Leht mapist "Province" | linoollõige | lehe laius: 34.6 cm; kujutise laius: 20.8 cm; kujutise kõrgus: 16.0 cm; lehe kõrgus: 24.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Tänavanurk kuulutuste tulbaga. Leht mapist "Province" | linoollõige | lehe laius: 24.0 cm; kujutise laius: 34.6 cm; kujutise kõrgus: 24.4 cm; lehe kõrgus: 19.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Tänavavaade sillaga. Leht mapist "Province" | linoollõige | lehe laius: 34.7 cm; kujutise laius: 21.5 cm; kujutise kõrgus: 17.4 cm; lehe kõrgus: 24.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | V leht mapist "Province" | linoollõige | lehe kõrgus: 24.4 cm; lehe laius: 34.6 cm; kujutise laius: 24.0 cm; kujutise kõrgus: 20.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | VI leht mapist "Province" | linoollõige | lehe kõrgus: 24.5 cm; lehe laius: 34.7 cm; kujutise laius: 23.2 cm; kujutise kõrgus: 15.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | VII leht mapist "Province" | linoollõige | lehe kõrgus: 24.6 cm; lehe laius: 34.8 cm; kujutise laius: 20.8 cm; kujutise kõrgus: 16.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | VIII leht mapist "Province" | linoollõige | lehe kõrgus: 24.5 cm; lehe laius: 34.8 cm; kujutise laius: 21.5 cm; kujutise kõrgus: 17.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Vaade jõele. Leht mapist "Province" | linoollõige | lehe laius: 34.1 cm; kujutise laius: 23.0 cm; kujutise kõrgus: 15.3 cm; lehe kõrgus: 24.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Vaade tänavale. Mapist "Province" | linoollõige | kujutise kõrgus: 16.0 cm; lehe laius: 34.6 cm; lehe kõrgus: 24.4 cm; kujutise laius: 20.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Vaade väikelinnale. Leht mapist "Province" | linoollõige | lehe laius: 34.7 cm; kujutise laius: 20.6 cm; kujutise kõrgus: 15.9 cm; lehe kõrgus: 24.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Vaade väikesele väljakule. Mapist "Province" | linoollõige | kujutise kõrgus: 20.0 cm; lehe laius: 34.8 cm; lehe kõrgus: 24.5 cm; kujutise laius: 24.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Vana maja Paides. Mapist "Province" | linoollõige | kujutise kõrgus: 17.6 cm; lehe laius: 34.8 cm; lehe kõrgus: 24.5 cm; kujutise laius: 21.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Vee ääres. Leht mapist "Province" | linoollõige | lehe laius: 23.8 cm; kujutise laius: 19.6 cm; kujutise kõrgus: 25.4 cm; lehe kõrgus: 33.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Vee ääres. Mapist "Province" | linoollõige | kujutise kõrgus: 15.5 cm; lehe laius: 34.6 cm; lehe kõrgus: 24.4 cm; kujutise laius: 23.1 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1923 | Abstraktne maastik. Mapist "Kaswandik" | linoollõige | kujutise kõrgus: 16.4 cm; lehe laius: 21.2 cm; lehe kõrgus: 28.0 cm; kujutise laius: 16.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1923 | Ambuja. Mapist "Kaswandik" | linoollõige | kujutise kõrgus: 20.1 cm; lehe laius: 21.5 cm; lehe kõrgus: 28.0 cm; kujutise laius: 15.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1923 | Kaabuga mees. Mapist "Kaswandik" | linoollõige | kujutise kõrgus: 12.8 cm; lehe laius: 21.2 cm; lehe kõrgus: 28.0 cm; kujutise laius: 9.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1923 | Kaks naist tõusvas päikeses. Mapist "Kaswandik" | linoollõige | kujutise kõrgus: 16.0 cm; lehe laius: 21.2 cm; lehe kõrgus: 28.0 cm; kujutise laius: 12.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1923 | Kappav ratsu. Mapist "Kaswandik" | linoollõige | kujutise kõrgus: 9.0 cm; lehe laius: 21.5 cm; lehe kõrgus: 27.9 cm; kujutise laius: 9.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1923 | Kausiga naine. Mapist "Kaswandik" | linoollõige | kujutise kõrgus: 14.5 cm; lehe laius: 21.5 cm; lehe kõrgus: 27.9 cm; kujutise laius: 10.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1923 | Koerad. Mapist "Kaswandik" | linoollõige | kujutise kõrgus: 11.5 cm; lehe laius: 21.2 cm; lehe kõrgus: 28.0 cm; kujutise laius: 15.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1923 | Maastik tee ja puudega. Mapist "Kaswandik" | linoollõige | kujutise kõrgus: 13.5 cm; lehe laius: 21.5 cm; lehe kõrgus: 28.0 cm; kujutise laius: 9.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1923 | Maastik. Mapist "Kaswandik" | linoollõige | kujutise kõrgus: 10.4 cm; lehe laius: 28.0 cm; lehe kõrgus: 21.5 cm; kujutise laius: 16.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1923 | Mapp "Kaswandik" | linoollõige | laius: 21.7 cm; kõrgus: 28.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1923 | Mehe pea. Mapist "Kaswandik" | linoollõige | kujutise kõrgus: 10.4 cm; lehe laius: 21.2 cm; lehe kõrgus: 28.0 cm; kujutise laius: 9.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1923 | Purjekas merel. Mapist "Kaswandik" | linoollõige | kujutise kõrgus: 13.0 cm; lehe laius: 21.2 cm; lehe kõrgus: 28.0 cm; kujutise laius: 9.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1923 | Puu ja kaks kirikut. Mapist "Kaswandik" | linoollõige | kujutise kõrgus: 20.1 cm; lehe laius: 21.5 cm; lehe kõrgus: 28.0 cm; kujutise laius: 15.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1923 | Raudteejaam rongidega. Mapist "Kaswandik" | linoollõige | kujutise kõrgus: 15.3 cm; lehe laius: 27.8 cm; lehe kõrgus: 21.3 cm; kujutise laius: 18.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1923 | Sarvedega istuv mees. Mapist "Kaswandik" | linoollõige | kujutise kõrgus: 17.5 cm; lehe laius: 21.5 cm; lehe kõrgus: 27.9 cm; kujutise laius: 10.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1923 | Tallinna panoraam. Mapist "Kaswandik" | linoollõige | kujutise kõrgus: 20.0 cm; lehe laius: 21.2 cm; lehe kõrgus: 28.0 cm; kujutise laius: 14.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1923 | Tallinna vaade. Mapist "Kaswandik" | linoollõige | kujutise kõrgus: 13.8 cm; lehe laius: 21.2 cm; lehe kõrgus: 28.0 cm; kujutise laius: 9.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1923 | Vaade talumajale. Mapist "Kaswandik" | linoollõige | kujutise kõrgus: 8.8 cm; lehe laius: 21.2 cm; lehe kõrgus: 28.0 cm; kujutise laius: 14.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1925 | Juudit ja Olovernes | pliiats | lehe laius: 50.1 cm; lehe kõrgus: 34.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1925 | Moosese leidmine | itaalia pliiats | lehe laius: 37.5 cm; lehe kõrgus: 34.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1927 | Juudit ja Olovernes | süsi | lehe laius: 73.0 cm; lehe kõrgus: 42.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1927 | Juudit ja Olovernes | grafiit | laius: 51.0 cm; kõrgus: 35.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1928 | Illustratsioon R. Rohu raamatule "Laanekurus" | süsi | lehe kõrgus: 20.6 cm; kujutise laius: 13.1 cm; kujutise kõrgus: 17.8 cm; lehe laius: 15.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1928 | Illustratsioon R. Rohu raamatule "Laanekurus" | süsi | lehe laius: 15.7 cm; lehe kõrgus: 20.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1928 | Illustratsioon R. Rohu raamatule "Laanekurus" | süsi | lehe laius: 15.7 cm; lehe kõrgus: 20.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1928 | Illustratsioon R. Rohu raamatule "Laanekurus" | süsi | lehe kõrgus: 20.5 cm; kujutise laius: 12.9 cm; kujutise kõrgus: 17.8 cm; lehe laius: 15.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1928 | Illustratsioon R. Rohu raamatule "Laanekurus" | süsi | lehe kõrgus: 20.5 cm; kujutise laius: 13.1 cm; kujutise kõrgus: 17.6 cm; lehe laius: 15.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1928 | Illustratsioon R. Rohu raamatule "Laanekurus" | süsi | lehe kõrgus: 20.4 cm; kujutise laius: 13.1 cm; kujutise kõrgus: 17.6 cm; lehe laius: 15.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1928 | Illustratsioon R. Rohu raamatule "Laanekurus" | süsi | lehe kõrgus: 20.6 cm; kujutise laius: 13.0 cm; kujutise kõrgus: 17.8 cm; lehe laius: 15.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1928 | Illustratsioon R. Rohu raamatule "Laanekurus" | süsi | lehe kõrgus: 20.5 cm; kujutise laius: 13.1 cm; kujutise kõrgus: 17.6 cm; lehe laius: 15.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1928 | Illustratsioon R. Rohu raamatule "Laanekurus" | süsi | lehe kõrgus: 20.5 cm; kujutise laius: 13.2 cm; kujutise kõrgus: 17.6 cm; lehe laius: 15.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1928 | Illustratsioon R. Rohu raamatule "Laanekurus" | süsi | lehe kõrgus: 20.6 cm; kujutise laius: 15.8 cm; kujutise kõrgus: 17.7 cm; lehe laius: 15.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1928 | Illustratsioon R. Rohu raamatule "Laanekurus" | süsi | lehe kõrgus: 20.5 cm; kujutise laius: 13.2 cm; kujutise kõrgus: 17.6 cm; lehe laius: 16.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1928 | Illustratsioon R. Rohu raamatule "Laanekurus" | süsi | lehe kõrgus: 20.5 cm; kujutise laius: 13.2 cm; kujutise kõrgus: 17.6 cm; lehe laius: 15.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1928 | Illustratsioon R. Rohu raamatule "Laanekurus" | süsi | lehe kõrgus: 20.5 cm; kujutise laius: 13.1 cm; kujutise kõrgus: 17.8 cm; lehe laius: 15.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1928 | Illustratsioon R. Rohu raamatule "Laanekurus" | süsi | lehe kõrgus: 20.5 cm; kujutise laius: 13.2 cm; kujutise kõrgus: 17.7 cm; lehe laius: 15.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1928 | Illustratsioon R. Rohu raamatule "Laanekurus" | süsi | lehe kõrgus: 20.6 cm; lehe laius: 15.6 cm; kujutise laius: 13.0 cm; kujutise kõrgus: 17.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1928 | Illustratsioon R. Rohu raamatule "Laanekurus" | süsi | lehe kõrgus: 20.6 cm; kujutise laius: 13.1 cm; kujutise kõrgus: 17.8 cm; lehe laius: 15.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1930 | Plakati kavand „Piduõhtu“ | guašš | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1933 | Akvarell Maastikuvaade | akvarell | pikkus: 65.0 cm; laius: 48.5 cm | Järvamaa Muuseum |
| 1933 | Akvarell. Loodusvaade | akvarell | laius: 70.0 cm; laius: 69.5 cm; pikkus: 53.0 cm; pikkus: 53.0 cm | Järvamaa Muuseum |
| 1933 | Männid | akvarell | laius: 64.7 cm; pikkus: 48.5 cm | Järvamaa Muuseum |
| 1933 | Suplejad | akvarell | laius: 49.8 cm; kõrgus: 35.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1933 | akvarell Maastik Paide taga | akvarell | kõrgus: 55.0 cm; laius: 74.0 cm | Järvamaa Muuseum |
| 1935 | Linnavaade | pastell | laius: 52.0 cm; kõrgus: 40.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1940 | Graafiline leht Esiplaanil osa pargist | puulõige | laius: 18.0 cm; kõrgus: 21.8 cm | Järvamaa Muuseum |
| 1940 | Maal, Motiiv Paide linnast Veski tänavalt | akvarell | Järvamaa Muuseum | |
| 1940 | Talvine linnavaade jõega | akvarell | laius: 50.7 cm; kõrgus: 35.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1940 | Talvine metsavaade | akvarell | laius: 49.8 cm; kõrgus: 34.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1940 | Võitlus sortsidega | pastell | laius: 39.2 cm; kõrgus: 35.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1940 | laud | pikkus: 100.0 cm; kõrgus: 72.0 cm; paksus: 3.0 cm; laius: 60.0 cm | Järvamaa Muuseum | |
| 1950 | Graafiline leht Esiplaanil munakivisillutisega tänav | graafika, puulõige | laius: 21.5 cm; kõrgus: 18.5 cm | Järvamaa Muuseum |
| 1950 | Graafiline leht Esiplaanil tänavaäärne muruväljak põlispuudega | puulõige | laius: 20.0 cm; kõrgus: 24.0 cm | Järvamaa Muuseum |
| — | A. Roosileht. Leht mapist Province, Paides 1920. Graafika | graafika | laius: 34.8 cm; kõrgus: 24.5 cm | Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid |
| — | Dekoratsiooni kavand | pliiats | lehe laius: 29.6 cm; lehe kõrgus: 22.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Graafiline leht Vaade jõeäärsele paadisadamale | puulõige | laius: 19.7 cm; kõrgus: 25.5 cm | Järvamaa Muuseum |
| — | Illustratsioon Friedebert Tuglase teosele Teekond Hispaania II trükile | tušš | Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus | |
| — | Juudit ja Olovernes | akvarell, tušš | laius: 49.7 cm; kõrgus: 35.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Juudit ja Olovernes | akvarell, tušš | laius: 49.8 cm; kõrgus: 35.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Kaanejoonis Friedebert Tuglase teosele Teekond Hispaania II trükile | tušš | Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus | |
| — | Kaanekavand Friedebert Tuglase teosele Teekond Hispaania II trükile | tušš | Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus | |
| — | Kaanekavand Ilo I | kuldamine, tušš | Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus | |
| dateerimata | Kaksikportree | akvarell | laius: 88.0 cm; kõrgus: 68.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Kalevipoeg Põrgu väravas | pastell | laius: 39.5 cm; kõrgus: 35.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Kalevipoeg kivi viskamas | pastell | laius: 44.7 cm; kõrgus: 35.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Kalevipoeg mõõka kandmas. Sorts Kalevipoja mõõgaga | pastell | laius: 43.2 cm; kõrgus: 35.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Kiikhobune. Illustratsioon | tušš | lehe laius: 29.0 cm; lehe kõrgus: 13.1 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| dateerimata | Lapse sünd | pliiats | lehe laius: 29.7 cm; lehe kõrgus: 22.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Linn Hispaanias | tušš | Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus | |
| — | Linnavaade | akvarell | laius: 43.6 cm; kõrgus: 34.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Loss Hispaanias | guašš, tušš | Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus | |
| — | Maastik kirikuga. Surnuaed kirikuga | grafiit | lehe kõrgus: 21.0 cm (aluspapp); lehe laius: 14.8 cm; lehe kõrgus: 20.0 cm; lehe laius: 15.6 cm (aluspapp) | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Mehe portree | õli | laius: 32.0 cm; kõrgus: 38.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Mehe portree interjööris | õli | laius: 62.0 cm; kõrgus: 38.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Miinakivi (Ohvrikivi) | akvarell | laius: 31.0 cm; kõrgus: 21.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Moosese leidmine | pliiats | lehe laius: 85.7 cm; lehe kõrgus: 40.1 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Mõis | pastell | laius: 32.0 cm; kõrgus: 22.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Mõtisklus | grafiit | laius: 32.2 cm; kõrgus: 31.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| dateerimata | Narkissos allikal | pliiats | lehe laius: 25.2 cm; lehe kõrgus: 29.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Natüürmort kahe vaasiga | akvarell | laius: 46.0 cm; kõrgus: 34.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Natüürmort päevalilledega | akvarell | laius: 51.0 cm; kõrgus: 57.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Paide vaade | pastell | laius: 41.8 cm; kõrgus: 35.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Pürenee | tušš | Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus | |
| — | Pürenee. Illustratsioon | tušš | Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus | |
| — | Rahvuslike motiividega kaksikportree | akvarell | laius: 88.7 cm; kõrgus: 68.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Saunas | pastell | laius: 58.0 cm; kõrgus: 52.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Talvemaastik | akvarell | laius: 35.2 cm (vm); kõrgus: 24.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Talvine linnavaade | akvarell | laius: 42.2 cm; kõrgus: 35.4 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Talvine linnavaade kelgutajaga | akvarell | laius: 51.0 cm; kõrgus: 41.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Talvine vaade õuele | akvarell | laius: 70.5 cm; kõrgus: 50.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Vaade aknast | akvarell | laius: 64.5 cm; kõrgus: 48.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Vaade varemetele | pastell | laius: 32.0 cm; kõrgus: 22.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Vaarao tütar ja Mooses | pliiats | lehe laius: 28.2 cm; lehe kõrgus: 22.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Vaas | akvarell | laius: 23.5 cm; kõrgus: 34.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Varakevadine linnavaade | akvarell | laius: 43.8 cm; kõrgus: 35.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | eksliibris, Paul Vesilind | lehe kõrgus: 8.9 cm; lehe laius: 13.5 cm (alusleht); lehe kõrgus: 21.1 cm (alusleht); lehe laius: 6.5 cm | Viljandi Muuseum |
← August Rexroth · Kõik kunstnikud A–Ü · August Sai →
Pildiriba, teoste arv ja link tagasi — blogile, kursuse lehele või muuseumi kodulehele. Kleebi mõlemad read: teine on link, mis ütleb otsimootorile, kust pildid pärit on.
Muuseumikirjed MuISist ja EKM digikogust; galeriide laoseis galeriide endi kataloogidest; oksjonitulemused nii, nagu Haus Galerii, Vernissage, Allee galerii, Vaal galerii, E-Kunstisalong, Eesti Kunsti Oksjonid ja Kunstikoda need avaldasid, ning Osta Noort Kunsti pakutud partiid (tulemusi see ei avalda). Kogu kataloog · Parandused, eemaldamised, küsimused: info@museaal.ee · Privaatsus