1897–1931 · Estonian painter (1897–1931)
Eesti Kunstimuuseum; Eesti Rahva Muuseum; Tartu Kunstimuuseum
Õppis 1913–1916 Eesti Kunstiseltsis ja Ants Laikmaa ateljeekoolis. 1917–1918 asutas koos B. Tomasbergi, O. Kallise ja A. Krimsiga ühingu Vikerla. 1919 panustas kunstivara päästmisse ja kogus kokku Vabadussõjas langenud B. Tomasbergi pärandi. 1920 ilmus Tartus tema 10-leheline linoollõigete album Primeurs. 1921 siirdus Pariisi, kus elatus juhutöödest.
Salome (?)56 pildiga teost; siin esimesed 48, kõik kataloogis. Pilte näidatakse ainult autoriõiguse alt vabade teoste ja galeriides müügil olevate teoste kohta, hoidjate endi serveritest.
Sarnased kunstnikud — sama aeg, liigid ja ained: August Roosileht · Peet Aren · August Kilgas · Jaan Vahtra · Lydia Vademan-Jans · Georg Krug
Kaasaegsed kogus Eesti Kunstimuuseum: Axel Roosman · Guido Mamberg · Georg Kind · Aleksander Promet · Ferdinand Kask
Kümnendi kaupa: 1910ndad · 1920ndad
Liigi kaupa: Graafika · Maal · Joonistus · Akvarell
Kus teosed on: Eesti Kunstimuuseum · Tartu Kunstimuuseum · Eesti Rahva Muuseum
| Aasta | Pealkiri | Tehnika | Mõõdud | Hoidja |
|---|---|---|---|---|
| 1914 | Ait | maalimine, õli | laius: 24.0 cm; kõrgus: 26.5 cm | Eesti Rahva Muuseum |
| 1914 | Pealuu | süsi | lehe laius: 28.3 cm; lehe kõrgus: 37.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1915 | Kalevipoeg ja Sorts vägikaigast vedamas | pastell | laius: 47.3 cm; kõrgus: 41.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1915 | Kurniviskajad | pastell | laius: 46.6 cm (vm.); kõrgus: 34.3 cm (vm.) | Eesti Kunstimuuseum |
| 1918 | Salome (?) | tušs | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1919 | Kompositsioon | akvarell | laius: 32.8 cm; kõrgus: 40.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1919 | Kompositsioon aktidega | ofort | kujutise kõrgus: 11.6 cm; lehe laius: 12.2 cm; lehe kõrgus: 17.0 cm; kujutise laius: 8.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Aed. Mapist "Primeurs" | linoollõige | kujutise kõrgus: 16.2 cm; lehe laius: 22.2 cm; lehe kõrgus: 27.8 cm; kujutise laius: 14.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Eksliibris / Eksliibris | linoollõige | lehe laius: 28.0 cm; lehe kõrgus: 22.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Fantastiline kompositsioon. Mapist "Primeurs" | linoollõige | kujutise kõrgus: 12.2 cm; lehe laius: 22.2 cm; lehe kõrgus: 27.8 cm; kujutise laius: 15.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Figuraalkompositsioon | linoollõige | lehe laius: 22.3 cm; lehe kõrgus: 27.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Futuristlik kompositsioon | tušš, värviline kriit | lehe laius: 16.7 cm; lehe kõrgus: 24.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Futuristlik kompositsioon | tušš, värviline kriit | lehe laius: 22.3 cm; lehe kõrgus: 34.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Illustratsioon / Kompositsioon | linoollõige | lehe laius: 22.2 cm; lehe kõrgus: 27.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Interjöör | guašš | laius: 49.8 cm; kõrgus: 68.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Istuv figuur. Mapist "Primeurs" | linoollõige | kujutise kõrgus: 15.7 cm; lehe laius: 22.2 cm; lehe kõrgus: 27.8 cm; kujutise laius: 7.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Kaas linoollõigete mapile "Primeurs" | linoollõige | lehe laius: 24.5 cm; lehe kõrgus: 32.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Kaks eksliibrist. Mapist "Primeurs" | linoollõige | lehe laius: 27.8 cm; lehe kõrgus: 22.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Kaks eksliibrist. X leht mapist "Primeurs" | linoollõige | lehe laius: 27.8 cm; lehe kõrgus: 22.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Kaks figuuri. Mapist "Primeurs" | linoollõige | lehe kõrgus: 27.7 cm; lehe laius: 22.2 cm; kujutise laius: 9.9 cm; kujutise kõrgus: 15.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Kaks figuuri. V leht mapist "Primeurs" | linoollõige | lehe kõrgus: 27.8 cm; lehe laius: 22.1 cm; kujutise laius: 9.9 cm; kujutise kõrgus: 15.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Kompositsioon. IX leht mapist "Primeurs" | linoollõige | lehe kõrgus: 27.9 cm; lehe laius: 22.1 cm; kujutise laius: 7.7 cm; kujutise kõrgus: 11.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Kompositsioon. Mapist "Primeurs" | linoollõige | lehe kõrgus: 27.8 cm; lehe laius: 22.1 cm; kujutise laius: 9.8 cm; kujutise kõrgus: 17.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Kompositsioon. VI leht mapist "Primeurs" | linoollõige | lehe kõrgus: 27.8 cm; lehe laius: 22.1 cm; kujutise laius: 9.9 cm; kujutise kõrgus: 17.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Kompositsioon. VII leht mapist "Primeurs" | linoollõige | lehe kõrgus: 22.1 cm; lehe laius: 27.8 cm; kujutise laius: 15.2 cm; kujutise kõrgus: 12.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Kompositsioon. VIII leht mapist "Primeurs" | linoollõige | lehe kõrgus: 28.0 cm; lehe laius: 22.2 cm; kujutise laius: 14.2 cm; kujutise kõrgus: 16.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Kubistlik kompositsioon figuuri ja arhitektuurimotiividega. Mapist "Primeurs" | linoollõige | kujutise kõrgus: 13.4 cm; lehe laius: 22.2 cm; lehe kõrgus: 27.8 cm; kujutise laius: 10.4 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Kubistlik kompositsioon kõrgete puudega. Mapist "Primeurs" | linoollõige | kujutise kõrgus: 17.1 cm; lehe laius: 22.2 cm; lehe kõrgus: 27.8 cm; kujutise laius: 9.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Kubistlik kompositsioon maskiga. Mapist "Primeurs" | linoollõige | kujutise kõrgus: 6.3 cm; lehe laius: 22.2 cm; lehe kõrgus: 27.8 cm; kujutise laius: 9.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Kubistlik kompositsioon poolfiguuridega. Mapist "Primeurs" | linoollõige | kujutise laius: 10.3 cm; kujutise kõrgus: 15.5 cm; lehe laius: 22.2 cm; lehe kõrgus: 27.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Maastik kahe figuuriga. Mapist "Primeurs" | linoollõige | kujutise kõrgus: 15.7 cm; lehe laius: 22.2 cm; lehe kõrgus: 27.8 cm; kujutise laius: 9.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Mapi kaaned "Primeurs" | linoollõige | laius: 24.4 cm; kõrgus: 32.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Mapi kaaned "Primeurs" | linoollõige | kõrgus: 32.0 cm; laius: 24.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Mees ja naine. II leht mapist "Primeurs" | linoollõige | lehe kõrgus: 27.8 cm; lehe laius: 22.2 cm; kujutise laius: 10.3 cm; kujutise kõrgus: 15.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Mees ja naine. Mapist "Primeurs" | linoollõige | lehe kõrgus: 27.7 cm; lehe laius: 22.2 cm; kujutise laius: 10.2 cm; kujutise kõrgus: 15.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Mees mõõgaga. IV leht mapist "Primeurs" | linoollõige | lehe kõrgus: 27.9 cm; lehe laius: 22.1 cm; kujutise laius: 7.9 cm; kujutise kõrgus: 15.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Mees mõõgaga. Mapist "Primeurs" | linoollõige | lehe kõrgus: 27.9 cm; lehe laius: 22.2 cm; kujutise laius: 7.8 cm; kujutise kõrgus: 15.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Metsatalu | pliiats | lehe laius: 25.1 cm; lehe kõrgus: 17.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Monsieur Vabbe | tindijoonistus | lehe laius: 10.4 cm; kujutise laius: 10.1 cm; kujutise kõrgus: 16.3 cm; lehe kõrgus: 18.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Pea | akvarell | laius: 35.5 cm; kõrgus: 49.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Pea | akvarell | laius: 30.6 cm; kõrgus: 48.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Pea | süsi | laius: 32.5 cm; kõrgus: 42.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Primeurs. Mapi kaas | linoollõige | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1920 | Primeurs. Mapi kaas / Mapi kirjastusmärk | linoollõige | lehe laius: 24.3 cm; lehe kõrgus: 32.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Primeurs. Mapi kirjastusmärk | linoollõige | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1920 | Pühajärvelt | süsi | lehe laius: 32.3 cm; lehe kõrgus: 29.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Stilisatsioon | linoollõige | lehe laius: 22.1 cm; lehe kõrgus: 28.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Tänav. Mapist "Primeurs" | linoollõige | lehe kõrgus: 27.7 cm; lehe laius: 22.0 cm; kujutise laius: 10.4 cm; kujutise kõrgus: 13.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Vaade linnale | akvarell | laius: 50.6 cm; kõrgus: 68.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Vaade õuele. Alev rõdult | akvarell | laius: 50.6 cm; kõrgus: 67.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Vinjett istuva figuuriga. Mapist "Primeurs" | linoollõige | kujutise kõrgus: 11.2 cm; lehe laius: 22.2 cm; lehe kõrgus: 27.8 cm; kujutise laius: 7.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Vinjett peaga. III leht mapist "Primeurs" | linoollõige | lehe kõrgus: 27.8 cm; lehe laius: 22.2 cm; kujutise laius: 9.7 cm; kujutise kõrgus: 6.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Vinjett peaga. Mapist "Primeurs" | linoollõige | lehe kõrgus: 27.6 cm; lehe laius: 22.1 cm; kujutise laius: 9.7 cm; kujutise kõrgus: 6.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1921 | Mehe aktifiguur | akvarell, tušš | lehe laius: 25.2 cm; lehe kõrgus: 30.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1921 | Vanamehe pea | tušš | lehe laius: 20.9 cm; lehe kõrgus: 24.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1926 | Mehe pea | ofort | kujutise kõrgus: 11.8 cm; lehe laius: 35.7 cm; lehe kõrgus: 25.6 cm; kujutise laius: 8.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| dateerimata | Kirjastusühisuse „Varrak“ embleem | tušš | Eesti Kunstimuuseum |
← Aleksander Möldroo · Kõik kunstnikud A–Ü · Aleksander Nikitš Paramonov →
Muuseumikirjed MuISist ja EKM digikogust; galeriide laoseis galeriide endi kataloogidest; oksjonitulemused nii, nagu Haus Galerii, Vernissage, Allee galerii, Vaal galerii, E-Kunstisalong ja Eesti Kunsti Oksjonid need avaldasid. Kogu kataloog