1918–2010 · Estonian-Canadian artist (1918–2010)
Allee galerii; E-Kunstisalong; Eesti Kunstimuuseum; Haus Galerii; Narva Muuseum; Tartu Kunstimuuseum
õppinud: Estonian Academy of Arts
11 oksjonipartiid · 5 müüdud · 2009–2026 · €320 – €1,800 — nii, nagu oksjonimajad avaldasid; mitte hinnang
Tüdrukud
Abstraktne
Kalad
Park13 pildiga teost; siin esimesed 13, kõik kataloogis. Pilte näidatakse ainult autoriõiguse alt vabade teoste ja galeriides müügil olevate teoste kohta, hoidjate endi serveritest.
Sarnased kunstnikud — sama aeg, liigid ja ained: Enno Ootsing · Erich Pehap · Henno Arrak · Herman Talvik · Mari Adamson · Endel Kõks
Samuti õppinud: Estonian Academy of Arts: Eduard Wiiralt · Evald Okas · Andrus Johani · Johann Naha · Leonhard Lapin
Kaasaegsed kogus Eesti Kunstimuuseum: Henn Roode · Viktor Karrus · Mia Kaljo · Georgi Markelov · Margarethe Fuks
Kümnendi kaupa: 1940ndad · 1950ndad · 1960ndad · 1970ndad · 1980ndad · 1990ndad · 2000ndad
Liigi kaupa: Graafika · Segatehnika · Joonistus · Maal · Eksliibris · Muu · Akvarell
Kus teosed on: Eesti Kunstimuuseum · Tartu Kunstimuuseum · Narva Muuseum · Virumaa Muuseumid
| Aasta | Pealkiri | Tehnika | Mõõdud | Hoidja |
|---|---|---|---|---|
| 1945 | Abielu | pliiats | lehe laius: 23.5 cm; lehe kõrgus: 25.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1947 | Tagahoov | värviline pliiats | lehe laius: 35.7 cm; lehe kõrgus: 43.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1948 | Interjöör Rootsis | monotüüpia | kujutise laius: 45.5 cm; kujutise kõrgus: 36.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1948 | Interjöör Rootsis | monotüüpia | Tartu Kunstimuuseum | |
| 1948 | Pohmell | tušš | lehe laius: 23.2 cm; lehe kõrgus: 30.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1950 | Vana Gävle | monotüüpia | lehe laius: 60.5 cm; lehe kõrgus: 48.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1952 | Leidsin dollari | Akvarell, paber | 22.5 x 19.5 cm | E-Kunstisalong |
| 1954 | Ateljee | monotüüpia | lehe laius: 61.4 cm; lehe kõrgus: 47.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1954 | Pidu | Segatehnika, paber | 23.5 x 23.5 cm | E-Kunstisalong |
| 1956 | Audience | Segatehnika, paber | 57 x 64 cm | E-Kunstisalong |
| 1956 | Trammis | monotüüpia | lehe laius: 75.0 cm; lehe kõrgus: 54.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1957 | Composition of trees | monotüüpia | laius: 82.8 cm; kõrgus: 63.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1957 | Leegid | monotüüpia, trükkimine | lehe laius: 73.8 cm; lehe kõrgus: 52.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1957 | Õnnetuspaigal | värvimine (katmine) | lehe laius: 63.3 cm; lehe kõrgus: 46.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1958 | Emil Eerme eksliibris | linoollõige | kujutise kõrgus: 9.5 cm; lehe laius: 8.1 cm; lehe kõrgus: 13.1 cm; kujutise laius: 5.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1958 | Paadimaja | tinditrükk | 22.6 x 24.5 cm | Haus Galerii · Haus galerii/xxiv oksjon 2009 kevad · Müümata |
| 1959 | Einetajad | monotüüpia | lehe laius: 67.5 cm; lehe kõrgus: 46.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1959 | Kalamehed | trükkimine | kõrgus: 50.8 cm (kartong); laius: 49.1 cm (graafiline kujutis); kõrgus: 33.3 cm (graafiline kujutis); laius: 61.3 cm (kartong) | Narva Muuseum |
| 1959 | Meenutades | monotüüpia | kujutise laius: 59.8 cm; kujutise kõrgus: 48.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1959 | Meenutades | monotüüpia | Tartu Kunstimuuseum | |
| 1959 | Põgenemas | monotüüpia | kujutise laius: 61.0 cm; kujutise kõrgus: 32.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1959 | Põgenemas | monotüüpia | Tartu Kunstimuuseum | |
| 1959 | Tänav | monotüüpia | lehe laius: 76.5 cm; lehe kõrgus: 50.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1959 | Tüdrukud | Segatehnika, paber | 45.5 x 46.8 cm | E-Kunstisalong |
| 1959 | Tüdrukud | Segatehnika, paber | 45.5 x 46.8 cm | E-Kunstisalong · 55. E-Kunstisalongi oksjon · Müüdud €1,400 |
| 1960 | Tänav | monotüüpia | lehe laius: 65.6 cm; lehe kõrgus: 47.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1961 | Figuur | tušš | lehe laius: 10.8 cm; lehe kõrgus: 15.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1961 | Kolm figuuri | tušš | lehe kõrgus: 20.2 cm; kujutise laius: 14.5 cm; kujutise kõrgus: 16.0 cm; lehe laius: 15.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1962 | Trio | segatehnika | lehe laius: 72.0 cm; lehe kõrgus: 57.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1963 | Eva | Dripdrawing, paber | 63.5 x 48 cm | E-Kunstisalong |
| 1963 | Interjöör | segatehnika | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1963 | Noor ja vana | Tušš, papp | 25.8 x 23.5 cm | E-Kunstisalong |
| 1963 | Nägu | tušš | lehe laius: 25.5 cm; lehe kõrgus: 36.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1963 | Pidu | MÜÜDUD | 67.5 x 51 cm | Allee galerii · müüdud |
| 1963 | Rohutirtsud | monotüüpia | lehe laius: 66.5 cm; lehe kõrgus: 59.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1964 | Emil Eerme eksliibris | linoollõige | kujutise kõrgus: 9.0 cm; lehe laius: 7.3 cm; lehe kõrgus: 12.5 cm; kujutise laius: 3.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1964 | Kalurikülas | puulõige | lehe kõrgus: 41.0 cm; graafikaplaadi laius: 12.8 cm; graafikaplaadi kõrgus: 24.3 cm; lehe laius: 28.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1964 | Liis Juske eksliibris | linoollõige | kujutise kõrgus: 7.1 cm; lehe laius: 7.2 cm; lehe kõrgus: 9.8 cm; kujutise laius: 5.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1964 | Nägu (Face). Mapist "Näod ja figuurid" | puulõige | lehe kõrgus: 31.5 cm; kujutise laius: 18.2 cm; kujutise kõrgus: 21.3 cm; lehe laius: 24.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1964 | Nägu vaateaknal | guašš, tušš | lehe laius: 18.6 cm; lehe kõrgus: 20.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1965 | Hommik (Morning). Mapist "Maskid ja tootemid" | puulõige | lehe kõrgus: 35.3 cm; kujutise laius: 9.0 cm; kujutise kõrgus: 23.3 cm; lehe laius: 19.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1965 | Kurjus (Evil). Mapist "Maskid ja tootemid" | puulõige | lehe kõrgus: 28.0 cm; kujutise laius: 10.0 cm; kujutise kõrgus: 17.5 cm; lehe laius: 21.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1965 | Mapi "Maskid ja tootemid" (Masks and Totems) tiitelleht | puulõige | laius: 30.7 cm; kõrgus: 40.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1965 | Noa laev | segatehnika | kujutise laius: 42.8 cm; kujutise kõrgus: 35.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1965 | Profiil | monotüüpia | kujutise laius: 15.7 cm; kujutise kõrgus: 19.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1965 | Päev (Day). Mapist "Maskid ja tootemid" | puulõige | lehe kõrgus: 29.7 cm; kujutise laius: 13.5 cm; kujutise kõrgus: 18.5 cm; lehe laius: 23.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1965 | Surm (Death). Mapist "Maskid ja tootemid" | puulõige | lehe kõrgus: 25.4 cm; kujutise laius: 10.4 cm; kujutise kõrgus: 18.4 cm; graafikaplaadi laius: 18.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1965 | Sõda (War). Mapist "Maskid ja tootemid" | puulõige | lehe kõrgus: 34.5 cm; kujutise laius: 14.0 cm; kujutise kõrgus: 21.0 cm; lehe laius: 25.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1965 | Sünd (Birth). Mapist "Maskid ja tootemid" | puulõige | lehe kõrgus: 29.5 cm; kujutise laius: 12.5 cm; kujutise kõrgus: 18.0 cm; kujutise laius: 22.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1965 | Tagaõu | Monotüüpia, paber | 45.5 x 66.5 cm | E-Kunstisalong · 55. E-Kunstisalongi oksjon · Müüdud €1,600 |
| 1965 | Tagaõu | Monotüüpia, paber | 45.5 x 66.5 cm | E-Kunstisalong · 57. E-Kunstisalongi oksjon · Müüdud €1,600 |
| 1965 | Võitlus (Fight). Mapist "Näod ja figuurid" | puulõige | lehe kõrgus: 31.7 cm; kujutise laius: 16.4 cm; kujutise kõrgus: 21.5 cm; lehe laius: 24.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1965 | Õhtu (Evening). Mapist "Maskid ja tootemid" | puulõige | lehe kõrgus: 26.9 cm; kujutise laius: 9.6 cm; kujutise kõrgus: 17.5 cm; lehe laius: 19.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1965 | Öö (Night). Mapist "Maskid ja tootemid" | puulõige | lehe kõrgus: 28.0 cm; kujutise laius: 9.7 cm; kujutise kõrgus: 18.5 cm; lehe laius: 19.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1966 | Hilda Kärneri eksliibris | linoollõige | kujutise kõrgus: 7.5 cm; lehe laius: 8.5 cm; lehe kõrgus: 10.6 cm; kujutise laius: 6.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1966 | Kalarannas | Monotüüpia, paber | 53.5 x 58 cm | E-Kunstisalong |
| 1966 | Kohvikus | trükkimine | laius: 70.0 cm; kõrgus: 83.0 cm | Narva Muuseum |
| 1966 | Kuduja (Knitter). Mapist "Näod ja figuurid" | puulõige | lehe kõrgus: 29.8 cm; kujutise laius: 10.0 cm; kujutise kõrgus: 19.0 cm; lehe laius: 22.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1966 | Talv (Winter). Mapist "Näod ja figuurid" | puulõige | lehe kõrgus: 21.5 cm; kujutise laius: 13.4 cm; kujutise kõrgus: 15.4 cm; lehe laius: 19.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1966 | Vana Quebeck | monotüüpia | lehe laius: 55.9 cm; lehe kõrgus: 49.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1967 | Eva. Mapist "Näod ja figuurid" | puulõige | lehe kõrgus: 27.0 cm; kujutise laius: 12.6 cm; kujutise kõrgus: 16.0 cm; lehe laius: 22.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1967 | Hävituse öö | monotüüpia | lehe laius: 64.5 cm; lehe kõrgus: 41.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1967 | Vanaema (Granny). Mapist "Näod ja figuurid" | puulõige | lehe kõrgus: 21.5 cm; kujutise laius: 19.2 cm; kujutise kõrgus: 21.5 cm; lehe laius: 19.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1968 | Abel Lee ise | akvarell, tušš | lehe laius: 12.7 cm; lehe kõrgus: 20.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1968 | Newspaper | Tempera, paber | 52.5 x 63.5 cm | E-Kunstisalong |
| 1969 | Abstraktne ruum | Guašš, segatehnika, paber | 25.9 x 30.8 cm | Haus Galerii · Eesti kunstiklassika oksjon: Moodsad rütmid · Müüdud €1,800 |
| 1969 | Aken | segatehnika, paber | 71.0 x 58.5 cm | Haus Galerii · Haus Galerii XXXVI oksjon 2014 sügis · Müümata |
| 1969 | Butterfly | MÜÜDUD | 22.6 x 22.6 cm | Allee galerii · müüdud |
| 1969 | Musitseerijad | pliiats | lehe laius: 16.0 cm; lehe kõrgus: 21.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1969 | Pasunapuhujad | pliiats | kujutise laius: 16.2 cm; lehe kõrgus: 22.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1970 | Abstraktne | Segatehnika, paber | 53.5 x 64.5 cm | E-Kunstisalong |
| 1970 | Abstraktne | Segatehnika, paber | 53.5 x 64.5 cm | E-Kunstisalong · 55. E-Kunstisalongi oksjon · Müümata |
| 1970 | Müsteerium | pastell | laius: 40.5 cm; kõrgus: 53.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1970 | Sadu aknal | kõrgtrükk | kujutise laius: 16.0 cm; kujutise kõrgus: 26.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1971 | Kalad | Segatehnika paberil | 25.5 x 40 cm | Allee galerii |
| 1971 | Liblikas | segatehnika, paber | 53.0 x 54.5 cm | Haus Galerii · Haus Galerii XXXVI oksjon 2014 sügis · Müümata |
| 1972 | Maastik | akvarell | 47 x 66.5 cm | Vaal galerii · Vaal galerii kevadoksjon 2023 · Müümata |
| 1972 | Park | Segatehnika paberil | 36.5 x 55 cm | Allee galerii |
| 1975 | Aafrika ballet | monotüüpia | Tartu Kunstimuuseum | |
| 1975 | Aafrika ballett | monotüüpia | lehe kõrgus: 47.5 cm; kujutise laius: 43.5 cm; kujutise kõrgus: 36.0 cm; lehe laius: 54.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1975 | Intiimne | guašš, värvimine (katmine) | kujutise laius: 43.5 cm; kujutise kõrgus: 36.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1975 | Lineaarsed daamid | klaastrükk | kujutise laius: 43.0 cm; kujutise kõrgus: 35.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1975 | Poeet pilvedel | klaastrükk | lehe kõrgus: 48.0 cm; kujutise laius: 43.2 cm; kujutise kõrgus: 35.6 cm; lehe laius: 55.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1975 | Rõõmutants | monotüüpia | kujutise laius: 49.0 cm; kujutise kõrgus: 35.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1976 | Inglid | monotüüpia | kujutise laius: 42.5 cm; kujutise kõrgus: 34.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1976 | Maastik | monotüüpia | kujutise laius: 43.5 cm; kujutise kõrgus: 35.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1977 | Eva kassiga | klaastrükk | lehe laius: 64.0 cm; lehe kõrgus: 48.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1977 | Figuurid | Monotüüpia | 34.5 x 42.5 cm | Haus Galerii · Haus galerii/xxix oksjon 2011 kevad · Müüdud €320 |
| 1977 | Üksildus | graafikatehnikad | lehe laius: 54.7 cm; lehe kõrgus: 39.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1980 | Kohtumine paradiisis | Segatehnika, paber | 55.5 x 69 cm | E-Kunstisalong |
| 1980 | Labürint | kollaaž, värvimine (katmine) | laius: 41.3 cm; kõrgus: 36.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1980 | Naine kõrvarõngastega | Guašš, segatehnika, paber | 40.5 x 28.5 cm | Haus Galerii · Haus Galerii kevadoksjon · Müümata |
| 1982 | Tulelind | kollaaž | lehe laius: 27.5 cm; lehe kõrgus: 34.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1983 | Akrobaadid (Acrobats). Mapist "Näod ja figuurid" | puulõige | lehe kõrgus: 32.0 cm; kujutise laius: 15.0 cm; kujutise kõrgus: 21.0 cm; kujutise laius: 24.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1983 | Monument | monotüüpia | kujutise laius: 14.0 cm; kujutise kõrgus: 17.4 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1984 | Aken ilmaruumi | akvarell, guašš, kollaaž, pliiats, segatehnika | lehe laius: 72.7 cm; lehe kõrgus: 57.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1984 | Mapi "Näod ja figuurid" (Faces and Figurals) tiitelleht | puulõige | laius: 23.5 cm; kõrgus: 15.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1984 | Nägu tootemsambal | grafiit, värviline pliiats | laius: 17.1 cm; kõrgus: 18.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1984 | Pea (Head). Mapist "Näod ja figuurid" | puulõige | lehe kõrgus: 31.5 cm; kujutise laius: 12.5 cm; kujutise kõrgus: 17.0 cm; kujutise laius: 23.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1987 | Lilled | värvimine (katmine) | laius: 60.9 cm; kõrgus: 46.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1990 | Kipskujude muuseum | segatehnika | kujutise laius: 21.8 cm; kujutise kõrgus: 18.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1990 | Lihtsameelne | segatehnika | kujutise laius: 26.8 cm; kujutise kõrgus: 21.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1990 | Maadlejad | monotüüpia | graafikaplaadi kõrgus: 16.2 cm; kujutise laius: 20.5 cm; kujutise kõrgus: 16.2 cm; graafikaplaadi laius: 20.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1990 | Tänavalaulikud | klaastrükk | kujutise laius: 20.2 cm; kujutise kõrgus: 15.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1997 | Narva värav | joonistamine | laius: 79.8 cm (raami järgi); kõrgus: 73.0 cm (raami järgi) | Narva Muuseum |
| 2004 | Kompositsioon | monotüüpia | kujutise laius: 9.8 cm; kujutise kõrgus: 7.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Evald Raidi eksliibris | puulõige | kujutise kõrgus: 6.3 cm; lehe laius: 8.6 cm; lehe kõrgus: 12.0 cm; kujutise laius: 4.1 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Kompositsioon | värviline puulõige | lehe kõrgus: 28.0 cm; kujutise laius: 9.7 cm; kujutise kõrgus: 18.5 cm; lehe laius: 18.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Metroo | klaastrükk | kujutise laius: 30.7 cm; kujutise kõrgus: 23.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Pulmad | 27 | 46.8 x 38.5 cm | E-Kunstisalong |
| — | Päev ja öö | puulõige | kujutise laius: 19.5 cm; kujutise kõrgus: 17.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
← Aavo Kokk, Andres Eilart, Rain Käärst · Kõik kunstnikud A–Ü · Abraham Bloeteling (Blooteling) →
Muuseumikirjed MuISist ja EKM digikogust; galeriide laoseis galeriide endi kataloogidest; oksjonitulemused nii, nagu Haus Galerii, Vernissage, Allee galerii, Vaal galerii, E-Kunstisalong ja Eesti Kunsti Oksjonid need avaldasid. Kogu kataloog