1814–1881 · Baltic German sculptor and painter (1814-1881)
Eesti Ajaloomuuseum; Eesti Kunstimuuseum; Narva Muuseum; Virumaa Muuseumid
Skulptor ja joonistaja, tuntud eelkõige terasgravüüri tehnikas Eesti-, Liivi- ja Kuramaa vaadete autorina. Sündis Kuldigas kaupmehe ja laenuraamatukogu omaniku pojana, töötas maamõõtja ning kartograafina. Pärast õpinguid Saksamaal tegutses alates 1849 kodumaal skulptorina, joonistades suviti looduses. 1857 alustas terasgravüüride sarja väljaandmisega, mis ilmus 10 vihuna, igas 3 lehte. Albumitena ilmusid gravüürid, mis trükiti Darmstadtis, koos tekstidega kolmes köites 1866-67. 1913 ilmus Tallinnas Stavenhageni teoste reproalbum (39 joonistust ja 4 skulptuuri, väljaandja Carl Meissner)
Browse 124 works in the catalogue →
Contemporaries in Eesti Ajaloomuuseum: Friedrich Siegmund Stern · Wilhelm Riefstahl · W. Korn · Carl Schulz · Karl Fiale
| Year | Title | Technique | Dimensions | Held by |
|---|---|---|---|---|
| 1853 | Neues Album Baltischer Ansichten | graafikatehnikad | kõrgus: 21.0 cm; kogus: 35.0 tk; laius: 27.0 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1853 | Vaade Sigulda lähistelt. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.8 cm (plaat); kõrgus: 11.8 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1856 | Helme loss | terasgravüür | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1856 | Kärdla kalevivabrik Hiiumaal. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 15.2 cm (plaat); kõrgus: 10.5 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1856 | Paldiski. Leht albumist | Eesti Ajaloomuuseum | ||
| 1856 | Suuremõisa Hiiumaal. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.3 cm (plaat); kõrgus: 11.9 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Alšvanga Kuramaal | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 13,2 x 17 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Bauska loss ja linn Kuramaal | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 12,1 x 17,3 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Dundaga loss Kuramaal | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 12,6 x 17,5 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Embotese loss Kuramaal | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 12,1 x 17,5); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Ergeme (lossi varemed) Valga kreisis Liivimaal. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.5 cm (plat); kõrgus: 12.8 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Heimtali Liivimaal. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.7 cm (plaat); kõrgus: 12.5 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Heimtali vaade | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 12,2 x 17,5 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Jelgava loss | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 13,5 x 18); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Jumurda Liivimaal | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 13 x 17,5 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Kandava vaade Kuramaal | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 12,5 x 18 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Karksi Pärnu kreisis Liivimaal. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.2 cm (plaat); kõrgus: 11.3 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Koknese Liivimaal | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 13,5 x 17,5); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Meremõisa varemed ja Keila-Joa loss | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 12,3 x 16,4 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Mererannik Murastes (Keila khk.) | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 14,4 x 21,7 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Mežotenes Kuramaal | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 12,5 x 17,3 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Narva | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 12,5 x 18 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Pastende Kuramaal | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 12,7 x 17,5 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Puhtulaid Virtsus | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat: 12,3 x 17,5 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Riia | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (12,7 x 17,5 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Sahvenese vaade Liivimaal (Landone khk.) | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 11,8 x 16,8 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Schederes (Illuksta kreisis Kuramaal) | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 13,5 x 17,1 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Selpilsi loss Daugava ääres | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat: 13,3 x 17,7 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Sillamäe suvituskoht (Vaivara khk) | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 12,5 x 17,3 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Stabesi vaade Kuramaal | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 17,2 x 12,3cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Stukmani mõis Daugava ääres | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 13,5 x 17,5 cm); kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Trikates | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 12,5 x 17,5 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Voka mõis (Jõhvi khk.) | terasgravüür | lehe kõrgus: 23.5 cm (Plaat 12 x 17,5 cm); lehe laius: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Võisiku klaasikoda "Lisette" Viljandi kreisis. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 15.9 cm (plaat); kõrgus: 10.2 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Võisiku peeglivabrik "Katharina" Viljandi kreisis. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 15.8 cm (plaat); kõrgus: 11.0 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1857 | Westuna vaade Liivimaal | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 12,5 x 17,5 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1858 | Erglu (Erlaa) loss Liivimaal (Cesise kreisis). Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 17.2 cm (plaat); kõrgus: 11.9 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1858 | Pasta mõis Duna ääres Koknese khk-s, Riia kreisis. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.9 cm (plaat); kõrgus: 11.0 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1859 | Kreenholm ja Narva kosk. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.9 cm (plaat); kõrgus: 11.0 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1859 | Kunda. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.8 cm (plaat); kõrgus: 11.9 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1859 | Pada Rakvere kreisis. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 17.0 cm (plaat); kõrgus: 12.7 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1859 | Pirita kloostri varemed. Leht albumist | lithography | laius: 16.2 cm (Leht 21cm x 27cm); kõrgus: 11.4 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1859 | Voka mõis Rakvere kreisis. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 17.8 cm (plaat); kõrgus: 11.5 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1860 | Dselda mõis Embote kihelkonnas, Aispute kreisis. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.0 cm (Plaat); kõrgus: 13.8 cm (Plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1860 | Kandava Kuramaal. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.9 cm (Plaat); kõrgus: 11.8 cm (Plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1860 | Laidse mõis Talsi kreisis Kuramaal. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.5 cm (Plaat); kõrgus: 11.9 cm (Plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1860 | Raude mõis Liivimaal Valga kreisis. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 15.2 cm (plaat); kõrgus: 10.3 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1860 | Rauna loss Liivimaal Cesise kreisis. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.8 cm (plaat); kõrgus: 11.8 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1860 | Sentene loss Talsi kreisis. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.8 cm (Plaat); kõrgus: 12.2 cm (Plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1860 | Smiltene Liivimaal Valga kreisis. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.8 cm (plaat); kõrgus: 11.8 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1860 | Vaade Riiale muulilt. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.7 cm (Plaat); kõrgus: 10.0 cm (Plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1861 | Brinku rüütlimõis Embote kihelkonnas, Aispute kreisis. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.6 cm (Plaat); kõrgus: 10.3 cm (Plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1861 | Ile mõis Tukumi kreisis. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.8 cm (Plaat); kõrgus: 12.0 cm (Plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1861 | Nn. Kura kuningate külad Kuldiga kreisis. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.8 cm (Plaat); kõrgus: 11.8 cm (Plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1861 | Stroke mõis Grobina kreisis. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.9 cm (Plaat); kõrgus: 11.0 cm (Plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1862 | Gulbene mõis Walga kreisis Liivimaal. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 17.0 cm (plaat); kõrgus: 11.6 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1862 | Martsena Liivimaal Cesise kreisis. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.8 cm (plaat); kõrgus: 12.0 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1862 | Perse jõe org Kalsnava khk-s, Cesise kreisis. Leht albumist | lithography | laius: 21.0 cm; laius: 15.7 cm (Plaat); kõrgus: 13.4 cm (Plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1862 | Vana-Räpina Võru kreisis Liivimaal. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.3 cm (plaat); kõrgus: 11.5 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1864 | Kiviloo Harju kreisis. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.9 cm (plaat); kõrgus: 12.0 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1865 | Jägala juga Harju kreisis Eestimaal. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.7 cm (plaat); kõrgus: 14.4 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1866 | Eestimaa, Liivimaa ja Kuramaa vaadete album | terasgravüür | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1867 | Eestimaa vaadete albumi tiitelleht | terasgravüür | lehemõõt 30.5 x 23.5 plaadimõõt 16.7 x 21.7 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Haapsalu loss | terasgravüür | lehemõõt 23.8 x 30.5 plaadimõõt 17.4 x 25.7 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Järv Klooga mõisa juures | terasgravüür | lehemõõt 23.7 x 30.5 18.9 x 25.4 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Kaljulõhandik Ontikal | terasgravüür | lehemõõt 23.7 x 30.5 plaadimõõt 19.5 x 25.3 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Keila-Joa | terasgravüür | plaadimõõt 17.2 x 25.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Meremõisa varemed ja Keila-Joa loss | terasgravüür | lehemõõt 23.8 x 30.5 cm plaadimõõt 13.4 x 17.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Meremõisa varemed ja Keila-Joa mõisahäärber | terasgravüür | lehemõõt 23.8 x 30.5 plaadimõõt 12.4 x 16.5 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Mererand Muraste lähedal | terasgravüür | lehemõõt 23.8 x 30.5 plaadimõõt 20.4 x 28.1 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Mererand Rannamõisas | terasgravüür | lehemõõt 30.5 x 23.7 plaadimõõt 18.6 x 25.1 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Mežotne / Mesothen Kuramaal | terasgravüür | lehemõõt 16.8 x 21.8 cm plaadimõõt 12.7 x 17.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Narva | sügavtrükk | laius: 26.0 cm; kõrgus: 20.6 cm | Narva Muuseum |
| 1867 | Narva kosk ja manufaktuur Narvas | sügavtrükk | laius: 28.5 cm; kõrgus: 21.6 cm | Narva Muuseum |
| 1867 | Narva kosk ja manufaktuurid | terasgravüür | lehemõõt 23.5 x 30.5 plaadimõõt 20.3 x 27.2 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Padise klooster | terasgravüür | lehemõõt 23.7 x 30.5 plaadimõõt 18.7 x 25.3 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Paide lossivaremed | terasgravüür | lehemõõt 23.1 x 30.5 17.8 x 22.9 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Palmse mõis | terasgravüür | lehemõõt 23.5 x 30.5 plaadimõõt 12.4 x 17.4 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Pirita kloostri varem | terasgravüür | lehemõõt 23.7 x 30.5 plaadimõõt 19.0 x 25.3 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Porkuni mõis | terasgravüür | lehemõõt 23.5 x 30.5 plaadimõõt 19.7 x 23.9 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Puhtu (Insel Puht) | terasgravüür | lehemõõt 26.3 x 19.6 cm plaadimõõt 11.8 x 13.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Puhtu Eestimaal | terasgravüür | lehemõõt 17.7 x 22.2 cm plaadimõõt 12.4 x 17.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Puhtu saar | terasgravüür | lehemõõt 22.8 x 30.5 plaadimõõt 21.2 x 28.5 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Purtse jõe suue | terasgravüür | plaadimõõt 23.6 x 30.5 18.4 x 24.4 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Rakvere | terasgravüür | lehemõõt 23.7 x 30.5 plaadimõõt 13.2 x 17.4 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Riisipere | terasgravüür | lehemõõt 23.7 x 30.5 plaadimõõt 18.1 x 24.8 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Stieglitzi villa | sügavtrükk | laius: 28.2 cm; kõrgus: 22.9 cm | Narva Muuseum |
| 1867 | Stieglitzi villa Narva lähedal | terasgravüür | lehemõõt 23.5 x 30.5 plaadimõõt 17.7 x 24.1 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Suvituskoht Sillamäel | terasgravüür | lehemõõt 23.7 x 30.5 plaadimõõt 18.0 x 24.2 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Tallinn | terasgravüür | lehemõõt 23.5 x 30.5 plaadimõõt 16.7 x 21.7 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Tallinn (Reval) | terasgravüür | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1867 | Tiskre | terasgravüür | lehemõõt 23.7 x 30.5 plaadimõõt 13.9 x 21.9 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Toolse lossivaremed | terasgravüür | lehemõõt 23.5 x 30.5 plaadimõõt 19.4 x 27.5 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Toompea Tallinnas | terasgravüür | lehemõõt 23.7 x 30.5 plaadimõõt 21.5 x 27.0 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Väike-Heimtali | terasgravüür | lehemõõt 23.6 x 30.5 plaadimõõt 20.9 x 27.0 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Väike-Voka | terasgravüür | lehemõõt 23.4 x 30.5 plaadimõõt 18.8 x 25.2 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1867 | Vääna | terasgravüür | lehemõõt 23.9 x 30.5 plaadimõõt 17.5 x 22.9 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1869 | Maastik | oil | laius: 44.7 cm (arm); kõrgus: 31.3 cm (arm) | Eesti Kunstimuuseum |
| 1913 | Aispute kreisi Sahhaleija mõisa abimõis Bächhof. Leht albumist | lithography | kõrgus: 10.5 cm; lehe laius: 27.0 cm; lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 15.7 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1913 | Album. Neues Album baltischer Ansichte. 1913. 38 graafikat | lithography | lehe kõrgus: 26.7 cm; laius: 21.6 cm; kõrgus: 27.2 cm (Mapp); lehe laius: 20.9 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1913 | Ulmali mõisa abimõis Strandhof Aispute kreisis. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 16.9 cm (Plaat); kõrgus: 11.5 cm (Plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Album "Hochgeborenen und Hochwohlgeborenen Ritterschaft von Kurland". 45 graafikat | laius: 23.5 cm; kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum | |
| — | Cesise loss Liivimaal | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 12,4 x 17 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Dobele loss Kuramaal | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (plaat: 12,5 x 17,5cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Dubeelti supellinn Liivimaal | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm; lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Edole loss Kuramaal | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 12,3 x 17 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Haapsalu loss | copper engraving | lehe kõrgus: 29.8 cm; laius: 21.3 cm; kõrgus: 15.5 cm (Plaat 12,5 x 17,2 cm); lehe laius: 23.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Helme loss | lehe laius: 23.5 cm (pl. 12,3cm x 17,5cm; lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum | |
| — | Jaunpilsi loss Kuramaal | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat: 12,3 x 17,5 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Joala loss Eestimaal | copper engraving | lehe kõrgus: 29.8 cm; laius: 21.5 cm; kõrgus: 16.0 cm (Plaat: 12,4 x 18,1); lehe laius: 23.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Kuldiga linn Venta jõe kaldal | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 12,4 x 17,2 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Merekallas Rannamõisas | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat: 13,7 x 21,8 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Narva | terasgravüür | lehe kõrgus: 29.8 cm; laius: 21.7 cm; kõrgus: 16.5 cm; lehe laius: 23.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Padise klooster | terasgravüür | lehe kõrgus: 29.8 cm; laius: 21.1 cm; kõrgus: 16.2 cm; lehe laius: 23.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Purtsi Rakvere kreisis. Leht albumist | lithography | lehe kõrgus: 21.0 cm; laius: 17.2 cm (plaat); kõrgus: 12.0 cm (plaat); lehe laius: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Põltsamaa loss | lehe laius: 23.5 cm (pl. 12,5 x 17,6); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum | |
| — | Riisipere | copper engraving | lehe kõrgus: 29.8 cm; laius: 29.0 cm; kõrgus: 15.7 cm (Pl: 12,5x 17,2); lehe laius: 23.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Tallinn | laius: 23.5 cm (pl. 11,5cm x 17,2); kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum | |
| — | Tallinna Toompea | lehe laius: 23.5 cm (pl. 12,4cm x 17,2, kleebis 17cm x 22cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum | |
| — | Tartu | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm; lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Toolse lossi varemed | lehe laius: 23.5 cm (pl. 12cm x 16,8); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum | |
| — | Turaida ja Aa jõe org | terasgravüür | lehe laius: 23.5 cm (Plaat 12,2 x 17,4 cm); lehe kõrgus: 29.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| dateerimata | Vaade Tartule | terasgravüür | lehemõõt 25.3 x 32.4 plaadimõõt 20.0 x 26.7 | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Viljandi | copper engraving | lehe kõrgus: 29.8 cm; laius: 22.3 cm; kõrgus: 17.0 cm; lehe laius: 23.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
← Wilhelm Rohr · All artists A–Z · Wilhelm Wider →
Data from MuIS and the EKM Digital Collection. Full catalogue