1937–2010 · Estonian sculptor (1937-2010)
Eesti Kunstimuuseum; Pärnu Muuseum
trained at Estonian Academy of Arts
Browse 24 works in the catalogue →
Also trained at Estonian Academy of Arts: Eduard Wiiralt · Evald Okas · Andrus Johani · Johann Naha · Jüri Arrak
Contemporaries in Eesti Kunstimuuseum: Olev Subbi · Valli Lember-Bogatkina · Ants Erik Vomm · Rein Välme · Andres Kingissepp
| Year | Title | Technique | Dimensions | Held by |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Mahtra sõda | drypoint | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1966 | Ümera | drypoint | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1967 | Temal on hea | drypoint | lehemõõt 95.1 x 63.6 plaadimõõt 80.7 x 58.6 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1967 | Vanamees ja meri | drypoint | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1968 | Inimene on tugevam | etching | lehemõõt 69.8 x 63.7 plaadimõõt 58.7 x 48.9 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1968 | Kuidas käsi käib? | drypoint | lehemõõt 60.0 x 60.0 plaadimõõt 48.9 x 50.0 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1968 | Minu lipp | drypoint | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1968 | Oma asi | drypoint | lehemõõt 59.9 x 75.0 plaadimõõt 49.2 x 64.6 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1968 | Puhkus | drypoint | lehemõõt 64.0 x 59.8 plaadimõõt 49.4 x 49.8 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1969 | Kalurid | lithography | lehemõõt 46.0 x 35.6 plaadimõõt 27.3 x 26.9 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1970 | Lenin | mixed technique | lehemõõt 69.5 x 101.2 kujutisemõõt 69.5 x 100.8 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1970 | Mis sa, Juhan, arvad? | drypoint | lehemõõt 75.0 x 57.0 plaadimõõt 64.9 x 49.1 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1970 | Vaikne hommik | drypoint | lehemõõt 59.2 x 72.5 plaadimõõt 49.0 x 64.9 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1971 | Kosmos | etching | lehemõõt 57.3 x 73.4 plaadimõõt 42.2 x 64.6 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1971 | Meri | etching | lehemõõt 85.5 x 52.2 plaadimõõt 59.6 x 43.2 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1972 | Maria | carving | kõrgus: 101.0 cm; sügavus: 45.0 cm; laius: 63.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1973 | Keskpäev | drypoint | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1982 | Alati valmis | drypoint | lehemõõt 57.4 x 74.6 kujutisemõõt 48.3 x 64.7 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1985 | Graafika. 1941-1945. I | etching | laius: 50.0 cm; kõrgus: 65.0 cm | Pärnu Muuseum |
| 1985 | Graafika. 1941-1945. II. | etching | laius: 50.0 cm; kõrgus: 65.0 cm | Pärnu Muuseum |
| 1985 | Graafika. 1941-1945. III. | etching | laius: 50.0 cm; kõrgus: 65.0 cm | Pärnu Muuseum |
| 1987 | Graafika. Mehed ja kalad. | etching | laius: 65.0 cm; kõrgus: 56.0 cm | Pärnu Muuseum |
| 1987 | Graafika. Mehed ja kalad. II | etching | laius: 65.0 cm; kõrgus: 56.0 cm | Pärnu Muuseum |
| 1987 | Mehed ja kalad | etching | Eesti Kunstimuuseum |
← Remo Randver · All artists A–Z · Renate Jõesaar →
Data from MuIS and the EKM Digital Collection. Full catalogue