1905–1990 · Estonian printmaker and painter (1905-1990)
Eesti Kunstimuuseum; Tartu Kunstimuuseum
trained at Estonian Academy of Arts · trained at Pallas
Browse 25 works in the catalogue →
Also trained at Pallas: Richard Sagrits · Andrus Johani · Romulus Tiitus · Karin Luts · Johannes Võerahansu
Also trained at Estonian Academy of Arts: Eduard Wiiralt · Evald Okas · Johann Naha · Jüri Arrak · Leonhard Lapin
Contemporaries in Eesti Kunstimuuseum: Nikolai Kummits · Herman Halliste · Hugo Lepik · Friedrich Koppel · Karl Herman
| Year | Title | Technique | Dimensions | Held by |
|---|---|---|---|---|
| 1920 | Kompositsioon | ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1920 | Põrgu | ink | lehe kõrgus: 36.5 cm; laius: 50.0 cm (aluspapp); kõrgus: 43.0 cm (aluspapp); lehe laius: 41.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1920 | Visandid | ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1930 | Mustlaste laager | ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1931 | Põrgu | ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1931 | Turuadvokaat | grafiit | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1932 | Põhjata kaabu (Sulevipoeg ja vetevaim) | grafiit | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1935 | Külaromantikud | charcoal | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1935 | Seltskond | charcoal | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1935 | Sulasmehe sünnipäev | grafiit | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1937 | Pottsepp | chalk | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1939 | Maret kassiga (Haige laps) | pastel | laius: 42.8 cm (vm. ); kõrgus: 58.0 cm (vm. ) | Eesti Kunstimuuseum |
| 1940 | Metsamehed | chalk | lehe laius: 68.5 cm; lehe kõrgus: 51.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1940 | Poiss | pastel | laius: 64.0 cm; kõrgus: 48.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1945 | Kraavikaevajad | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1945 | Laat | ink | lehemõõt 25.7 x 34.4 cm plaadimõõt 20.0 x 25.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1945 | Metsatöölised | ink | lehe laius: 29.8 cm; lehe kõrgus: 24.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1948 | Kehra vabrik | ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1953 | Noore üliõpilase portree | pastel | laius: 53.4 cm; kõrgus: 70.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1957 | Valli Lember-Bogatkina | pastel | laius: 52.0 cm; kõrgus: 69.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1965 | Magav laps | chalk | lehe laius: 19.0 cm; lehe kõrgus: 21.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Maja ehitajad | ink | lehe laius: 47.2 cm; lehe kõrgus: 43.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Talu õu | grafiit | lehe laius: 59.0 cm; lehe kõrgus: 47.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Tütarlapse portree | pastel | laius: 44.5 cm; kõrgus: 35.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| dateerimata | Viimased pulmakülalised | ink | Eesti Kunstimuuseum |
← Raoul Gerhard Lind · All artists A–Z · Raoul Koik →
Data from MuIS and the EKM Digital Collection. Full catalogue