1811–1885
Tartu Ülikooli kunstimuuseum
Browse 111 works in the catalogue →
111 works with a picture; the first 48 here, all in the catalogue. Pictures for public-domain works and live gallery listings only, from the holders' own servers.
Similar artists — same period, media and subjects: Friedrich Kreutzberg · Otto Friedrich Theodor von Moeller · Aleksander von Kotzebue · Constantin von Kügelgen · Woldemar Friedrich Krüger · Sophie Julie von Ungern-Sternberg
Contemporaries in Tartu Ülikooli kunstimuuseum: Karl Eduard von Liphart · Carl Friedrich Heinrich Werner · Konstantin Vasiljevitš Krugovihin · A. Popov · Julius Schnorr von Carolsfeld
By decade: 1830s · 1840s · 1860s
By medium: Drawing
Where the works are: University of Tartu Art Museum
| Year | Title | Technique | Dimensions | Held by |
|---|---|---|---|---|
| 1833 | Mehe poolportree profiilis vasakule (Strukov?) | pencil | lehe kõrgus: 8.8 cm; lehe laius: 33.2 cm; lehe kõrgus: 44.5 cm; lehe laius: 5.4 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1839 | E. F. Pankova portree | pencil; värviline pliiats | lehe kõrgus: 11.7 cm; lehe laius: 19.9 cm; lehe kõrgus: 24.9 cm; lehe laius: 10.7 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1839 | Seisev sõjamees profiilis vasakule | pencil | lehe kõrgus: 32.1 cm; lehe laius: 32.9 cm; lehe kõrgus: 44.5 cm; lehe laius: 20.0 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1840 | Krahv Aleksandr Mengden'i portree | pencil | lehe kõrgus: 14.5 cm; lehe laius: 33.6 cm; lehe kõrgus: 44.8 cm; lehe laius: 12.7 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1840 | Mehe ja naise portreed (parun Pašin ja O. K. Hruštšova) | pencil | lehe kõrgus: 19.0 cm; lehe laius: 32.3 cm; lehe kõrgus: 44.2 cm; lehe laius: 17.9 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1842 | Mehe täisfiguur | pencil; värviline pliiats | lehe kõrgus: 24.6 cm; lehe laius: 33.2 cm; lehe kõrgus: 43.8 cm; lehe laius: 22.1 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1843 | Krahv Aleksandr Mengden'i portree | pencil | lehe kõrgus: 22.5 cm; lehe laius: 33.6 cm; lehe kõrgus: 44.8 cm; lehe laius: 18.0 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1865 | Tundmatu mehe portree | pencil | lehe kõrgus: 21.8 cm; lehe laius: 32.3 cm; lehe kõrgus: 44.0 cm; lehe laius: 15.0 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | A. O. Uvarovi portree | pencil | lehe laius: 19.6 cm; lehe kõrgus: 24.3 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Ette sirutatud kätega mehe portree | pencil | lehe laius: 17.6 cm; lehe kõrgus: 22.1 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Figuraalkompositsioon kahe naise ja ühe mehega | pencil | lehe laius: 22.7 cm; lehe kõrgus: 18.8 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1800–1885 | Figuraalne kompositsioon mehe ja naisega interjööris | pencil | lehe kõrgus: 15.6 cm; lehe laius: 32.3 cm; lehe kõrgus: 44.2 cm; lehe laius: 19.3 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Istuv mees | pencil | lehe laius: 16.4 cm; lehe kõrgus: 24.1 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Istuv mees | ink | lehe laius: 21.8 cm; lehe kõrgus: 18.4 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Istuv mees ja seisev mees mängukaartidega | pencil | lehe laius: 18.0 cm; lehe kõrgus: 17.1 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1800–1885 | Jahimees | pencil | lehe kõrgus: 22.4 cm; lehe laius: 32.3 cm; lehe kõrgus: 44.2 cm; lehe laius: 19.0 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1830–1885 | Jahimees koeraga | pencil | lehe kõrgus: 12.5 cm; lehe laius: 32.3 cm; lehe kõrgus: 44.3 cm; lehe laius: 17.8 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Kaabuga mehe karikatuur | pencil | lehe laius: 10.1 cm; lehe kõrgus: 12.7 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Kahe mehe portreed | pencil | lehe laius: 16.7 cm; lehe kõrgus: 21.7 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Kahe mehe portreevisandid | pencil | lehe laius: 16.4 cm; lehe kõrgus: 22.3 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1830–1885 | Kaks jahimeest koertega | pencil | lehe kõrgus: 20.8 cm; lehe laius: 44.7 cm; lehe kõrgus: 32.6 cm; lehe laius: 16.9 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1830–1885 | Kaks koera | pencil | lehe laius: 21.9 cm; lehe kõrgus: 17.9 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Kaks meest | pencil | lehe laius: 19.5 cm; lehe kõrgus: 23.6 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Kaks meest ja koer | pencil | lehe laius: 21.5 cm; lehe kõrgus: 33.6 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Kaks mehepead | pencil | lehe laius: 21.8 cm; lehe kõrgus: 22.2 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Karikatuur koerana kujutatud mehest | pencil | lehe laius: 17.2 cm; lehe kõrgus: 20.1 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1800–1885 | Karkudega mehe täisfiguur | pencil | lehe kõrgus: 21.9 cm; lehe laius: 44.2 cm; lehe kõrgus: 33.5 cm; lehe laius: 12.2 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1800–1885 | Karkudega mehe täisfiguur | pencil | lehe kõrgus: 21.8 cm; lehe laius: 44.2 cm; lehe kõrgus: 33.5 cm; lehe laius: 12.5 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Karvamütsi, lillekimbu ja jahipüssiga mees | pencil | lehe laius: 18.1 cm; lehe kõrgus: 22.4 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Kirja üleandev mees | pencil | lehe laius: 14.1 cm; lehe kõrgus: 18.6 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Kolm etüüdi mehefiguuridest | pencil | lehe laius: 22.2 cm; lehe kõrgus: 16.6 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Kolm mehefiguuri | pencil | lehe laius: 21.2 cm; lehe kõrgus: 24.2 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Kolm mehefiguuri | tindijoonistus | lehe laius: 22.3 cm; lehe kõrgus: 24.3 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1830–1885 | Lamav koer | pencil; värviline pliiats | lehe kõrgus: 7.9 cm; lehe laius: 33.2 cm; lehe kõrgus: 44.2 cm; lehe laius: 10.0 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mees kaabuga | pencil | lehe laius: 17.1 cm; lehe kõrgus: 21.3 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mees koeraga | pencil | lehe laius: 17.3 cm; lehe kõrgus: 21.3 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mees mõõgaga | pencil | lehe laius: 13.4 cm; lehe kõrgus: 21.8 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mees piibuga | pencil | lehe laius: 9.8 cm; lehe kõrgus: 17.8 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mees piibuga | pencil | lehe laius: 7.9 cm; lehe kõrgus: 17.3 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mees tiibade ja kandikuga (karikatuur) | pencil | lehe laius: 15.8 cm; lehe kõrgus: 22.0 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1800–1885 | Mehe ja naise portreed | pencil | lehe kõrgus: 10.5 cm; lehe laius: 32.3 cm; lehe kõrgus: 44.0 cm; lehe laius: 11.3 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mehe ja naise portreed | pencil | lehe laius: 16.9 cm; lehe kõrgus: 23.9 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1830–1885 | Mehe ja naise täisfiguurid | pencil | lehe kõrgus: 19.2 cm; lehe laius: 32.3 cm; lehe kõrgus: 44.3 cm; lehe laius: 16.3 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mehe pea | pencil | lehe laius: 9.7 cm; lehe kõrgus: 11.3 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mehe pea | pencil | lehe laius: 10.6 cm; lehe kõrgus: 12.1 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mehe pea | pencil | lehe laius: 19.0 cm; lehe kõrgus: 12.1 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mehe pea | ink | lehe laius: 17.8 cm; lehe kõrgus: 20.5 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mehe pea | pencil | lehe laius: 17.0 cm; lehe kõrgus: 22.1 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1885 | Mehe pea | pencil | lehe kõrgus: 13.1 cm; lehe laius: 33.2 cm; lehe kõrgus: 44.5 cm; lehe laius: 11.4 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mehe portree | pencil | lehe laius: 13.8 cm; lehe kõrgus: 20.6 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1800–1885 | Mehe portree | pencil; ink | lehe kõrgus: 10.4 cm; lehe laius: 32.3 cm; lehe kõrgus: 44.2 cm; lehe laius: 8.9 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mehe portree profiilis vasakule | pencil | lehe laius: 16.5 cm; lehe kõrgus: 18.4 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mehe profiilportree | pencil | lehe laius: 13.0 cm; lehe kõrgus: 20.8 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mehe profiilportree | pencil | lehe laius: 17.2 cm; lehe kõrgus: 21.4 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mehe rindportree | pencil | lehe laius: 16.7 cm; lehe kõrgus: 22.5 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mehe rindportree | pencil | lehe laius: 18.6 cm; lehe kõrgus: 22.4 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1800–1885 | Mehe rindportree | pencil | lehe kõrgus: 18.8 cm; lehe laius: 32.3 cm; lehe kõrgus: 44.2 cm; lehe laius: 17.9 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mehe rindportree | pencil | lehe laius: 12.9 cm; lehe kõrgus: 13.8 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1800–1885 | Mehe rindportree | pencil | lehe kõrgus: 11.1 cm; lehe laius: 32.3 cm; lehe kõrgus: 44.2 cm; lehe laius: 7.5 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1830–1885 | Mehe rindportree | pencil | lehe kõrgus: 16.4 cm; lehe laius: 32.3 cm; lehe kõrgus: 43.7 cm; lehe laius: 9.4 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mehe rindportree | ink | lehe laius: 17.4 cm; lehe kõrgus: 18.0 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mehe rindportree profiilis paremale | pencil | lehe laius: 18.0 cm; lehe kõrgus: 21.8 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Mehe rindportree profiilis vasakule | pencil | lehe laius: 14.2 cm; lehe kõrgus: 14.0 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1800–1885 | Mehe rindportree profiilis vasakule | pencil; värviline pliiats | lehe kõrgus: 11.0 cm; lehe laius: 33.2 cm; lehe kõrgus: 43.8 cm; lehe laius: 10.8 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1830–1885 | Mehe täisfiguur | pencil | lehe kõrgus: 20.9 cm; lehe laius: 32.4 cm; lehe kõrgus: 44.1 cm; lehe laius: 10.3 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1800–1885 | Mehe täisfiguur (Denisko?) / Koer | pencil | lehe kõrgus: 20.8 cm; lehe laius: 44.2 cm; lehe kõrgus: 33.5 cm; lehe laius: 15.0 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1800–1885 | Mungariietuses mehe täisfiguur | pencil | lehe kõrgus: 35.5 cm; lehe laius: 33.0 cm; lehe kõrgus: 44.4 cm; lehe laius: 32.0 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1830–1885 | Naise rindportree | pencil | lehe kõrgus: 14.4 cm; lehe laius: 32.3 cm; lehe kõrgus: 44.2 cm; lehe laius: 11.9 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1800–1885 | Nikolai ja Jelena Kazakovi portreed | pencil; värviline pliiats | lehe kõrgus: 20.0 cm; lehe laius: 21.6 cm; lehe kõrgus: 24.9 cm; lehe laius: 11.1 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | P. P. Novosiltsevi portree | pencil | lehe laius: 23.0 cm; lehe kõrgus: 20.9 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Paljufiguuriline kompositsioon | pencil | lehe laius: 13.3 cm; lehe kõrgus: 21.7 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1850–1885 | Parun Pašini portree | pencil | lehe kõrgus: 25.0 cm; lehe laius: 44.4 cm; lehe kõrgus: 33.3 cm; lehe laius: 18.4 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Pea visandid | pencil | lehe laius: 22.3 cm; lehe kõrgus: 20.7 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Piibuga mehe portree | pencil | lehe laius: 16.0 cm; lehe kõrgus: 17.5 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1800–1885 | Pjotr Hruštšovi karikatuur | pencil | lehe kõrgus: 17.7 cm; lehe laius: 32.2 cm; lehe kõrgus: 44.0 cm; lehe laius: 22.0 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1800–1885 | Pjotr Hruštšovi portree | pencil | lehe kõrgus: 19.4 cm; lehe laius: 32.3 cm; lehe kõrgus: 44.0 cm; lehe laius: 13.1 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1885 | Polešajevi portree | pencil | lehe kõrgus: 16.3 cm; lehe laius: 33.2 cm; lehe kõrgus: 44.5 cm; lehe laius: 16.9 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1800–1885 | Portree-etüüdid | pencil; ink | lehe laius: 21.7 cm; lehe kõrgus: 35.5 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Profiilis mees | pencil | lehe laius: 15.7 cm; lehe kõrgus: 22.1 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Ratsaväelase Jazõkovi portree | pencil | lehe laius: 31.3 cm; lehe kõrgus: 22.3 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Ratsutava mehe portree | pencil | lehe laius: 16.4 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Sammuv mees | pencil | lehe laius: 12.9 cm; lehe kõrgus: 18.4 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Sammuv mees | pencil | lehe laius: 13.8 cm; lehe kõrgus: 13.7 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Seisev mees | pencil | lehe laius: 17.0 cm; lehe kõrgus: 24.2 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Seisev mees | pencil | lehe laius: 16.0 cm; lehe kõrgus: 24.2 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Seisev mees | pencil | lehe laius: 21.5 cm; lehe kõrgus: 35.7 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Seisev mees | pencil | lehe laius: 17.0 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Seisev mees kaabuga käes | pencil | lehe laius: 16.2 cm; lehe kõrgus: 21.0 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Seisev mees piibuga | pencil | lehe laius: 16.3 cm; lehe kõrgus: 23.2 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Seisev mees profiilis vasakule | pencil | lehe laius: 16.3 cm; lehe kõrgus: 23.8 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Seisev mees profiilis vasakule | pencil | Tartu Ülikooli kunstimuuseum | |
| ca 1800–1899 | Seisev mees õngega | pencil | lehe laius: 16.8 cm; lehe kõrgus: 22.5 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Seisev mehe poolfiguur | ink | lehe laius: 14.1 cm; lehe kõrgus: 16.4 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Seisev mehefiguur | chalk; ink | lehe laius: 18.0 cm; lehe kõrgus: 23.2 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Seisev mehefiguur | ink | lehe laius: 21.6 cm; lehe kõrgus: 35.2 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Seisev mehefiguur | pencil | lehe laius: 18.4 cm; lehe kõrgus: 24.0 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Seisev mehefiguur | chalk; pencil | lehe laius: 18.3 cm; lehe kõrgus: 21.7 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Seisev mehefiguur | pencil | lehe laius: 17.2 cm; lehe kõrgus: 23.1 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Seisev mehefiguur ja kaks mehepead | pencil | lehe laius: 22.7 cm; lehe kõrgus: 22.2 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Seisva mehe portree | pencil | lehe laius: 15.7 cm; lehe kõrgus: 24.1 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Seisva mehe portree | pencil | lehe laius: 16.5 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Seisva mehe portreevisand | pencil | lehe laius: 15.8 cm; lehe kõrgus: 24.3 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1830–1885 | Sõjaväelase portree | pencil | lehe kõrgus: 13.2 cm; lehe laius: 32.4 cm; lehe kõrgus: 44.1 cm; lehe laius: 11.0 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1800–1885 | Sõjaväelase rindportree | pencil | lehe kõrgus: 10.9 cm; lehe laius: 32.9 cm; lehe kõrgus: 44.5 cm; lehe laius: 7.9 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Sõjaväemundris mees piibuga | pencil | lehe laius: 18.3 cm; lehe kõrgus: 22.6 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Sõjaväemundris mehe karikatuur | pencil | lehe laius: 16.2 cm; lehe kõrgus: 24.3 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1800–1885 | Vanema mehe poolportree | pencil | lehe kõrgus: 12.9 cm; lehe laius: 32.3 cm; lehe kõrgus: 43.7 cm; lehe laius: 9.9 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Vanema mehe rindportree | pencil | lehe laius: 19.5 cm; lehe kõrgus: 21.9 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Vehkleva mehe karikatuur | pencil | lehe laius: 20.7 cm; lehe kõrgus: 20.8 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| ca 1800–1899 | Viis mehefiguuri (Issakovi portree) | pencil | lehe laius: 37.1 cm; lehe kõrgus: 22.6 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
| 1800–1885 | Zahharin jahimehena | pencil | lehe kõrgus: 17.1 cm; lehe laius: 44.2 cm; lehe kõrgus: 33.3 cm; lehe laius: 17.7 cm | Tartu Ülikooli kunstimuuseum |
← Lev Kerbel · All artists A–Z · Lev Potjagunin →
A strip of pictures, the count and a link back, for a blog, a course page or a museum's site. Paste both lines: the second is the link that tells search engines where the pictures live.
Museum records from MuIS and the EKM Digital Collection; gallery stock from the galleries' own catalogues; auction results as Haus Galerii, Vernissage, Allee galerii, Vaal galerii, E-Kunstisalong and Eesti Kunsti Oksjonid published them. Full catalogue · Corrections, removals, questions: info@museaal.ee