1833–1889
Eesti Kunstimuuseum
Browse 38 works in the catalogue →
Contemporaries in Eesti Kunstimuuseum: Willem Linnig II · Konstantin Hübbenet · Ivan Petrovitš Požalostin · Hugo Bürkner · Emma Kleist
| Year | Title | Technique | Dimensions | Held by |
|---|---|---|---|---|
| 1854 | Rukkilõikajad | oil | kõrgus: 151.4 cm; laius: 112.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1855 | Rukkilõikajad | oil | kõrgus: 60.5 cm; laius: 45.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1858 | Visand maalile „Hertsog de Croy Clodti hauakabelis“ | watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1867 | Mägimaastik | oil | lehe kõrgus: 38.2 cm; lehe laius: 52.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1870 | Maastik | oil | kõrgus: 47.5 cm; laius: 60.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1871 | Vaade Sorrentolt Vesuuvile | oil | lehe kõrgus: 39.5 cm; lehe laius: 58.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1875 | Maastik, sillaga | oil | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1879 | Raiesmik | oil | kõrgus: 25.5 cm; laius: 54.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1887 | Maastik jõega | oil | kõrgus: 59.5 cm; laius: 89.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1887 | Rukkivedu | oil | kõrgus: 59.0 cm; laius: 88.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1887 | Vaade Võru linnale | oil | kõrgus: 41.0 cm; laius: 61.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1888 | Romantiline maastik | oil | kõrgus: 120.0 cm; laius: 173.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Alpimaastik | oil | kõrgus: 35.4 cm; laius: 51.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Bodeni järve kallas Šveitsis | oil | kõrgus: 37.0 cm; laius: 52.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Jõemaastik | oil | kõrgus: 39.5 cm; laius: 59.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Jõemaastik paatidega | oil | lehe kõrgus: 24.0 cm; lehe laius: 30.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| dateerimata | Kaljulõhe joaga | oil | lehe kõrgus: 51.3 cm; lehe laius: 37.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Kaljune kallas | oil | lehe kõrgus: 23.4 cm; lehe laius: 31.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| dateerimata | Kaljurahnud | oil | kõrgus: 57.3 cm; kujutise laius: 50.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Maastik | oil | kujutise kõrgus: 29.2 cm; lehe laius: 53.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Maastik (pooleli jäänud skits) | oil | kujutise kõrgus: 20.8 cm; lehe laius: 23.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Maastik (skits) | oil | lehe kõrgus: 15.2 cm; lehe laius: 23.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Maastik Põhja-Tiroolist | oil | lehe kõrgus: 28.0 cm; lehe laius: 50.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Maastik jahimeestega | oil | kõrgus: 47.5 cm; laius: 61.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Maastik kaljurahnudega | oil | lehe kõrgus: 26.6 cm; lehe laius: 36.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Maastik sillaga | oil | kõrgus: 53.7 cm; laius: 69.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Maastik veekoguga (etüüd) | oil | lehe kõrgus: 36.0 cm; lehe laius: 50.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Maastiku etüüd | oil | lehe kõrgus: 32.2 cm; lehe laius: 48.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Majad mäestiku taustal (skits) | oil | lehe kõrgus: 37.5 cm; lehe laius: 52.7 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Mägimaastik | oil | lehe kõrgus: 38.3 cm; lehe laius: 49.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Mägimaastik (skits) | oil | lehe kõrgus: 55.0 cm; lehe laius: 37.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Mägine maastik (skits) | oil | lehe kõrgus: 28.2 cm; lehe laius: 51.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| dateerimata | Pargivaade majaga | watercolour | kõrgus: 27.5 cm; lehe laius: 38.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| dateerimata | Päikeseloojang | oil | lehe kõrgus: 17.1 cm; lehe laius: 30.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| dateerimata | Päikesetõus | oil | kõrgus: 23.4 cm; laius: 29.9 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| dateerimata | Pühajärv | oil | kõrgus: 28.0 cm; laius: 51.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Tirooli maastik | oil | kõrgus: 34.0 cm; laius: 51.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Visand maalile "Duc de Croy" | watercolour | kujutise laius: 20.2 cm; lehe kõrgus: 32.4 cm; kujutise kõrgus: 25.2 cm; lehe laius: 27.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
← Karl Liivoja · All artists A–Z · Karl Ludwig Maibach →
Data from MuIS and the EKM Digital Collection. Full catalogue