1904–1967 · Estonian cartoonist (1904–1967)
Eesti Kunstimuuseum; Pärnu Muuseum; Tartu Kunstimuuseum; Virumaa Muuseumid
Enne II Maailmasõda koosnes August Vommi looming valdavalt portreebüstidest ja kümnekonnast töömahukast hauasambast. Ta on kujutanud Ruts Baumani, Ants Lauterit, Hugo Lauri, Gustav Ernesaksa, Romulus Tiitust, Ferdi Sannameest jt. Ühena vähestest sõja-aastad kodumaal veetnud kunstnikest kohanes August Vomm uute nõudmistega kohe esimestel sõjajärgsetel aastatel. 1945 liitus ta skulptorite brigaadiga, luues Estonia teatri liiduvabariike sümboliseerivad reljeefid. 1947 valmis monument Viljandis Suures Isamaasõjas langenuile, 1952 avati jällegi brigaadimeetodil loodud Lenini monument Tartus ning koos Lagle Israeliga Nikolai Burdenko mälestusmärk Tartu Toomemäel. Tema loodud on tänaseks teisaldatud revolutsioonitegelaste Johannes Vares-Barbaruse ja Hans Pöögelmanni monumendid Tallinnas. Lenini juubelinäitusele 1970 lõi Vomm hiigelmõõtmetes tammepuidust V. I. Lenini portreebüsti, mille eest pälvis koos Elmar Kitse ja Avo Keerendiga riikliku preemia ja Eesti NSV teenelise kunstniku aunimetuse, samuti üleliidulise äramärkimise ajakirjanduses
Browse 202 works in the catalogue →
Contemporaries in Eesti Kunstimuuseum: Paul Luhtein · Ernst Hallop · Hilda Kamdron · N. Kobõtšenko · H. Langner
| Year | Title | Technique | Dimensions | Held by |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | Kas sa oled mõelnud oma kodu kaitsele õhuohu vastu? | printing | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1931 | Ernst Raatma | watercolour | laius: 23.5 cm; kõrgus: 34.5 cm | Virumaa Muuseumid |
| 1931 | Joonistus. Venna portree. | pencil | laius: 24.9 cm; kõrgus: 16.6 cm | Pärnu Muuseum |
| 1931 | Šarž. Noormehe pea | ink; pencil | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1933 | Karikatuur. Poliitika mõte. | ink | laius: 18.8 cm; kõrgus: 13.4 cm | Pärnu Muuseum |
| 1938 | Šarž Benno Hansenist. | laius: 6.0 cm; kõrgus: 9.4 cm | Pärnu Muuseum | |
| 1938 | Šarž Evald Tammlaanest. | laius: 5.7 cm; kõrgus: 8.0 cm | Pärnu Muuseum | |
| 1938 | Šarž. Arno Luhaäär | charcoal | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1938 | Šarž. Johannes Kotkas | charcoal | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1939 | Šarž. Eduard Wiiralt | ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1940 | Joonistus. Leitnant Palamaa portree. | pencil | laius: 19.0 cm; kõrgus: 13.4 cm | Pärnu Muuseum |
| 1940 | Joonistus. Portree. | pencil | laius: 21.1 cm; kõrgus: 14.9 cm | Pärnu Muuseum |
| 1940 | Karikatuur. Kapitalistid ja nende varjud. | ink | laius: 40.4 cm; kõrgus: 32.0 cm | Pärnu Muuseum |
| 1942 | "Eesti leegioni" algus ja lõpp. Karikatuur | ink | lehe laius: 62.4 cm; lehe kõrgus: 87.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1942 | Hjalmar Mäe. Šarž | gouache | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1942 | Joonistus. J. Jensen. | pencil | laius: 17.6 cm; kõrgus: 26.0 cm | Pärnu Muuseum |
| 1942 | Von Litzmann. Šarž | ink | kujutise kõrgus: 72.5 cm; lehe laius: 62.1 cm; lehe kõrgus: 87.4 cm; kujutise laius: 53.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1942 | Šarž. Grupp Užbekistanist mobiliseeritud eestlasi teel Taškendist Eesti diviisi jaanuari teisel poolel 1942. | pencil | laius: 40.1 cm; kõrgus: 28.6 cm | Pärnu Muuseum |
| 1943 | Alampolkovnik Aru | grafiit | lehe laius: 20.1 cm; lehe kõrgus: 28.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1943 | E. Tiidus. Šarž | grafiit | lehe laius: 16.7 cm; lehe kõrgus: 22.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1943 | Graafika. Kavand plakatile. | laius: 16.0 cm; kõrgus: 21.0 cm | Pärnu Muuseum | |
| 1943 | Joonistus. Suurtükiväe ülema, polkovnik J. Mäe portree. | pencil | laius: 28.0 cm; kõrgus: 20.2 cm | Pärnu Muuseum |
| 1943 | Visand. Sõjamees automaadiga. | pencil | laius: 28.0 cm; kõrgus: 20.2 cm | Pärnu Muuseum |
| 1943 | Šarž Paul Pinnast. | ink | laius: 19.0 cm; kõrgus: 27.0 cm | Pärnu Muuseum |
| 1943 | Šarž. Alampolkovnik Lessel | pencil | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1943 | Šarž. Leitnant J. Mürk | pencil | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1943 | Šarž. Nooremleitnant Silde | pencil | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1943 | Šarž. Nõukogude Liidu kangelane major Meri | pencil | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1943 | Šarž. Pinna edvistab. | ink | laius: 19.0 cm; kõrgus: 27.0 cm | Pärnu Muuseum |
| 1943 | Šarž. Pinna meelitab… | ink | laius: 19.0 cm; kõrgus: 27.0 cm | Pärnu Muuseum |
| 1943 | Šarž. Pinna on kurb… | ink | laius: 19.0 cm; kõrgus: 27.0 cm | Pärnu Muuseum |
| 1943 | Šarž. Vanemseersant V. Sepp | pencil | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1943 | „Rahva Hääle“ toimetus Moskvas 1943–1944 | watercolour; ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1944 | Hitleri ja Mussolini teljekarusselli lõpp | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1944 | Isegi kurttummad ei päästa | ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1944 | Karikatuur. Füürer ei maksa pennigi. | mixed technique | laius: 38.0 cm; kõrgus: 25.4 cm | Pärnu Muuseum |
| 1944 | Karikatuur. Hull lugu. | graafikatehnikad | laius: 26.0 cm; kõrgus: 41.0 cm | Pärnu Muuseum |
| 1944 | Kehvad sellid | ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1944 | Königsbergi lõik | ink; gouache | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1944 | Plakati kavand | ink; gouache | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1945 | Heino Eller. Šarž | ink | lehe laius: 22.3 cm; lehe kõrgus: 31.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1945 | Johannes Semper. Šarž | ink | lehe laius: 22.2 cm; lehe kõrgus: 32.1 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1945 | Mart Raud. Šarž | ink | lehe laius: 25.5 cm; lehe kõrgus: 36.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1945 | Natalie Mei. Šarž | ink | lehe laius: 22.2 cm; lehe kõrgus: 31.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1945 | Nürnbergi protsessil | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1945 | Paanika põrgus | ink; gouache; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1945 | Paul Luhtein. Šarž | ink | lehe laius: 22.1 cm; lehe kõrgus: 31.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1945 | Purunenud unistus | ink; gouache | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1945 | Pärdik ja prillid (Krõlovi valm) | watercolour; ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1945 | Vladimir Alumäe. Šarž | ink | lehe laius: 21.8 cm; lehe kõrgus: 32.4 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1946 | Helilooja Johan Tamverk. Šarž | gouache | lehe laius: 19.4 cm; lehe kõrgus: 38.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1946 | Helilooja Villem Kapp. Šarž | ink | lehe laius: 24.5 cm; lehe kõrgus: 32.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1946 | Helilooja prof. Artur Kapp. Šarž | ink | lehe laius: 25.2 cm; lehe kõrgus: 35.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1946 | Illustratsioon Osvald Toominga jutustusele "Ohver" ajalehes Sirp ja Vasar | ink | lehe laius: 25.5 cm; lehe kõrgus: 18.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1946 | Illustratsioon ajalehele Sirp ja Vasar | ink | lehe laius: 18.3 cm; lehe kõrgus: 25.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1946 | Kujur August Vomm. Šarž | gouache | lehe laius: 24.7 cm; lehe kõrgus: 40.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1946 | Kunstiväärtus. Karikatuur | ink | lehe laius: 14.7 cm; lehe kõrgus: 17.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1946 | Leningradi graafikud Tallinnas. Karikatuur | ink | lehe laius: 35.2 cm; lehe kõrgus: 25.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1946 | Maalikunstnik August Jansen. Šarž | tušimaal | lehe laius: 25.6 cm; lehe kõrgus: 36.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1946 | Margarete Fuks ja Ewald Okas. Šarž | ink | lehe laius: 36.7 cm; lehe kõrgus: 25.4 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1946 | Möödunud aegade pärand. Karikatuur | ink | lehe laius: 25.6 cm; lehe kõrgus: 18.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1946 | Näitleja Tarmo Ruut. Šarž | ink | lehe laius: 24.5 cm; lehe kõrgus: 32.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1946 | Segiläinud mõisted. Karikatuur | ink | lehe laius: 25.1 cm; lehe kõrgus: 17.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1946 | Süüalune. Karikatuur | gouache | lehe laius: 24.5 cm; lehe kõrgus: 32.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1946 | Teatrikriitika. Karikatuur | ink | lehe laius: 25.4 cm; lehe kõrgus: 18.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1946 | Teeneline kunstitegelane Adamson-Eric ja kunstiteadlane Leo Soonpää. Šarž | ink | lehe laius: 36.7 cm; lehe kõrgus: 25.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | "Estonia" näitleja Ants Jõgi. Šarž | gouache | lehe laius: 18.8 cm; lehe kõrgus: 24.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Arhitekt Edgar Kuusik. Šarž | ink | lehe laius: 21.1 cm; lehe kõrgus: 27.6 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Arnold Alas. Šarž | ink | lehe laius: 19.5 cm; lehe kõrgus: 20.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Ballaad sinirebasest. Karikatuur | gouache | lehe laius: 42.0 cm; lehe kõrgus: 29.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Boris Lukats. Šarž | ink | lehe laius: 15.6 cm; lehe kõrgus: 20.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Direktor. Karikatuur | gouache | lehe laius: 32.5 cm; lehe kõrgus: 44.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | ENSV rahvakirjanik Oskar Luts. Šarž | ink | lehe laius: 18.2 cm; lehe kõrgus: 25.4 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | ENSV teeneline kunstitegelane Priit Põldroos. Šarž | ink | lehe laius: 18.4 cm; lehe kõrgus: 25.4 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | ENSV teeneline kunstnik Agu Lüüdik. Šarž | ink | lehe laius: 16.1 cm; lehe kõrgus: 25.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Elevant maalikunstnik. Karikatuur | ink | lehe laius: 41.0 cm; lehe kõrgus: 31.1 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Ella Vende. Šarž | ink | lehe laius: 16.4 cm; lehe kõrgus: 20.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Enne ja nüüd (Прежде и тепер) | offset-trükk | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1947 | Eugen Vaino. Šarž | ink | lehe laius: 18.3 cm; lehe kõrgus: 20.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Kolm kunstnikku. Karikatuur | gouache | lehe laius: 34.9 cm; lehe kõrgus: 25.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Kunstnik. Karikatuur | gouache | lehe laius: 32.7 cm; lehe kõrgus: 44.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Lubadused ja tõelikkus. Karikatuur | gouache | lehe laius: 21.3 cm; lehe kõrgus: 30.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Mari Adamson. Šarž | ink | lehe laius: 17.5 cm; lehe kõrgus: 20.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Roman Nyman. Šarž | gouache | lehe laius: 25.5 cm; lehe kõrgus: 36.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Skulptor professor Voldemar Mellik. Šarž | gouache | lehe laius: 32.1 cm; lehe kõrgus: 38.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Tarvilik eesel. Karikatuur | gouache | lehe laius: 40.8 cm; lehe kõrgus: 27.9 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1947 | Šarž. Arutelu Kunstnike Liidus | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1948 | Asutis | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1948 | Eesti rahvanalju | watercolour; ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1948 | Karikatuur | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1948 | Nõukogude raamat igasse kodusse! | offset-trükk | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1948 | Vatsamees Göring | ink; gouache | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1948 | Ülemtimuka ahastus | ink; gouache | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1948 | Šrift illustratsiooniga | watercolour; ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1949 | Haned | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1950 | Visand. 6 portreekavandit. | laius: 25.4 cm; kõrgus: 19.2 cm | Pärnu Muuseum | |
| 1951 | Ei ulatu peatama! | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1952 | Asjatu katse - naiivne lambanahk õelat hunti ei varja | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1952 | Ei ole mõtet kommuniste süüdistada, Inglise imperialimi lõhkuja on näha kõigile | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1952 | Karikatuur. Kala pudelis. | laius: 26.0 cm; kõrgus: 36.0 cm | Pärnu Muuseum | |
| 1952 | Mida kõrgemale tõuseb sõjasuurtükk, seda suuremaks muutub ta vari | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1952 | Parempoolsed sotsialistid ja nende ülesanded tänapäeval | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1952 | Stahhaanovliku tööga kindlustame rahu | printing | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1953 | Asjatu pingutus | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1953 | Mis segab veel mõnda kunstnikku | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1953 | Senini agronoom | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1953 | Tütre kogemused | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1953 | Vanemate eeskuju | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1954 | Bürokratismi agregaat | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1954 | Mõnede kolhoosiesimeeste sõnad ja teod. Karikatuur | ink | lehe laius: 36.2 cm; lehe kõrgus: 37.1 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1954 | Ratsionaliseeritud instrument igasuguse kunstiteose obektiivseks hindamiseks | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1954 | Tänamatu loom | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1956 | Joonistus. Eesti kunsti ja kirjanduse dekaad Moskvas 1956. | ink | laius: 13.0 cm; kõrgus: 23.2 cm | Pärnu Muuseum |
| 1956 | Joonistus. Eesti kunsti ja kirjanduse dekaad. | ink | laius: 13.0 cm; kõrgus: 23.2 cm | Pärnu Muuseum |
| 1956 | Leida Tigane. Šarž | tusš; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1957 | Kõik valimistele! | offset-trükk | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1957 | Uut moodi riigipirukas, kaklus vana viisi | ink; gouache; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1958 | Visandite blokk. | pencil | laius: 14.0 cm; kõrgus: 10.1 cm | Pärnu Muuseum |
| 1958 | Šaržid sõbraliku pilguga koduküla inimestest. | photomontage | Pärnu Muuseum | |
| 1959 | "Meiega on siis nüüd läbi!". Karikatuur | ink | kujutise kõrgus: 29.5 cm; lehe laius: 39.3 cm; lehe kõrgus: 49.6 cm; kujutise laius: 22.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1959 | Karikatuur. Memme pisipoju (Igandite invaliide). | seepia | laius: 34.9 cm; kõrgus: 24.6 cm | Pärnu Muuseum |
| 1959 | Karikatuur. Tühi tool. | watercolour | laius: 34.6 cm; kõrgus: 24.6 cm | Pärnu Muuseum |
| 1960 | Karikatuur. Trampliin. | ink | laius: 37.0 cm; kõrgus: 26.4 cm | Pärnu Muuseum |
| 1961 | Halvaloomuline kasvaja | värviline pliiats; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1961 | Hingemattev rasvumine | akvarell värviline pliiats | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1961 | Ilmne paistetus | watercolour; värviline pliiats | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1961 | Joonistus. J. Laasti portree. | pencil | laius: 24.1 cm; kõrgus: 34.9 cm | Pärnu Muuseum |
| 1961 | Karikatuur. Halvaloomuline kasvaja, Igandite invaliide. | seepia | laius: 35.0 cm; kõrgus: 24.8 cm | Pärnu Muuseum |
| 1961 | Karikatuur. Võõras laul ja võõrad suled (sarjast Igandite invaliide). | seepia | laius: 35.1 cm; kõrgus: 24.6 cm | Pärnu Muuseum |
| 1961 | Šarž. Richard Uutmaa | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1963 | Hardi Tiidus. Šarž | grafiit | lehe laius: 9.6 cm; lehe kõrgus: 17.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1964 | Tuumaflirt | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1965 | Šarž. Evald Okas | charcoal | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1967 | Joonistus. Jaan Jenseni autoportree. | ink | laius: 25.0 cm; kõrgus: 18.3 cm | Pärnu Muuseum |
| 1967 | Ühe vana valmi uue variandi... väga võimalik moraal | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| — | Anton Starkopf. Šarž | pencil | lehe laius: 17.5 cm; lehe kõrgus: 25.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Areng. Karikatuur | ink | lehe laius: 25.0 cm; lehe kõrgus: 35.1 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Argument. Karikatuur | ink | lehe laius: 27.7 cm; lehe kõrgus: 25.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| dateerimata | Autošarž | chalk | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Estonia direktor Paul Olak. Šarž | ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| — | Ferdi Sannamees. Šarž | pencil | lehe laius: 21.0 cm; lehe kõrgus: 15.1 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| ? | Graafika. August Jansen. | ink | laius: 28.0 cm; kõrgus: 39.8 cm | Pärnu Muuseum |
| — | Graafika. Autošarž. | ink | laius: 28.0 cm; kõrgus: 40.0 cm | Pärnu Muuseum |
| — | Graafika. Mart Port. | ink | laius: 30.0 cm; kõrgus: 38.0 cm | Pärnu Muuseum |
| — | Graafika. Tiit Kuusik. | ink | laius: 29.0 cm; kõrgus: 42.0 cm | Pärnu Muuseum |
| dateerimata | Hallparun | watercolour; ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| — | Hool laste eest. Karikatuur | ink | lehe laius: 25.4 cm; lehe kõrgus: 35.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Johannes Semper. Šarž | ink | lehe laius: 16.5 cm; lehe kõrgus: 25.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| ? | Karikatuur. Nii kange mees, et... Niin kova mies, ettei pelkää... | ink | laius: 43.2 cm; kõrgus: 32.4 cm | Pärnu Muuseum |
| — | Karl Ots. Šarž | ink | lehe laius: 25.1 cm; lehe kõrgus: 35.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Kui sangarid saabusid koju. Karikatuur | ink | lehe laius: 35.4 cm; lehe kõrgus: 25.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| dateerimata | Kvartett | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Luik, vähk ja haug | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| — | Meister. Karikatuur | ink | lehe laius: 20.5 cm; lehe kõrgus: 19.2 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Moraal. Karikatuur | ink | lehe laius: 35.7 cm; lehe kõrgus: 25.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| dateerimata | Mu isamaa on minu arm | ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| — | Paberi õhkamine. Karikatuur | ink | lehe laius: 35.6 cm; lehe kõrgus: 25.5 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| ? | Päisliist. Kullaketrajad. | ink | laius: 25.5 cm; kõrgus: 19.0 cm | Pärnu Muuseum |
| ? | Päisliist. Rebane päästab taadi karu käest. | laius: 25.5 cm; kõrgus: 19.0 cm | Pärnu Muuseum | |
| ? | Päisliist. Tuhkapoiss. | ink | laius: 25.5 cm; kõrgus: 19.0 cm | Pärnu Muuseum |
| ? | Päisliist. Vaeslapse käsikivi. | ink | laius: 25.5 cm; kõrgus: 19.0 cm | Pärnu Muuseum |
| — | Raske probleem. Karikatuur | ink | lehe laius: 25.5 cm; lehe kõrgus: 17.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Reeturi viimane vaatus. Karikatuur | ink | lehe laius: 25.0 cm; lehe kõrgus: 35.1 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Richard Uutmaa. Šarž | ink | lehe laius: 18.4 cm; lehe kõrgus: 29.1 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Roman Nyman. Šarž | ink | lehe laius: 29.8 cm; lehe kõrgus: 42.0 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Romulus Tiitus | laius: 32.2 cm; kõrgus: 42.0 cm | Virumaa Muuseumid | |
| — | Romulus Tiitus. Šarž | pencil | lehe laius: 25.0 cm; lehe kõrgus: 35.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Tallinna toitlustamine. Karikatuur | ink | lehe laius: 17.8 cm; lehe kõrgus: 25.4 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Tallinnat taastavate ehitustrustide töötempo. Karikatuur | ink | lehe laius: 25.4 cm; lehe kõrgus: 35.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| dateerimata | Tuulekott | watercolour; ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| ? | Visand. Alo Hoidre. | pencil | laius: 36.0 cm; kõrgus: 22.4 cm | Pärnu Muuseum |
| — | Voldemar Mellik. Šarž | ink | lehe laius: 23.0 cm; lehe kõrgus: 29.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| — | Õige eluruum. Karikatuur | ink | lehe laius: 25.7 cm; lehe kõrgus: 19.7 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| ? | Šarž August Gailitist. | printing | laius: 6.1 cm; kõrgus: 9.2 cm | Pärnu Muuseum |
| dateerimata | Šarž. Adamson-Eric | ink; pencil | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Šarž. Aleksander Kaasik | ink; gouache | Eesti Kunstimuuseum | |
| ? | Šarž. Alo Hoidre. | mixed technique | laius: 33.8 cm; kõrgus: 24.8 cm | Pärnu Muuseum |
| ? | Šarž. Anton Starkopf. | laius: 42.0 cm; kõrgus: 31.0 cm | Pärnu Muuseum | |
| dateerimata | Šarž. Ants Lauter | ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Šarž. August Alle | ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Šarž. August Jansen | ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Šarž. Bruno Lukk | paber | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Šarž. Eduard Tinn | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Šarž. Evald Okas | ink; gouache | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Šarž. Felix Randel | ink; gouache | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Šarž. Günther Reindorff | ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| ? | Šarž. Helmut Vaag. | Pärnu Muuseum | ||
| ? | Šarž. Johannes Semper. | ink | laius: 27.7 cm; kõrgus: 19.9 cm | Pärnu Muuseum |
| dateerimata | Šarž. Leo Soonpää | pencil | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Šarž. Maks Roosma | ink; gouache | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Šarž. Mart Port | ink; gouache | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Šarž. Mart Raud | ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Šarž. Mehe pea | pencil | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Šarž. Noormehe pea | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Šarž. Richard Sagrits | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| ? | Šarž. Richard Uutmaa. | ink | laius: 41.0 cm; kõrgus: 29.0 cm | Pärnu Muuseum |
| dateerimata | Šarž. Roman Nyman | ink; watercolour | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Šarž. Romulus Tiitus | ink; gouache | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Šarž. Ruut Tarmo | pencil; watercolour; gouache | Eesti Kunstimuuseum | |
| ? | Šarž. Tiit Kuusik. | ink | laius: 40.2 cm; kõrgus: 28.8 cm | Pärnu Muuseum |
| dateerimata | Šarž. Voldemar Mellik | ink | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | „Õilis“ idüll | ink | Eesti Kunstimuuseum |
← Jaan Jaanisoo · All artists A–Z · Jaan Klõšeiko →
Data from MuIS and the EKM Digital Collection. Full catalogue