1804–1870 · Baltic German painter (1804-1870)
Eesti Ajaloomuuseum; Eesti Kunstimuuseum; Pärnu Muuseum; Tartu Kunstimuuseum
Õppinud maalriametit, saabus G. F. Schlater 1828 Riiast Tartusse, kus asutas 1832. aastal litograafiatöökoja. Peale olulise tegevuse graafika alal tegutses oli ka maalikunstnik ning Tartu gümnaasiumi ja veterinaarinstituudi joonistusõpetaja. 1857 müüs oma litograafiapressi Louis Höflingerile ja hakkas fotograafiks
Browse 45 works in the catalogue →
Contemporaries in Eesti Kunstimuuseum: Tobias Falke · Edward Goodall · Jules David · Th. Albert · Ignaz Bergmann
| Year | Title | Technique | Dimensions | Held by |
|---|---|---|---|---|
| 1832 | Lemmikkoera haud Vaiatu mõisa pargis | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1833 | Krimulda | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1833 | Pirita klooster Tallinna lähistel | lithography | lehemõõt 29.8 x 41.9 plaadimõõt 17.1 x 26.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1835 | Kalevipoja säng Alatskivil. 1835 | watercolour | kõrgus: 22.0 cm; laius: 29.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1835 | Suur graniitplokk Alatskivil | watercolour | laius: 22.5 cm; kõrgus: 29.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1836 | Anatoomiline joonis. Illustratsioon G. von Schulz-Bertrami doktoridissertatsioonile plastilisest ninakirurgiast „Quaedam ad rhinoplasticen“ | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1837 | Bogdo mägi kirdest. Illustratsioon F. Göbeli teose „Reis Lõuna-Venemaa steppidesse“ I köitele | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1837 | Inderski kindlus. Illustratsioon F. Göbeli teose „Reis Lõuna-Venemaa steppidesse“ I köitele | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1837 | Inderski mäed. Illustratsioon F. Göbeli teose „Reis Lõuna-Venemaa steppidesse“ I köitele | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1837 | Vinjett J.W.Donati paberivabrikule | lithography | laius: 13.0 cm; kõrgus: 9.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1838 | Sissekäik Vaiatu parki | lithography | lehemõõt 26.0 x 35.0 kujutisemõõt 9.7 x 15.1 | Eesti Kunstimuuseum |
| 1842 | Varjaagid | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1846 | Fr. G. Biermanni portree | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1849 | Kolm last koeraga | pastel | laius: 26.5 cm; kõrgus: 33.8 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1849 | Theodosius Andreas Harnack'i portree | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1849 | Theodosius Harnacki portree | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1850 | Vaade Tartu Toomemäelt | oil | laius: 41.5 cm; kõrgus: 29.3 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| 1850 | Šveitsi majake Turaidas | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1852 | Barclay de Tolly monument Tartus | lithography | plaadimõõt 19.7 x 27.5 cm lehemõõt 36.5 x 55.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1852 | Esimene Toome sild (Inglisild) Tartus | lithography | plaadimõõt 19.6 x 27.6 cm lehemõõt 36.4 x 55.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1852 | Graafika. Die Aula am XII-ten December 1852. | litograafia (kollakas toonis) | laius: 25.7 cm (plaat); kõrgus: 53.7 cm (leht); laius: 37.0 cm (leht); kõrgus: 40.5 cm (plaat) | Pärnu Muuseum |
| 1852 | Jaani kirik Tartus | lithography | plaadimõõt 25.2 x 20 cm lehemõõt 55.2 x 37 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1852 | Kivisild Tartus | lithography | plaadimõõt 19.2 x 27.3 cm lehemõõt 36.8 x 55.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1852 | Kreisikool Tartus | lithography | plaadimõõt 19.3 x 27.5 cm lehemõõt 36.7 x 55.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1852 | Tartu | lithography | plaadimõõt 19.6 x 27.5 cm lehemõõt 36.6 x 55.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1852 | Toomkiriku varemed | lithography | plaadimõõt 19.5 x 27.6 cm lehemõõt 36.8 x 55.1 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1852 | Turuplats Tartus | lithography | plaadimõõt 19.5 x 27.8 cm lehemõõt 36.9 x 55.6 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1852 | Tähetorn Tartus | lithography | plaadimõõt 19.5 x 27.4 cm lehemõõt 36.7 x 55.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1852 | Vaade Tartu Kreisikoolist | lithography | plaadimõõt 20.5 x 28.5 cm lehemõõt 36.7 x 55.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1852 | Vaade Tartu turule | värviline litograafia | laius: 27.7 cm; kõrgus: 19.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1852 | Ülikoolihoone Tartus | lithography | plaadimõõt 19.2 x 27.6 cm lehemõõt 36.6 x 55.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Allikas Kambjas. Die Quelle zu Kamby bei Dorpat | lithography | laius: 24.3 cm; kõrgus: 20.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| dateerimata | Claus Mohri portree | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| 19.saj. keskpaik , sajand: 19 | Graafika. Das Universitaets-Gebaeude in Dorpat. | litograafia (pruunikat tooni) | laius: 19.0 cm (plaat); kõrgus: 54.5 cm (leht); laius: 31.0 cm (leht); kõrgus: 27.5 cm (plaat) | Pärnu Muuseum |
| 19.saj. keskpaik , sajand: 19 | Graafika. Der Markt-Platz in Dorpat. | litograafia (kollakas-pruunikas toonis) | laius: 19.0 cm (plaat); kõrgus: 55.5 cm (leht); laius: 37.0 cm (leht); kõrgus: 27.0 cm (plaat) | Pärnu Muuseum |
| 19.saj. keskpaik , sajand: 19 | Graafika. Die steinerne Brücke zu Dorpat. | litograafia (pruunikat tooni) | laius: 19.0 cm (plaat); kõrgus: 55.0 cm (leht); laius: 37.0 cm (leht); laius: 27.0 cm (plaat) | Pärnu Muuseum |
| 19.saj. keskpaik , sajand: 19 | Graafika. Dorpat. | laius: 18.5 cm (plaat); kõrgus: 36.5 cm (leht); laius: 29.3 cm (leht); kõrgus: 25.2 cm (plaat) | Pärnu Muuseum | |
| dateerimata | Hermann Martin Asmuss'i portree | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| — | Juuksekammija | oil | kõrgus: 35.1 cm (l.); laius: 23.7 cm (j.); kõrgus: 29.5 cm (j.); laius: 29.7 cm (l.) | Tartu Kunstimuuseum |
| dateerimata | Karl Bogislaus Reicherti portree | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| dateerimata | Karl Friedrich Eduard Silleri portree | lithography | Eesti Kunstimuuseum | |
| — | Kütt mahalastud kaljukitse ja tema ees seisva naisega | tušš (sulg) | lehe laius: 21.8 cm; lehe kõrgus: 31.8 cm | Tartu Kunstimuuseum |
| dateerimata | Laiuse lossi varemed | lithography | lehemõõt 18.4 x 27.4 kujutisemõõt 9.2 x 15 | Eesti Kunstimuuseum |
| dateerimata | Uus Toome sild | lithography | plaadimõõt 20.1 x 32.0 cm lehemõõt 41.7 x 57.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | foto, Tartu pastor Carl Gottlieb Reinthali portree | retuššimine | laius: 20.5 cm; kõrgus: 25.3 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
← Georg Ernst Grube · All artists A–Z · Georg Friedrich Schlateri kivitrükikoda →
Data from MuIS and the EKM Digital Collection. Full catalogue