1812–1875
Eesti Ajaloomuuseum
Browse 62 works in the catalogue →
62 works with a picture; the first 48 here, all in the catalogue. Pictures for public-domain works and live gallery listings only, from the holders' own servers.
Similar artists — same period, media and subjects: Pjotr P. Sokolov · Eugen Andre Champollion · Theodor Gelhaar · Emmanuel Bernstein · Julius Friedrich Tempeltey · Eduard Iwansohn
Contemporaries in Eesti Ajaloomuuseum: Carl Friedrich Wilhelm Russwurm · Valentin Schertle · Robert Salemann · Mathias Kriegsmann · Allemand
By medium: Print
Where the works are: Estonian History Museum
| Year | Title | Technique | Dimensions | Held by |
|---|---|---|---|---|
| — | Absaloni hauakamber Jerusalemma lähedal | lithography | laius: 27.5 cm; kõrgus: 17.3 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Alžeeria. Lagha veevärk Alzeeria lähedal | lithography | laius: 27.3 cm; kõrgus: 18.4 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Alžeeria. Marabu ja kalm Buzarias | lithography | laius: 27.2 cm; kõrgus: 18.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Alžeeria. Suurmošee | lithography | laius: 27.3 cm; kõrgus: 18.2 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Annam.Asula ja kindlustus Tourannes. | lithography | laius: 27.4 cm; kõrgus: 18.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Araabia. Laccaba fort | lithography | laius: 27.2 cm; kõrgus: 18.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Araabia. Templi varemed Petras | lithography | laius: 27.4 cm; kõrgus: 18.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Araabia. Triumfikaar | lithography | laius: 17.8 cm; kõrgus: 27.4 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Araabia. Vaarao haud Petras | lithography | laius: 27.1 cm; kõrgus: 17.7 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Birma. Rangooni pagood | lithography | laius: 18.1 cm; kõrgus: 27.2 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Butan. Tassisudouri palee | lithography | laius: 27.2 cm; kõrgus: 18.1 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Djeraši tempel Süürias | lithography | laius: 17.0 cm; kõrgus: 18.1 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Gmari mošee Jeruusalemmas | lithography | laius: 27.3 cm; kõrgus: 18.3 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Hauakambrid araablaste oaasis. Egiptus | lithography | laius: 27.2 cm; kõrgus: 17.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Hiina. Hoo-Ku-šani keisripalee | lithography | laius: 27.2 cm; kõrgus: 17.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Hiina. Po-Ta-La Suur tempel Zhenoli lähedal Hiina. Po-Ta-La suur tempel Zhenoli lähedal | lithography | laius: 27.1 cm; kõrgus: 18.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Hiina. Portselani torn | lithography | laius: 27.7 cm; kõrgus: 17.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Hiina. Sammaskäik | lithography | laius: 27.5 cm; kõrgus: 17.6 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Hiina. Suur müür | lithography | laius: 27.5 cm; kõrgus: 18.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Hiina. Suure templi fassaad Makaos | lithography | laius: 27.4 cm; kõrgus: 18.1 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | India. Atoula-khaan Juanpouris. | lithography | laius: 17.3 cm; kõrgus: 27.2 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | India. Firoz´šahi Kotilla värav Dehli lähedal | lithography | laius: 27.2 cm; kõrgus: 17.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | India. Indra templi interjöör Elloras | lithography | laius: 27.3 cm; kõrgus: 18.2 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | India. Mustafa kahaani mošee Bežapuris | lithography | laius: 27.3 cm; kõrgus: 17.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | India. Pagood Benaresis | lithography | laius: 27.2 cm; kõrgus: 17.7 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | India. Pagood Trichtengouris | lithography | laius: 27.3 cm; kõrgus: 17.7 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | India. Sarnat-Buddha kultuse monument | lithography | laius: 17.5 cm; kõrgus: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Jaapan Donnay palee | lithography | laius: 27.0 cm; kõrgus: 18.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Jaapan. Firando kindlus | lithography | laius: 18.0 cm; kõrgus: 27.3 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Juhma medžet Delhis. India | lithography | laius: 27.4 cm; kõrgus: 17.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Kreeka. Akropolis Ateenas | lithography | laius: 26.7 cm; kõrgus: 18.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Muhameedlaste mošee Kairos. Araabia | lithography | laius: 18.3 cm; kõrgus: 27.3 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Nakši-Rustami haud. Pärsia | lithography | laius: 27.0 cm; kõrgus: 17.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Nuubia. Debout`tempel | lithography | laius: 27.3 cm; kõrgus: 18.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Nuubia. Derry pealiku Ka elamu | lithography | laius: 27.5 cm; kõrgus: 18.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Palestiina. Püha haua interjöör | lithography | laius: 17.8 cm; kõrgus: 27.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Palestiina. Siloe bassein | lithography | laius: 17.2 cm; kõrgus: 27.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Palestiina. Sissekäik Püha hauda | lithography | laius: 27.3 cm; kõrgus: 17.7 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Petlemma kirik. Palestiina | lithography | laius: 27.3 cm; kõrgus: 17.1 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Potisepa maja Pompeis | lithography | laius: 18.3 cm; kõrgus: 27.3 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Pärsia. Allahverdi-khaani sild Isfahanis | lithography | laius: 27.3 cm; kõrgus: 18.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Pärsia. Cyruse haud | lithography | laius: 27.2 cm; kõrgus: 17.3 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Pärsia. Isfahani väljak | lithography | laius: 27.2 cm; kõrgus: 18.3 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Pärsia. Kalm Persepolise lähedal | lithography | laius: 17.8 cm; kõrgus: 27.2 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Pärsia. Madalreljeefne kujutis Naksi-Rustamist | lithography | laius: 27.2 cm; kõrgus: 18.1 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Pärsia. Persepolise varemed | lithography | laius: 27.5 cm; kõrgus: 18.3 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Pärsia. Seroni karavansarai | lithography | laius: 27.3 cm; kõrgus: 17.7 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Pärsia. Sultani mošee | lithography | laius: 27.4 cm; kõrgus: 17.6 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Pärsia. Torn Rage`s | lithography | laius: 27.2 cm; kõrgus: 17.5 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Püha Katariina klooster Siinai mäel. Araabia | lithography | laius: 27.2 cm; kõrgus: 16.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Siiam. Bankocki tempel | lithography | laius: 27.1 cm; kõrgus: 17.4 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Süüria. Antiookia müürid | lithography | laius: 27.4 cm; kõrgus: 18.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Süüria. Balbeki tempel | lithography | laius: 27.2 cm; kõrgus: 17.7 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Süüria. Ühe kristliku kiriku varemed Tortoosas | lithography | laius: 17.6 cm; kõrgus: 26.8 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Tiibet ja Butan. Kugopea tempel | lithography | laius: 17.3 cm; kõrgus: 27.2 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Trajanuse sammas Roomas | lithography | laius: 18.5 cm; kõrgus: 27.1 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Tseilon. Kandy palee | lithography | laius: 27.2 cm; kõrgus: 18.2 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Tunis. Thysdrus´i amfiteater | lithography | laius: 27.4 cm; kõrgus: 18.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Tunkin. Maa-alune pagood | lithography | laius: 27.0 cm; kõrgus: 18.3 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Võitude värav Kairos. Egiptus | lithography | laius: 17.0 cm; kõrgus: 28.3 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | babüloonia. Birs-Nembrod või Baabeli torn | lithography | laius: 27.2 cm; kõrgus: 18.3 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | babüloonia. Zobeid´i torn Bagdadi lähedal | lithography | laius: 27.4 cm; kõrgus: 18.4 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
← Ernst Barlach · All artists A–Z · Ernst Christian Schmidt →
A strip of pictures, the count and a link back, for a blog, a course page or a museum's site. Paste both lines: the second is the link that tells search engines where the pictures live.
Museum records from MuIS and the EKM Digital Collection; gallery stock from the galleries' own catalogues; auction results as Haus Galerii, Vernissage, Allee galerii, Vaal galerii, E-Kunstisalong and Eesti Kunsti Oksjonid published them. Full catalogue · Corrections, removals, questions: info@museaal.ee