1837–1921 · Estonian sculptor (1837–1921)
Eesti Ajaloomuuseum; Eesti Kunstimuuseum; Eesti Maaelumuuseumid SA, C. R. Jakobsoni Talumuuseum; Pärnu Muuseum
Pärit kingsepa perekonnast. Töötas Erastveres tisleritöökojas. Pääses õppima Oderi-äärsesse Frankfurti, jätkas õpinguid Berliinis, Fr. R. Kreutzwaldi soovitusel Peterburis kujur A. F. von Bocki ateljees, 1865-1867 Peterburi Kunstide Akadeemias. Töötas Tartus, Berliinis, Münchenis ja 1873-1890 Roomas. Sai skulptuuri "Hamlet" eest Pariisi maailmanäituse auhinna. 1890-1914 elas ja töötas Peterburis, seejärel kuni surmani Tallinnas. Alates 1916 oli tegev linna kunstivarade järelevaatajana. Loomingu põhiosa moodustavad klassitsistlikud allegoorilised figuurid ning portreed. Kogu loometee jooksul, eriti aga Peterburi aastatel lõi ka keisrite ja keisrinnade portreid, 1890. aastatel osales mitmel valitsejate mälestussammaste võistlusel. Eriti populaarseks sai tema loodud Aleksander II marmorist portreebüst, sellest tegi kujur mitmeid kordusi. Portreteerinud ka teisi tema eluajal valitsenud keisreid ja keisrinnasid - Aleksander III-t ja Maria Fjodorovnat ning Nikolai II-t ja Aleksandra Fjodorovnat.
Browse 197 works in the catalogue →
Contemporaries in Eesti Kunstimuuseum: Ludwig Kühn · Wilhelm Woernle · Nikolai Aleksejevitš Kassatkin · Karl Onken · Helene von Sahmen
| Year | Title | Technique | Dimensions | Held by |
|---|---|---|---|---|
| 1869 | Kristus Ketsemani aias | casting; cast | kõrgus: 71.0 cm; sügavus: 9.0 cm; laius: 88.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1870 | Gregorovius | casting; cast | kõrgus: 71.0 cm; sügavus: 31.5 cm; laius: 44.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1870 | Peeter I portreebüst | casting; cast | kõrgus: 45.0 cm; sügavus: 19.0 cm; laius: 30.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1872 | Lapse büst | galvanoplastika | kõrgus: 28.0 cm; sügavus: 16.0 cm; laius: 26.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1872 | Noormees oja ääres | casting | kõrgus: 149.0 cm; sügavus: 86.0 cm; laius: 74.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1874 | Ema armastus | carving | kõrgus: 90.0 cm; sügavus: 59.0 cm; laius: 40.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1874 | Infelice (Õnnetu) | kõrgus: 49.0 cm; sügavus: 19.0 cm; laius: 31.0 cm | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1874 | Lapse armastus | carving | kõrgus: 102.0 cm; sügavus: 50.0 cm; laius: 68.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1874 | Poisi büst (Infelice) | kipsivalu | kõrgus: 49.0 cm; sügavus: 24.0 cm; laius: 29.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1874 | Surematus. Kavand | casting; cast | kõrgus: 48.0 cm; sügavus: 12.0 cm; laius: 18.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1874 | Usk ja lootus | carving | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1877 | A. Kochi portree | carving | kõrgus: 67.0 cm; sügavus: 31.0 cm; laius: 47.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1877 | Andreas Koch | casting; cast | kõrgus: 67.5 cm; sügavus: 31.5 cm; laius: 46.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1877 | Andreas Kochi portreebüst | casting; cast | kõrgus: 68.0 cm; sügavus: 31.0 cm; laius: 36.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1878 | Barrabas | casting; cast | kõrgus: 203.5 cm; sügavus: 64.5 cm; laius: 60.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1878 | Barrabas. Kavand | modelling | kõrgus: 30.0 cm; sügavus: 9.5 cm; laius: 9.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1878 | Dr. Karelli büst | kipsivalu | kõrgus: 69.5 cm; sügavus: 31.0 cm; laius: 55.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1878 | Kristus | casting; cast | kõrgus: 184.0 cm; sügavus: 53.0 cm; laius: 50.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1878 | Modestia | casting; cast | kõrgus: 174.0 cm; sügavus: 52.1 cm; laius: 52.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1878 | Surematus | carving | kõrgus: 133.5 cm; sügavus: 37.0 cm; laius: 45.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1878 | Vanemuine | casting; cast | kõrgus: 156.0 cm; sügavus: 69.0 cm; laius: 73.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1879 | Daami portree | carving | kõrgus: 69.5 cm; sügavus: 25.5 cm; laius: 40.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1879 | Ema | carving | kõrgus: 59.0 cm; sügavus: 28.0 cm; laius: 40.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1879 | Kalevipoeg | casting | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1879 | Vanema daami büst | carving | kõrgus: 71.0 cm; sügavus: 26.0 cm; laius: 44.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1880 | Aleksander II monumendi kavand | casting; cast | kõrgus: 57.5 cm; sügavus: 26.0 cm; laius: 26.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1880 | Autoportree | carving | kõrgus: 72.0 cm; sügavus: 30.5 cm; laius: 49.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1880 | Cara | casting; cast | kõrgus: 64.5 cm; sügavus: 23.5 cm; laius: 40.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1880 | Dr Wiedemanni büst | kõrgus: 68.0 cm; sügavus: 31.5 cm; laius: 50.0 cm | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1880 | Fr. R. Kreutzwald | casting | kõrgus: 68.0 cm; sügavus: 33.0 cm; laius: 43.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1880 | Fr. R. Kreutzwald. Portreebüst | casting | kõrgus: 48.0 cm; sügavus: 20.0 cm; laius: 33.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| 1880 | Hauasamba kavand | casting; cast | kõrgus: 47.0 cm; sügavus: 15.0 cm; laius: 28.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1880 | Helga | casting | kõrgus: 37.0 cm; sügavus: 20.0 cm; laius: 23.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1880 | Ingel. Kavand | casting; cast | laius: 30.0 cm; kõrgus: 65.0 cm; sügavus: 26.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1880 | Kunstnik Woldemar Friedrich Krüger | casting; cast | kõrgus: 58.5 cm; sügavus: 31.0 cm; laius: 40.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1880 | Linda | carving | kõrgus: 121.0 cm; sügavus: 62.5 cm; laius: 54.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1880 | Paruness v Wolfi portreebüst | casting; cast | kõrgus: 67.0 cm; sügavus: 21.5 cm; laius: 41.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1880 | Paruness von Wolfi portreebüst | kips | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1880 | Peeter I monumendi kavand | casting; cast | kõrgus: 70.0 cm; sügavus: 28.5 cm; laius: 32.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1880 | Seneca | marmor | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1880 | Seneca büst. Antiigikoopia | carving | kõrgus: 48.0 cm; sügavus: 28.5 cm; laius: 32.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1880 | Suvi | carving | kõrgus: 55.0 cm; sügavus: 47.0 cm; laius: 56.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1880 | Sügis | carving | kõrgus: 66.0 cm; sügavus: 49.5 cm; laius: 38.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1881 | Fr. R. Kreutzwald | carving | kõrgus: 67.0 cm; sügavus: 25.0 cm; laius: 41.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1881 | Portreebüst. Karl Ernst von Baer | casting | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1881 | Romeo ja Julia | casting | kõrgus: 173.5 cm; sügavus: 99.0 cm; laius: 126.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1882 | Barrabase pea | carving | kõrgus: 57.0 cm; sügavus: 30.0 cm; laius: 28.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1882 | Daami büst | carving | kõrgus: 76.0 cm; sügavus: 33.5 cm; laius: 51.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1882 | Hämarik | carving | kõrgus: 170.0 cm; sügavus: 53.0 cm; laius: 49.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1882 | Maria Aleksandrovna | casting; cast | kõrgus: 80.0 cm; sügavus: 37.0 cm; laius: 48.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1882 | Mehe büst (Aleksander II) | casting; cast | kõrgus: 81.5 cm; sügavus: 41.5 cm; laius: 62.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1883 | Vanemuine | carving | kõrgus: 55.0 cm; sügavus: 29.5 cm; laius: 29.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1884 | Aleksander II büst | carving | kõrgus: 70.0 cm; sügavus: 36.0 cm; laius: 59.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1885 | Arhitektuuriprofessor David Grimm | casting; cast | kõrgus: 69.0 cm; sügavus: 28.0 cm; laius: 43.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1885 | Russalka | kõrgus: 84.0 cm; sügavus: 42.5 cm; laius: 73.0 cm | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1886 | Arhitekt prof Aleksandr Rešanov | casting; cast | kõrgus: 68.0 cm; sügavus: 35.5 cm; laius: 46.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1886 | Vanemuine | carving | kõrgus: 86.0 cm; sügavus: 44.0 cm; laius: 45.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1887 | J. W. Jannseni büst | kips | kõrgus: 65.0 cm; sügavus: 32.0 cm; laius: 44.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1887 | Õnnistav Kristus | carving | kõrgus: 143.5 cm; sügavus: 58.0 cm; laius: 73.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1888 | Ideaal | carving | kõrgus: 70.5 cm; sügavus: 33.0 cm; laius: 44.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1888 | Koidula büst | laius: 42.0 cm (õlgadest); kõrgus: 71.0 cm | Pärnu Muuseum | |
| 1888 | Lydia Koidula büst | kipsivalu | kõrgus: 52.0 cm; sügavus: 24.0 cm; laius: 32.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1888 | Reaal | casting; cast | kõrgus: 75.0 cm; sügavus: 30.0 cm; laius: 43.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1888 | Talv (Magav laps) | marmor | kõrgus: 60.0 cm; sügavus: 36.0 cm; laius: 45.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1889 | Aleksander I | carving | kõrgus: 63.0 cm; sügavus: 33.5 cm; laius: 52.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1889 | Eeva | carving | kõrgus: 104.5 cm; sügavus: 29.0 cm; laius: 30.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1889 | Poisi pea | carving | kõrgus: 48.5 cm; sügavus: 20.0 cm; laius: 28.2 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Aleksander I monumendi kavand | casting; cast | kõrgus: 76.0 cm; sügavus: 26.5 cm; laius: 32.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Aleksander II monumendi kavand | casting; cast | kõrgus: 80.0 cm; sügavus: 25.0 cm; laius: 34.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Aleksander III monumendi kavand | casting; cast | kõrgus: 74.0 cm; sügavus: 26.0 cm; laius: 30.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Daami büst | casting; cast | kõrgus: 70.0 cm; sügavus: 29.5 cm; laius: 46.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | H. Jürgens | casting; cast | kõrgus: 79.0 cm; sügavus: 35.0 cm; laius: 53.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Hämarik | carving | kõrgus: 142.5 cm; sügavus: 42.5 cm; laius: 41.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Ingel. Kavand | casting; cast | kõrgus: 67.5 cm; sügavus: 21.5 cm; laius: 19.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Itaalia kuninganna Margherita portreebüst | carving | kõrgus: 77.0 cm; sügavus: 31.5 cm; laius: 48.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Kavand Katariina I monumendile | modelling | kõrgus: 28.5 cm; sügavus: 10.0 cm; laius: 13.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Koit | carving | kõrgus: 174.0 cm; sügavus: 44.5 cm; laius: 54.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Kristus | carving | kõrgus: 66.0 cm; sügavus: 22.5 cm; laius: 37.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Monumendi kavand | casting; cast | kõrgus: 73.5 cm; sügavus: 27.0 cm; laius: 39.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Morits | casting; cast | kõrgus: 73.0 cm; sügavus: 27.0 cm; laius: 45.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Naine kahe lapsega. Tsaarinna Maria Fjodorovna monumendi kavand | casting; cast | kõrgus: 74.0 cm; sügavus: 40.0 cm; laius: 47.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Naise figuur. Rooma | carving | kõrgus: 99.5 cm; sügavus: 35.5 cm; laius: 40.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Naise portree | casting | kõrgus: 33.0 cm; sügavus: 25.0 cm; laius: 26.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Nikolai I portreebüst | casting; cast | kõrgus: 77.0 cm; sügavus: 30.0 cm; laius: 56.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | O. Arrongi portree | casting; cast | kõrgus: 67.0 cm; sügavus: 29.0 cm; laius: 47.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | O. Arrongi büst | casting; cast | kõrgus: 65.0 cm; sügavus: 31.0 cm; laius: 45.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Patrik | casting; cast | kõrgus: 65.0 cm; sügavus: 28.5 cm; laius: 41.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Saksa saadik kindral L.v. Schweinitz | casting; cast | kõrgus: 77.0 cm; sügavus: 33.0 cm; laius: 53.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Soome naine | casting | kõrgus: 62.0 cm; sügavus: 29.0 cm; laius: 39.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Sõjaväelane kepiga | casting; cast | kõrgus: 67.5 cm; sügavus: 23.5 cm; laius: 29.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Umberto I | carving | kõrgus: 62.0 cm; sügavus: 36.5 cm; laius: 45.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Vana mehe büst | casting; cast | kõrgus: 71.5 cm; sügavus: 28.5 cm; laius: 47.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1890 | Vanema daami büst | casting; cast | kõrgus: 64.0 cm; sügavus: 28.5 cm; laius: 42.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1891 | Anna Haava portreebüst | kipsivalu | kõrgus: 68.0 cm; sügavus: 28.0 cm; laius: 48.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1891 | Jüri Hammeri portree-büst | casting; cast | kõrgus: 68.5 cm; sügavus: 61.5 cm; laius: 46.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1891 | Kunstniku onu portree | carving | kõrgus: 63.0 cm; sügavus: 27.0 cm; laius: 43.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1891 | Onu portree | kipsivalu | kõrgus: 61.0 cm; sügavus: 29.0 cm; laius: 43.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1891 | Poisi portree | carving | kõrgus: 47.0 cm; sügavus: 19.0 cm; laius: 26.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1892 | Mihhail Nikolajevitš | casting; cast | kõrgus: 77.5 cm; sügavus: 29.0 cm; laius: 53.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1892 | W. F. Wahl | casting; cast | kõrgus: 71.0 cm; sügavus: 35.5 cm; laius: 44.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1892 | W. Th. Wahl'i portreebüst | casting; cast | kõrgus: 71.5 cm; sügavus: 30.0 cm; laius: 50.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1894 | Aleksandra Fjodorovna portreebüst | casting | kõrgus: 74.5 cm; sügavus: 34.0 cm; laius: 45.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1894 | Jakob Hurda büst | kõrgus: 70.0 cm; sügavus: 31.0 cm; laius: 49.0 cm | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1894 | M. J. Figner | casting; cast | kõrgus: 77.5 cm; sügavus: 29.0 cm; laius: 53.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1894 | Nikolai II portree | casting; cast | kõrgus: 74.0 cm; sügavus: 42.0 cm; laius: 56.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1894 | Näitleja M. I. Figner | casting; cast | kõrgus: 72.0 cm; sügavus: 30.5 cm; laius: 46.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1894 | Rossija | carving | sügavus: 25.0 cm; kõrgus: 84.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1894 | Vereštšagin | casting; cast | kõrgus: 69.0 cm; sügavus: 34.0 cm; laius: 47.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1894 | Villem Reimanni büst | kõrgus: 34.0 cm; sügavus: 23.0 cm; laius: 41.0 cm | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1894 | Väsinud rändaja | casting; cast | kõrgus: 155.5 cm; sügavus: 120.0 cm; laius: 64.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1895 | Aleksander III | casting; cast | kõrgus: 79.0 cm; sügavus: 34.5 cm; laius: 56.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1895 | Constance Poska portreebüst | kipsivalu | kõrgus: 69.2 cm; sügavus: 32.5 cm; laius: 45.4 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1895 | Ingel | casting; cast | kõrgus: 199.0 cm; sügavus: 79.0 cm; laius: 64.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1897 | Seisev naisfiguur | casting; cast | kõrgus: 172.0 cm; sügavus: 43.0 cm; laius: 61.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1898 | Aleksandra Feodorovna | casting; cast | kõrgus: 78.0 cm; sügavus: 33.5 cm; laius: 50.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1898 | Dr. Mihkel Veske büst | casting; cast | kõrgus: 72.0 cm; sügavus: 35.0 cm; laius: 50.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1898 | Eeva | lihvimine | kõrgus: 179.0 cm; sügavus: 51.5 cm; laius: 52.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1898 | Nikolai II | casting; cast | kõrgus: 82.5 cm; sügavus: 35.0 cm; laius: 60.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1898 | Nikolai II portreebüst | casting | kõrgus: 82.0 cm; sügavus: 32.5 cm; laius: 58.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1899 | L. Laude | casting; cast | kõrgus: 69.0 cm; sügavus: 28.0 cm; laius: 45.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1900 | Emilie Mauritz | kõrgus: 43.0 cm; sügavus: 7.0 cm; laius: 36.0 cm | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1900 | Hr. Kikkas | casting; cast | kõrgus: 45.0 cm; sügavus: 10.0 cm; laius: 37.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1900 | Hr. Kikkase portreereljeef | casting; cast | kõrgus: 46.0 cm; sügavus: 10.0 cm; laius: 37.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1900 | Jaan Mauritz | casting; cast | kõrgus: 42.5 cm; sügavus: 8.5 cm; laius: 34.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1900 | Kivi büst | casting; cast | kõrgus: 67.5 cm; sügavus: 30.0 cm; laius: 43.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1900 | Masing | casting; cast | kõrgus: 67.0 cm; sügavus: 32.5 cm; laius: 45.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1900 | Mehe büst | casting; cast | kõrgus: 67.5 cm; sügavus: 29.0 cm; laius: 43.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1900 | Mehe pea | casting; cast | kõrgus: 45.5 cm; sügavus: 8.0 cm; laius: 37.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1900 | Mehe portreereljeef | casting; cast | kõrgus: 44.0 cm; sügavus: 7.0 cm; laius: 40.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1900 | Naise portree-reljeef | kipsivalu | kõrgus: 47.5 cm; sügavus: 7.5 cm; laius: 35.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1900 | Pr Voinova portreebüst | casting; cast | kõrgus: 63.0 cm; sügavus: 27.0 cm; laius: 42.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1900 | Pr. Kikkas | casting; cast | kõrgus: 46.0 cm; sügavus: 10.0 cm; laius: 37.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1900 | Pr. Kikkase portreereljeef | casting; cast | kõrgus: 45.5 cm; sügavus: 9.0 cm; laius: 37.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1900 | Rosenberg | casting; cast | kõrgus: 69.5 cm; sügavus: 32.5 cm; laius: 45.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1900 | Tütarlapse pea | carving | kõrgus: 39.5 cm; sügavus: 17.0 cm; laius: 26.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1900 | V. Volõntsevi portree | casting; cast | kõrgus: 72.0 cm; sügavus: 30.0 cm; laius: 45.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1900 | Vana naise pea | casting; cast | kõrgus: 42.5 cm; sügavus: 7.0 cm; laius: 35.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1902 | C. R. Jakobsoni büst postamendiga | kõrgus: 141.5 cm (postament); kõrgus: 15.0 cm (alus); kõrgus: 73.0 cm (büsti üldkõrgus); laius: 18.0 cm (alus) | Eesti Maaelumuuseumid SA, C. R. Jakobsoni Talumuuseum | |
| 1903 | Aleksander I monumendi kavand | casting; cast | kõrgus: 76.5 cm; sügavus: 26.5 cm; laius: 33.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1903 | Tütarlapse büst | carving | kõrgus: 53.0 cm; sügavus: 24.0 cm; laius: 31.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1904 | La Mattina (Hommik) | kipsivalu | kõrgus: 45.0 cm; sügavus: 4.2 cm; laius: 33.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1904 | La Sera | kõrgus: 45.0 cm; sügavus: 4.2 cm; laius: 33.5 cm | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1906 | K. A. Hermanni büst | kipsivalu | kõrgus: 73.0 cm; sügavus: 33.0 cm; laius: 48.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1907 | Peeter I | casting; cast | kõrgus: 86.0 cm; sügavus: 34.0 cm; laius: 55.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1910 | Naisfiguur (Marusja) | casting | kõrgus: 64.0 cm; sügavus: 28.5 cm; laius: 44.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1911 | August Kotzebue | casting; cast | kõrgus: 75.5 cm; sügavus: 33.0 cm; laius: 48.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1911 | Jaan Tõnisson | kõrgus: 75.5 cm; sügavus: 31.0 cm; laius: 46.5 cm | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1911 | Jaan Tõnissoni portree-reljeef | casting; cast | kõrgus: 34.0 cm; sügavus: 5.0 cm; laius: 26.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1912 | Janson | casting; cast | kõrgus: 74.5 cm; sügavus: 30.5 cm; laius: 66.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1912 | Mehe pea | casting; cast | kõrgus: 45.5 cm; sügavus: 6.0 cm; laius: 36.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1913 | Aadam | casting | laius: 182.5 cm; sügavus: 57.5 cm; laius: 66.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1913 | Hans Leokese portreebüst | casting; cast | kõrgus: 63.0 cm; sügavus: 27.5 cm; laius: 46.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1914 | H. Jürgensi portreebüst | casting; cast | kõrgus: 79.0 cm; sügavus: 35.0 cm; laius: 53.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1914 | Mehe büst | kips | Eesti Kunstimuuseum | |
| 1915 | Aleksandra Fjodorovna | kipsivalu | kõrgus: 54.3 cm; sügavus: 6.2 cm; laius: 41.3 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1915 | Jaan Poska portreebüst | casting; cast | kõrgus: 34.5 cm; sügavus: 24.0 cm; laius: 45.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1916 | Poisikese portree (Tsareevitš Aleksei) | carving | kõrgus: 40.0 cm; laius: 32.5 cm; sügavus: 3.0 cm (alustahvli sügavus); kõrgus: 52.0 cm (alustahvli kõrgus) | Eesti Kunstimuuseum |
| 1916 | Troonipärija Aleksei portreereljeef | casting; cast | kõrgus: 43.0 cm; sügavus: 5.5 cm; laius: 33.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| 1920 | Rahuingel | pronksivalu | kõrgus: 125.0 cm; sügavus: 59.5 cm; laius: 75.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Aadam | modelling | kõrgus: 30.5 cm; sügavus: 9.0 cm; laius: 9.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Aleksander Ferdinand Tombach | casting; cast | kõrgus: 67.0 cm; sügavus: 26.5 cm; laius: 43.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| dateerimata | Aleksander I | casting; cast | kõrgus: 63.5 cm; sügavus: 27.5 cm; laius: 39.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Aleksander I, portreebüst | casting | kõrgus: 92.0 cm; sügavus: 41.0 cm; laius: 68.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum |
| — | Aleksander II | casting; cast | kõrgus: 58.0 cm; sügavus: 20.5 cm; laius: 29.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Aleksander III | casting; cast | kõrgus: 86.0 cm; sügavus: 33.5 cm; laius: 61.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Aleksandra Feodorovna | kõrgus: 79.0 cm; sügavus: 32.0 cm; laius: 50.5 cm | Eesti Kunstimuuseum | |
| — | Arhitektoon-makett | kipsivalu | kõrgus: 62.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Barrabas | kõrgus: 23.5 cm; sügavus: 25.0 cm; laius: 21.5 cm | Eesti Kunstimuuseum | |
| — | C. R. Jakobsoni portree kaunistatud alusel | lithography | laius: 18.0 cm (portree); pikkus: 22.0 cm (portree) | Eesti Maaelumuuseumid SA, C. R. Jakobsoni Talumuuseum |
| dateerimata | Cara | casting; cast | kõrgus: 65.5 cm; sügavus: 22.0 cm; laius: 37.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Daami büst | casting; cast | kõrgus: 76.0 cm; sügavus: 27.5 cm; laius: 44.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | F. R. Kreutzwaldi portree | kipsivalu | kõrgus: 67.0 cm; sügavus: 25.0 cm; laius: 44.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Friedrich Kuhlbars | kõrgus: 64.0 cm; sügavus: 28.0 cm; laius: 46.0 cm | Eesti Kunstimuuseum | |
| — | Hauamonumendi kavand | modelling | kõrgus: 30.5 cm; sügavus: 9.5 cm; laius: 20.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | J.W. Jannsen. Portreebüst | kõrgus: 62.0 cm; sügavus: 28.0 cm; laius: 50.0 cm | Eesti Ajaloomuuseum | |
| — | Kristuse figuuri fragmendid | kõrgus: 8.0 cm (alus fragmentidega); läbimõõt: 53.0 cm (alus fragmentation) | Eesti Kunstimuuseum | |
| — | Linda | casting; cast | kõrgus: 37.0 cm; sügavus: 21.0 cm; laius: 24.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | M.I. Kutuzov | casting | Eesti Ajaloomuuseum | |
| — | Maria Aleksandrovna | casting; cast | kõrgus: 31.0 cm; sügavus: 32.0 cm; laius: 49.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Mehe büst | casting; cast | kõrgus: 49.0 cm; sügavus: 26.0 cm; laius: 35.0 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| — | Mehe büst (Aleksander II) | casting; cast | kõrgus: 83.0 cm; sügavus: 38.5 cm; laius: 58.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
| dateerimata | Mehe büst (Vladimir Monomahh) | casting; cast | kõrgus: 35.0 cm; sügavus: 33.0 cm; laius: 56.5 cm | Eesti Kunstimuuseum |
